128:W 133:W 93:W 15:L 127:W 73:D
68 彭袁 (98) 男G 碧桂园幼儿园 5 57:L 165:W 69:D 144:W 47:L 73:W 112:W 33:D 26:L
69 昌子睿 (5) 男G 飞马国际象棋 5 111:W 52:L 68:D 102:L 145:D 115:W 48:W 64:W 34:L
70 龙博畅 (76) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 44:L 86:W 101:W 41:L 103:L 88:W 63:L 144:W 121:W
71 潘梓怀 (94) 男G 湘潭鑫艺国际象棋 5 153:W 54:L 118:W 30:W 55:L 56:L 127:D 57:D 100:W
72 唐一丁 (111) 男G 阳光英才幼儿园 5 65:L 166:L 96:W 173:+ 127:W 24:L 46:L 125:W 107:W
73 邓卓凡 (15) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 106:L 124:D 60:L 156:W 132:W 68:L 135:W 98:W 67:D
74 刘睿哲 (71) 男H 阳光英才幼儿园 5 49:L 118:W 55:L 138:W 87:W 101:L 53:L 149:W 110:W
75 梁方戬 (61) 男G 海胜国际棋艺俱乐部 5 12:L 137:L 179:+ 82:- 157:+ 87:W 103:L 146:W 101:W
76 梅李昕 (86) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 5 156:D 82:D 56:W 51:L 101:L 138:D 140:W 114:D 103:W
77 刘杰铭 (68) 男G 长沙一道公司 5 41:L 88:L 174:W 101:L 156:W 131:W 45:L 138:W 114:W
78 刘润峤 (72) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 5 131:D 156:D 103:L 88:W 158:W 43:L 148:W 35:L 108:W
79 李承翰 (47) 男G 湘潭鑫艺国际象棋 4.5 32:L 87:L 119:W 97:W 114:W 66:W 33:D 10:L 48:L
80 罗皓霆 (79) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 137:W 12:L 146:W 116:W 32:L 30:L 107:W 45:D 44:L
81 钟诗杰 (174) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4.5 152:W 170:W 9:L 115:W 11:L 111:D 126:W 47:L 42:L
82 袁宸 (154) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 60:D 76:D 11:L 75:+ 37:L 94:D 89:D 134:D 130:W
83 刘仁智 (69) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4.5 23:L 172:W 97:W 28:L 116:W 33:L 62:L 86:D 131:W
84 罗仁杰 (81) 男G 长沙一道公司 4.5 174:W 108:W 54:L 32:L 30:L 86:W 125:W 23:L 88:D
85 李玮忠 (54) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 169:W 32:L 161:W 5:L 129:W 103:W 29:L 43:D 49:L
86 郑润智 (172) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 9:L 70:W 59:L 150:W 34:L 84:L 117:W 83:D 144:W
87 杨善宁 (144) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4.5 40:L 79:W 14:L 160:W 74:L 75:L 147:W 92:D 128:W
88 张俊豪 (162) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 7:L 77:W 31:L 78:L 163:W 70:L 168:W 145:W 84:D
89 姜明希 (41) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 19:L 154:W 13:L 61:L 90:W 121:D 82:D 113:D 135:W
90 赵剑凌 (169) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 14:L 99:W 34:L 92:L 89:L 162:W 120:W 130:D 126:W
91 于双睿 (150) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 160:D 107:L 128:W 95:W 16:L 60:L 94:L 141:W 139:W
92 刘刚宇 (65) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 108:L 174:W 33:L 90:W 29:L 158:W 102:L 87:D 137:W
93 胡锦松 (32) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 182:+ 45:L 135:D 27:L 168:W 67:L 114:L 155:W 102:W
94 刘秉霖 (64) 男G 星苗国际象棋俱乐部 4.5 101:L 146:L 137:W 136:W 66:- 82:D 91:W 118:W 45:L
95 杜熙涛 (17) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 155:W 129:L 64:L 91:L 150:W 113:D 132:W 126:W 43:L
96 黄祺源 (36) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 66:L 22:L 72:L 137:L 175:+ 136:D 156:W 161:W 132:W
97 杨明泰 (142) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4.5 163:W 36:L 83:L 79:L 166:W 147:- 160:W 128:D 127:W
98 王麦修 (116) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4.5 125:L 151:D 171:W 133:W 57:- 112:L 159:W 73:L 134:W
99 李欣哲 (55) 男G 小兵国际象棋俱乐部 4 4:L 90:W 142:W 114:W 35:D 12:D 30:L 28:L 66:L
100 毕晟 (2) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 124:W 106:W 48:D 12:W 2:L 47:L 111:D 38:L 71:L
101 张策 (156) 男G 诺贝尔摇篮幼稚园 4 94:W 7:L 70:L 77:W 76:W 74:W 36:L 46:L 75:L
102 周子健 (180) 男H 诺贝尔摇篮幼稚园 4 177:W 18:L 170:W 69:W 31:L 38:L 92:W 34:L 93:L
103
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页