男子混合组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李东程 (1) 男B 星苗国际象棋俱乐部 10 85.5 70.0 9
2 余文律 (100) 男C 麓山国际实验学校 10 81.5 67.5 10
3 李俊逸 (72) 男B 麓山国际实验学校 9 82.0 68.0 8
4 钱正勇 (137) 男A 常德国际象棋集训中心 9 79.0 65.0 8
5 周子扬 (11) 男C 常德国际象棋集训中心 8.5 86.5 70.5 8
6 刘浩丞 (2) 男A 8.5 77.0 63.5 7
7 汪 阳 (189) 男A 湘潭市莲城棋院 8 85.5 69.5 8
8 谭志宇 (172) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 81.0 66.0 6
9 易耀龙 (85) 男D 麓山国际实验学校 8 79.5 65.5 7
10 刘维懿 (186) 男D 韶山南路学校 8 78.5 62.5 8
11 伍夫翔 (13) 男A 8 78.0 65.5 7
12 马容与 (12) 男C 星苗国际象棋俱乐部 8 77.5 65.5 7
13 贺逸夫 (7) 男B 星苗国际象棋俱乐部 8 76.0 63.0 7
14 徐宇涵 (57) 男C 常德国际象棋集训中心 8 74.5 61.5 7
15 胡正煜 (10) 男C 8 73.0 59.5 7
16 刘照清 (15) 男B 8 72.5 59.5 7
17 张津玮 (135) 男C 麓山国际实验学校 8 71.0 58.5 7
18 张瑞中 (88) 男B 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 69.5 56.5 8
左 煜 (147) 男B 麓山国际实验学校 8 69.5 56.5 8
20 邱俊玮 (39) 男C 常德国际象棋集训中心 7.5 79.0 65.5 6
21 罗 方 (9) 男A 7.5 78.5 64.5 7
谢尚宇 (164) 男C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7.5 78.5 64.5 7
23 黄书文 (161) 男C 韶山南路学校 7.5 73.0 60.0 6
24 陆浩文 (156) 男A 麓山国际实验学校 7.5 71.5 58.0 7
25 吴拓 (118) 男D 麓山国际实验学校 7.5 70.5 57.0 6
26 黄博言 (58) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7.5 69.0 57.5 7
27 杨东骏 (129) 男D 麓山国际实验学校 7.5 66.5 54.0 7
28 谭思博 (45) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7.5 65.5 54.5 6
29 陈兴利 (37) 男A 7.5 65.0 52.5 7
30 谭嘉诚 (103) 男B 长沙县一智棋艺俱乐部 7 78.0 64.0 6
31 陈子睿 (49) 男C 湘潭市莲城棋院 7 77.0 62.5 7
32 胡文俊 (27) 男B 长沙芙蓉区火星小学 7 75.0 62.0 6
33 汪泽曦 (59) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 75.0 60.5 7
34 李京微 (183) 男D 长沙芙蓉区火星小学 7 74.0 60.0 6
35 周子涛 (14) 男C 常德工农小学 7 73.0 60.5 6
36 柳子杭 (174) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 71.5 58.5 7
37 黄雪亮 (33) 男D 湘潭市莲城棋院 7 71.0 57.5 7
38 周 滔 (125) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 69.5 57.5 7
39 杨 旸 (16) 男E 7 68.0 58.0 7
40 黄于藩 (31) 男F 星苗国际象棋俱乐部 7 68.0 56.5 7
41 颜其麦 (19) 男E 星苗国际象棋俱乐部 7 68.0 56.5 6
42 吴珂非 (6) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 67.0 55.5 7
43 李易珂 (142) 男C 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 67.0 55.0 7
44 张博熙 (60) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 65.5 55.0 7
45 林子乐 (34) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 7 64.5 54.5 6
46 蒋嘉诚 (36) 男D 湘潭鑫艺国际象棋教室 7 64.5 52.0 7
47 罗新跃 (25) 男A 7 64.5 51.0 7
48 何梓尘 (214) 男E 常德国际象棋集训中心 7 63.0 52.0 7
49 唐 天 (18) 男D 湖南海胜国际棋艺俱乐部 7 60.0 50.5 6
50 唐思远 (17) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 60.0 46.5 7
51 吴景天 (3) 男E 星苗国际象棋俱乐部 6.5 77.5 63.5 6
52 梁景程 (126) 男C 麓山国际实验学校 6.5 70.5 58.0 6
53 戴 巍 (208) 男C 韶山南路学校 6.5 70.0 57.0 6
54 李于晨 (79) 男C 长沙芙蓉区火星小学 6.5 69.5 58.5 6
55 李嘉诺 (66) 男D 麓山国际实验学校 6.5 68.5 57.5 6
56 王远凡 (8) 男B 星苗国际象棋俱乐部 6.5 67.5 56.5 5
57 张友宣 (46) 男D 常德国际象棋集训中心 6.5 67.5 56.0 6
58 何明轩 (167) 男C 常德工农小学 6.5 66.0 54.0 6
59 李俊杰 (64) 男D 长沙芙蓉区火星