女子少年Ⅰ组名次表
名次 姓名 协会 积分 循小分 赢棋数
1 龚 雪 (3) 女B 6.5 20.25 6
2 李熹容 (5) 女C 5.5 13.50 5
3 姚丹宁 (2) 女C 5 11.50 4
4 马容与 (1) 女D 4.5 9.00 4
5 雍佳靓 (7) 女D 2.5 5.25 2
6 肖叶舟 (6) 女B 2 2.50 2
7 赵 晴 (8) 女D 2 0.00 1
8 李 桑 (4) 女D 0 0.00 0
女子少年Ⅱ组名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 胡毅宁 (6) 女E 8.5 47.5 37.0 8
2 杨迦扬 (1) 女E 7.5 43.5 34.0 7
3 张瑜珉 (13) 女E 6.5 45.5 37.0 6
4 曹添骄 (4) 女E 6 47.0 37.5 5
5 周鑫怡 (16) 女F 5.5 44.5 36.0 5
6 周诗薇 (15) 女F 5 47.0 35.5 5
7 张 艺 (12) 女F 5 44.5 35.0 5
8 周筠如 (14) 女E 5 41.0 32.5 5
9 刘妙其 (2) 女F 5 31.5 25.0 5
10 郭俊怡 (5) 女F 4 36.5 28.0 4
11 夏梦凡 (10) 女F 4 35.0 29.0 4
12 彭睿钦 (9) 女E 3 39.5 31.0 3
13 肖柯澜 (11) 女F 3 38.5 30.0 3
14 黄可心 (7) 女F 3 33.0 26.5 3
15 罗津彦 (3) 女F 1 36.5 29.0 1
16 李盈萱 (8) 女F 0 37.0 29.5 0
女子幼儿组名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 胡 荣 (7) 女G 8 48.0 36.5 8
2 陈懿瑜 (3) 女G 7.5 49.5 38.0 6
3 张馨予 (4) 女G 7.5 45.0 35.5 7
4 黄麟淇 (8) 女G 7 50.5 38.5 7
5 李勃厉 (9) 女G 5 50.0 38.5 5
6 周高歌 (19) 女G 5 47.5 36.0 4
7 蔡汶君 (5) 女G 5 43.5 34.5 5
8 高 钰 (1) 女G 5 41.0 30.5 5
9 刘昱孜 (10) 女H 5 36.0 28.5 4
10 周东霓 (18) 女G 4.5 39.0 30.5 4
11 罗雅文 (2) 女G 4.5 38.0 28.5 3
12 毛华琛 (11) 女H 4 47.0 35.5 4
13 张宸菲 (17) 女H 4 43.5 34.0 4
14 杨渝雨 (15) 女H 4 37.0 28.5 3
15 党培源 (6) 女H 4 33.5 24.5 3
16 袁聆溪 (16) 女H 4 31.0 24.5 2
17 许煜菲 (14) 女H 3 36.0 27.0 0
18 周思言 (20) 女H 2 31.0 24.5 1
19 汤璐帆 (12) 女H 1 31.0 25.0 0
20 王乐遥 (13) 女H 0 14.0 4.5 0
男子少年Ⅰ组名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 刘创祚 (4) 男C 8.5 50.0 40.0 8
2 李俊逸 (1) 男C 7 50.0 39.5 5
3 周子扬 (5) 男D 6.5 54.0 41.0 6
4 刘浩丞 (25) 男B 6.5 53.5 42.0 6
5 余文律 (43) 男D 6.5 52.0 40.5 5
6 刘照青 (27) 男C 6 49.5 37.0 6
7 胡正煜 (20) 男D 6 48.0 38.0 6
8 张津玮 (45) 男D 6 46.5 37.0 5
9 杨肇原 (2) 男C 6 43.0 35.5 5
10 邱俊玮 (7) 男D 5.5 51.0 39.0 5
11 谭嘉诚 (34) 男C 5.5 47.5 37.0 5
12 聂亦能 (28) 男C 5.5 44.5 34.0 4
13 陈俊淼 (11) 男D 5.5 44.0 34.0 5
14 徐宇涵 (41) 男D 5 46.5 34.5 4
15 刘 主 (9) 男C 5 44.5 34.5 5
16 王远凡 (3) 男C 5 42.5 32.5 2
17 潘科成 (29) 男B 5 41.5 32.0 5
18 陈 鹏 (10) 男D 5 39.5 30.5 4
19 萧扬东 (40) 男D 5 37.0 29.0 5
20 陈 奇 (8) 男C 5 37.0 28.5 4
21 周一鸣 (46) 男D 5 35.0 28.0 5
22 胡文俊 (19) 男C 4.5 49.0 36.5 4
23 胡一苇 (6) 男D 4.5 44.0 34.0 3
24 王炜翔 (37) 男D 4.5 43.0 33.5 4
25 屈浩淼 (30) 男D 4.5 39.5 32.0 3
26 黄广源 (21) 男D 4 40.5 32.5 4
27 朱 湃 (23) 男D 4 38.0 30.0 2
28 唐远航 (35) 男D 4 37.5 29.0 2
29 何平 (16) 男D 4 37.0 29.5 4
30 叶凌轩 (42) 男C 4 36.0 27.0 4
31 邓达凌 (13) 男D 4 33.0 26.5 4
32 胡天少 (18) 男D 4 31.0 25.0 3
33 佘熠宸 (32) 男D 4 30.5 23.5 4
34 王 朝 (36) 男D 3.5 44.0 32.5 3
35 申馥玮 (33) 男D 3.5 28.0 21.0 3
36 韩松津 (15) 男D 3 40.0 30.5 3
37 傅周权 (14) 男D 3 37.0 28.5 2
38 陈子迅 (12) 男D 3 29.5 23.5 3
39 文宇韬 (38) 男D 3 29.0 23.0 2
40 吴 凡 (39) 男C 2.5 36.5 27.5 2
41 邵奥星 (31) 男D 2.5 28.0 22.0 2
42 余智