女子少年Ⅰ组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8
1. 马容与 女D 4.5 * D L W L W W W
2. 姚丹宁 女C 5 D * L W D W W W
3. 龚 雪 女B 6.5 W W * W W W D W
4. 李 桑 女D 0 L L L * L L L L
5. 李熹容 女C 5.5 W D L W * W W W
6. 肖叶舟 女B 2 L L L W L * W -
7. 雍佳靓 女D 2.5 L L D W L L * W
8. 赵 晴 女D 2 L L L W L + L *
女子少年Ⅱ组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 胡毅宁 女E 8.5 8:W 5:W 2:D 3:W 4:W 10:W 6:W 7:W 13:W
2 杨迦扬 女E 7.5 12:W 13:W 1:D 4:L 3:W 7:W 5:W 6:W 15:W
3 张瑜珉 女E 6.5 4:D 6:W 9:W 1:L 2:L 14:W 8:W 5:W 16:W
4 曹添骄 女E 6 3:D 15:W 7:W 2:W 1:L 5:D 11:W 10:W 8:L
5 周鑫怡 女F 5.5 16:W 1:L 13:W 7:W 6:W 4:D 2:L 3:L 14:W
6 周诗薇 女F 5 14:W 3:L 10:W 8:W 5:L 11:W 1:L 2:L 12:W
7 张 艺 女F 5 10:W 9:W 4:L 5:L 15:W 2:L 12:W 1:L 11:W
8 周筠如 女E 5 1:L 16:W 11:W 6:L 12:L 9:W 3:L 13:W 4:W
9 刘妙其 女F 5 11:W 7:L 3:L 15:W 14:L 8:L 16:W 12:W 10:W
10 郭俊怡 女F 4 7:L 12:W 6:L 13:W 16:W 1:L 15:W 4:L 9:L
11 夏梦凡 女F 4 9:L 14:W 8:L 12:W 13:W 6:L 4:L 16:W 7:L
12 彭睿钦 女E 3 2:L 10:L 14:W 11:L 8:W 15:W 7:L 9:L 6:L
13 肖柯澜 女F 3 15:W 2:L 5:L 10:L 11:L 16:W 14:W 8:L 1:L
14 黄可心 女F 3 6:L 11:L 12:L 16:W 9:W 3:L 13:L 15:W 5:L
15 罗津彦 女F 1 13:L 4:L 16:W 9:L 7:L 12:L 10:L 14:L 2:L
16 李盈萱 女F 0 5:L 8:L 15:L 14:L 10:L 13:L 9:L 11:L 3:L
女子幼儿组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 胡 荣 女G 8 13:W 11:W 3:W 12:W 4:W 2:L 5:W 8:W 6:W
2 陈懿瑜 女G 7.5 20:+ 4:L 14:W 5:W 7:W 1:W 3:D 6:W 10:W
3 张馨予 女G 7.5 17:W 5:W 1:L 13:W 12:W 4:W 2:D 7:W 15:W
4 黄麟淇 女G 7 6:W 2:W 7:W 8:W 1:L 3:L 10:W 13:W 5:W
5 李勃厉 女G 5 10:W 3:L 6:W 2:L 15:W 13:W 1:L 12:W 4:L
6 周高歌 女G 5 4:L 20:+ 5:L 15:W 11:W 9:W 12:W 2:L 1:L
7 蔡汶君 女G 5 14:W 9:W 4:L 10:W 2:L 12:L 17:W 3:L 13:W
8 高 钰 女G 5 12:L 16:W 9:W 4:L 18:W 10:L 11:W 1:L 14:W
9 刘昱孜 女H 5 18:W 7:L 8:L 16:W 14:W 6:L 13:L 0:W 12:W
10 周东霓 女G 4.5 5:L 17:W 19:W 7:L 16:W 8:W 4:L 11:D 2:L
11 罗雅文 女G 4.5 19:W 1:L 12:L 14:W 6:L 18:W 8:L 10:D 0:W
12 毛华琛 女H 4 8:W 15:W 11:W 1:L 3:L 7:W 6:L 5:L 9:L
13 张宸菲 女H 4 1:L 19:W 15:W 3:L 17:W 5:L 9:W 4:L 7:L
14 杨渝雨 女H 4 7:L 18:W 2:L 11:L 9:L 19:W 0:W 16:W 8:L
15 党培源 女H 4 16:W 12:L 13:L 6:L 5:L 17:W 18:W 19:+ 3:L
16 袁聆溪 女H 4 15:L 8:L 17:W 9:L 10:L 0:W 19:W 14:L 18:+
17 许煜菲 女H 3 3:L 10:L 16:L 0:W 13:L 15:L 7:L 18:+ 19:+
18 周思言 女H 2 9:L 14:L 20:+ 19:W 8:L 11:L 15:L 17:- 16:-
19 汤璐帆 女H 1 11:L 13:L 10:L 18:L 0:W 14:L 16:L 15:- 17:-
20 王乐遥 女H 0 2:- 6:- 18:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
男子少年Ⅰ组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 刘创祚 男C 8.5 6:W 34:W 22:W 8:W 14:W 4:W 10:W 3:W 5:D
2 李俊逸 男C 7 47:+ 26:W 15:W 3:D 4:L 5:D 11:W 10:W 9:W
3 周子扬 男D 6.5 12:W 11:W 17:W 2:D 7:L 24:W 8:W 1:L 4:W
4 刘浩丞 男B 6.5 9:D 37:W 16:W 5:W 2:W 1:L 6:W 7:W 3:L
5 余文律 男D 6.5 7:W 36:W 10:W 4:L 6:W 2:D 9:D 23:W 1:D
6 刘照青 男C 6 1:L 29:W 21:W 30:W 5:L 15:W 4:L 14:W 19:W
7 胡正煜 男D 6 5:L 35:W 40:W 11:W 3:W 10:L 13:W 4:L 15:W
8 张津玮 男D 6 44:W 9:W 20:W 1:L 25:D 22:W 3:L 18:W 10:D
9 杨肇原 男C 6 4:D 8:L 44:W 37:W 23:W 14:W 5:D 22:W 2:L
10 邱俊玮 男D 5.5 25:W 24:W 5:L 28:W 17:W 7:W 1:L 2:L 8:D
11 谭嘉诚 男C 5.5 13:W 3:L 18:W 7:L 29:W 26:W 2:L 12:D 25:W
12 聂亦能 男C 5.5 3:L 13:L 31:W 18:D 16:D 21:W 29:W 11:D 22:W
13 陈俊淼 男D 5.5 11:L 12:W 24:L 33:W 19:W 17:W 7:L 25:D 23:W
14