洋 (44) 男D 2 33.0 26.5 0
43 侯晓睿 (17) 男D 2 26.5 20.5 1
44 蒋舒元 (22) 男D 1 36.0 28.0 0
45 李东成 (47) 男C 1 0.5 0.5 0
46 刘万宇 (26) 男C 0 8.5 8.5 0
47 刘昊天 (24) 男B 0 8.0 8.0 0
男子少年Ⅱ组名次表
名次 姓名 协会 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 易耀龙 (73) 男E 9 50.0 40.0 9
2 刘维懿 (51) 男E 7.5 50.0 40.0 7
3 彭桉冰 (8) 男F 7 52.0 40.0 7
4 吴景天 (4) 男F 7 45.0 34.5 6
5 周欣仪 (12) 男E 6.5 52.5 41.5 6
6 郭一凡 (1) 男E 6.5 51.0 40.5 5
7 李嘉诺 (42) 男E 6.5 49.5 40.0 6
8 张友宣 (82) 男F 6.5 45.5 36.5 6
9 蒋嘉诚 (38) 男E 6.5 45.0 36.5 6
10 颜其麦 (7) 男F 6.5 44.0 35.0 6
11 谭志宇 (57) 男E 6 57.5 44.0 6
12 张博熙 (79) 男E 6 52.5 40.0 6
13 陈锞雨 (20) 男F 6 50.5 39.5 6
14 吴珂非 (63) 男F 6 47.5 36.5 5
15 戴子闳 (28) 男E 6 47.5 36.0 5
16 吴 拓 (61) 男E 6 47.0 37.0 5
17 戴才轶 (3) 男F 6 47.0 36.5 6
18 杨旸 (71) 男F 6 45.0 35.5 5
19 周方正 (18) 男F 6 41.0 33.0 6
20 谭思博 (56) 男E 6 38.5 29.5 6
21 汪泽曦 (59) 男F 6 36.0 29.5 6
22 黄雪亮 (19) 男F 5.5 52.5 40.0 5
23 林宇轩 (47) 男F 5.5 52.0 39.0 5
24 黄博言 (34) 男F 5.5 43.5 34.5 5
25 唐思远 (6) 男F 5.5 40.5 32.5 5
26 李京徽 (43) 男E 5 48.0 37.5 5
熊锦程 (67) 男F 5 48.0 37.5 5
28 李学仁 (44) 男E 5 46.5 37.0 5
29 姜云天 (37) 男F 5 46.5 36.5 5
30 黄 琦 (33) 男F 5 44.0 32.5 5
31 彭昱景 (22) 男F 5 43.5 33.0 5
32 何梓尘 (32) 男F 5 42.5 33.5 5
李易珂 (46) 男E 5 42.5 33.5 5
34 曹可嘉 (24) 男F 5 41.5 32.0 5
35 孙文滔 (17) 男F 5 41.0 32.0 5
36 戴禹为 (9) 男F 5 40.0 31.0 5
刘加睿 (49) 男F 5 40.0 31.0 5
38 曹明宇 (25) 男F 5 39.5 30.5 4
39 龙瀚远 (55) 男E 5 39.0 30.5 5
40 刘鸿铭 (48) 男F 5 38.5 29.5 5
41 周子棋 (87) 男F 5 37.0 29.0 5
42 杨东骏 (70) 男E 4.5 46.0 36.0 4
43 陈 卓 (11) 男F 4.5 45.5 35.5 4
44 李 爽 (15) 男F 4.5 40.5 32.0 4
45 李欣宇 (13) 男F 4.5 38.0 29.0 4
46 刘谨铭 (50) 男F 4.5 37.5 29.0 4
47 李宇轩 (14) 男F 4.5 36.0 28.5 4
48 许朝阳 (69) 男F 4.5 26.0 20.0 4
49 朱云飞 (89) 男E 4 47.0 36.5 3
50 罗振康 (10) 男F 4 45.5 35.0 4
51 唐天 (5) 男F 4 45.0 35.0 4
52 杨宸宇 (21) 男F 4 44.5 34.5 3
53 田宇轩 (58) 男E 4 40.5 32.0 4
54 李易达 (45) 男F 4 39.0 30.0 4
55 郭添翼 (30) 男F 4 37.5 29.0 4
56 李缉熙 (2) 男E 4 37.5 28.5 4
57 康凌玮 (40) 男F 4 36.5 27.0 4
58 刘一豪 (54) 男F 4 34.5 28.0 4
59 周一帆 (85) 男F 4 34.5 27.5 3
60 谢泽宇 (66) 男E 4 34.0 28.5 4
61 钟玉铭 (84) 男F 4 31.5 25.0 4
62 易泰钰 (16) 男F 3.5 44.5 34.0 3
63 李博轩 (41) 男F 3.5 39.5 31.0 2
64 王嘉巍 (60) 男F 3.5 38.5 29.5 3
65 刘鑫宇 (52) 男F 3.5 36.0 29.0 2
66 肖骏 (64) 男E 3.5 34.0 25.5 3
67 曾 柯 (76) 男F 3.5 31.0 24.0 2
68 黄楚威 (35) 男E 3.5 30.0 22.0 3
69 陈骏尧 (26) 男E 3.5 29.5 25.0 3
70 成 亮 (27) 男F 3 40.0 31.0 3
71 邓及泉 (29) 男E 3 40.0 28.5 3
72 朱異凡 (88) 男F 3 39.0 30.5 2
73 曾昭晰 (78) 男F 3 36.5 28.5 3
74 虞子灏 (75) 男F 3 35.5 27.5 3
75 何 沐 (31) 男F 3 35.0 28.5 2
76 张乐一 (81) 男F 3 34.5 28.0 3
77 谢林昊 (65) 男F 3 29.0 24.0 3
78 刘序麟 (53) 男F 3 25.5 18.5 3
79 曾繁进 (77) 男F 2.5 34.0 27.0 2
80 张嘉麟 (80) 男F 2.5 32.5 26.0 2
81 黄泽华 (36) 男F 2.5 26.5 20.5 2
82 蒋舒翔 (39) 男F 2 43.5 34.0 1
83 周一鸣 (86) 男F