徐宇涵 男D 5 32:W 18:W 28:D 20:W 1:L 9:L 16:D 6:L 29:W
15 刘 主 男C 5 33:W 19:W 2:L 24:L 28:W 6:L 26:W 17:W 7:L
16 王远凡 男C 5 46:+ 17:L 4:L 27:D 12:D 28:W 14:D 20:D 30:W
17 潘科成 男B 5 23:W 16:W 3:L 34:W 10:L 13:L 36:W 15:L 32:W
18 陈 鹏 男D 5 35:W 14:L 11:L 12:D 34:W 27:D 39:W 8:L 26:W
19 萧扬东 男D 5 43:W 15:L 36:W 22:L 13:L 31:W 27:W 34:W 6:L
20 陈 奇 男C 5 41:W 40:W 8:L 14:L 26:L 34:D 28:W 16:D 24:W
21 周一鸣 男D 5 27:W 22:L 6:L 26:L 44:W 12:L 31:W 36:W 34:W
22 胡文俊 男C 4.5 30:W 21:W 1:L 19:W 24:D 8:L 25:W 9:L 12:L
23 胡一苇 男D 4.5 17:L 46:+ 33:W 25:D 9:L 40:W 24:W 5:L 13:L
24 王炜翔 男D 4.5 31:W 10:L 13:W 15:W 22:D 3:L 23:L 37:W 20:L
25 屈浩淼 男D 4.5 10:L 31:W 42:W 23:D 8:D 36:W 22:L 13:D 11:L
26 黄广源 男D 4 42:W 2:L 30:L 21:W 20:W 11:L 15:L 39:W 18:L
27 朱 湃 男D 4 21:L 30:L 38:W 16:D 32:W 18:D 19:L 29:L 40:+
28 唐远航 男D 4 37:D 38:W 14:D 10:L 15:L 16:L 20:L 40:+ 36:W
29 何平 男D 4 40:L 6:L 41:W 42:W 11:L 30:W 12:L 27:W 14:L
30 叶凌轩 男C 4 22:L 27:W 26:W 6:L 36:L 29:L 38:W 35:W 16:L
31 邓达凌 男D 4 24:L 25:L 12:L 44:W 42:W 19:L 21:L 38:W 39:W
32 胡天少 男D 4 14:L 41:W 34:L 40:D 27:L 37:D 44:W 33:W 17:L
33 佘熠宸 男D 4 15:L 43:W 23:L 13:L 39:L 42:W 41:W 32:L 37:W
34 王 朝 男D 3.5 38:W 1:L 32:W 17:L 18:L 20:D 40:W 19:L 21:L
35 申馥玮 男D 3.5 18:L 7:L 43:W 36:L 38:L 41:W 42:D 30:L 44:W
36 韩松津 男D 3 39:W 5:L 19:L 35:W 30:W 25:L 17:L 21:L 28:L
37 傅周权 男D 3 28:D 4:L 39:W 9:L 40:L 32:D 43:W 24:L 33:L
38 陈子迅 男D 3 34:L 28:L 27:L 41:W 35:W 39:L 30:L 31:L 43:W
39 文宇韬 男D 3 36:L 44:D 37:L 43:D 33:W 38:W 18:L 26:L 31:L
40 吴 凡 男C 2.5 29:W 20:L 7:L 32:D 37:W 23:L 34:L 28:- 27:-
41 邵奥星 男D 2.5 20:L 32:L 29:L 38:L 43:W 35:L 33:L 44:D 42:W
42 余智洋 男D 2 26:L 47:+ 25:L 29:L 31:L 33:L 35:D 43:D 41:L
43 侯晓睿 男D 2 19:L 33:L 35:L 39:D 41:L 44:W 37:L 42:D 38:L
44 蒋舒元 男D 1 8:L 39:D 9:L 31:L 21:L 43:L 32:L 41:D 35:L
45 李东成 男C 1 0:W 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
46 刘万宇 男C 0 16:- 23:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
47 刘昊天 男B 0 2:- 42:- 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
男子少年Ⅱ组成绩表
序号 姓名 协会 积分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 易耀龙 男E 9 71:W 30:W 15:W 22:W 6:W 12:W 23:W 11:W 3:W
2 刘维懿 男E 7.5 10:W 62:W 5:L 31:W 50:W 6:D 7:W 23:W 13:W
3 彭桉冰 男F 7 78:W 7:W 26:W 11:L 29:W 28:W 13:W 5:W 1:L
4 吴景天 男F 7 40:W 29:L 7:D 52:D 57:W 30:W 26:W 37:W 15:W
5 周欣仪 男E 6.5 20:W 33:W 2:W 27:W 11:L 49:W 12:W 3:L 6:D
6 郭一凡 男E 6.5 54:W 9:W 82:W 28:W 1:L 2:D 14:D 29:W 5:D
7 李嘉诺 男E 6.5 83:W 3:L 4:D 43:W 42:W 22:W 2:L 12:W 23:W
8 张友宣 男F 6.5 9:L 54:W 75:W 34:W 13:L 55:W 32:W 19:W 10:D
9 蒋嘉诚 男E 6.5 8:W 6:L 83:W 25:D 49:L 45:W 22:W 42:W 11:W
10 颜其麦 男F 6.5 2:L 39:W 85:W 82:W 15:W 38:W 11:L 18:W 8:D
11 谭志宇 男E 6 45:W 19:W 13:W 3:W 5:W 23:L 10:W 1:L 9:L
12 张博熙 男E 6 68:W 17:W 29:W 36:W 16:W 1:L 5:L 7:L 26:W
13 陈锞雨 男F 6 66:W 53:W 11:L 26:W 8:W 27:W 3:L 16:W 2:L
14 吴珂非 男F 6 22:L 35:W 43:D 45:W 25:W 36:W 6:D 15:L 30:W
15 戴子闳 男E 6 87:+ 74:W 1:L 60:W 10:L 72:W 27:W 14:W 4:L
16 吴 拓 男E 6 35:W 22:D 44:W 24:W 12:L 18:D 51:W 13:L 38:W
17 戴才轶 男F 6 23:L 12:L 39:W 20:L 48:W 40:W 46:W 24:W 33:W
18 杨旸 男F 6 70:W 52:D 22:L 44:W 24:W 16:D 34:W 10:L 28:W
19 周方正 男F 6 85:W 11:L 53:W 63:W 27:L 33:W 28:W 8:L 37:W
20 谭思博 男E 6 5:L 56:L 81:W 17:W 70:L 75:W 50:W 31:W 32:W
21 汪泽曦 男F 6 62:L 47:W 31:L 75:W 32:L 82:W 55:W 34:W 29:W
22 黄雪亮 男F 5.5 14:W 16:D 18:W 1:L 64:W 7:L 9:L 44:W 43:W
23 林宇轩