罗耀仁 (215) 男A 韶山南路学校 7.5 63:D 25:W 29:W 45:D 119:W 18:L 126:W 74:W 32:D 67:W 11:L
34 吴拓 (59) 男C 麓山国际实验学校 7.5 368:+ 284:W 96:W 31:W 9:L 56:W 43:D 36:W 16:W 3:L 10:L
35 左煜 (68) 男A 麓山中学 7.5 366:- 113:W 27:W 92:W 61:L 144:W 37:D 48:W 10:L 137:W 112:W
36 田宇轩 (259) 男C 常德国际象棋集训 7.5 60:D 237:W 124:W 46:W 11:W 86:L 94:W 34:L 25:L 135:W 103:W
37 萧扬东 (291) 男C 丰竹国际象棋 7.5 191:W 78:L 71:W 213:W 81:W 172:D 35:D 13:L 60:W 126:W 45:D
38 李嘉诺 (36) 男C 麓山国际实验学校 7.5 144:W 328:W 61:W 16:L 55:L 69:W 255:W 28:D 40:W 56:D 47:D
39 何 平 (115) 男C 火星小学 7.5 112:W 337:W 123:W 11:D 94:W 105:W 6:L 86:D 20:L 90:D 91:W
40 戴巍 (95) 男B 长沙外国语学校 7.5 2:L 93:W 197:W 331:W 140:W 4:L 109:D 96:W 38:L 100:W 86:W
41 周桓宇 (359) 男D 常德国际象棋集训 7.5 219:W 332:W 186:W 86:D 54:W 52:W 3:L 50:W 9:L 25:L 123:W
42 杨东俊 (61) 男C 麓山国际实验学校 7.5 291:W 138:W 209:W 20:W 5:L 2:L 92:D 170:W 56:L 107:W 90:W
43 黄博言 (18) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7.5 190:W 158:W 324:W 7:L 73:W 62:W 34:D 12:L 51:L 89:W 95:W
44 张之行 (15) 男B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 187:W 77:D 12:L 286:W 30:D 142:W 97:D 71:D 102:D 98:W 87:W
45 陈 吉 (26) 男E 小兵国际象棋俱乐部 7.5 211:W 167:W 51:D 33:D 110:D 125:D 133:W 118:W 53:W 13:L 37:D
46 米洛麟 (51) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 7.5 365:W 170:D 181:W 36:L 178:W 90:D 95:D 109:+ 28:L 167:W 104:W
47 袁湘涛 (323) 男D 燕山二小 7.5 136:L 206:W 232:W 24:L 207:W 191:W 129:W 88:L 171:W 101:W 38:D
48 向文轩 (289) 男D 燕山二小 7.5 325:W 119:L 145:W 193:W 66:L 182:W 103:D 35:L 97:W 124:W 88:W
49 杨 健 (306) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 64:W 141:W 91:W 146:W 57:W 1:L 18:W 8:L 54:W 14:L 26:L
50 陈镝鸣 (78) 男D 湘潭市莲城棋院 7 137:W 229:W 6:L 221:W 68:W 57:D 11:W 41:L 94:W 29:D 20:L
51 何振军 (117) 男A 星苗国际象棋俱乐部 7 319:W 30:W 45:D 170:W 86:L 100:W 105:W 14:L 43:W 32:D 22:L
52 杨旸 (8) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 255:W 71:W 62:L 163:W 24:W 41:L 136:W 73:W 12:L 64:L 147:W
53 周方正 (65) 男D 飞马国际象棋 7 304:W 214:W 10:L 127:W 175:W 20:W 22:L 58:W 45:L 68:W 29:L
54 黄瀚瑫 (43) 男B 湘潭鑫艺国际象棋 7 93:W 140:W 161:W 6:D 41:L 137:W 102:D 214:W 49:L 72:W 15:L
55 李俊杰 (159) 男D 火星小学 7 228:W 9:L 257:W 215:W 38:W 8:L 123:W 31:W 22:L 86:D 66:D
56 徐宇涵 (299) 男C 常德国际象棋集训 7 129:W 114:W 80:L 131:W 60:W 34:L 218:W 91:D 42:W 38:D 19:L
57 颜其麦 (11) 男D 星苗国际象棋俱乐部 7 130:W 195:W 182:W 103:W 49:L 50:D 15:L 97:W 135:W 23:D 24:L
58 张望明 (345) 男A 小兵国际象棋俱乐部 7 59:W 318:W 189:W 8:L 101:W 66:W 21:L 53:L 134:W 153:W 18:L
59 李京徽 (158) 男C 火星小学 7 58:L 277:W 194:W 174:W 146:W 14:L 19:L 156:W 80:W 76:W 32:L
60 蔡博豪 (72) 男D 飞马国际象棋 7 36:D 92:D 165:W 75:W 56:L 167:D 256:W 30:D 37:L 144:W 127:W
61 熊锦程 (297) 男D 小兵国际象棋俱乐部 7 333:W 126:W 38:L 318:W 35:W 26:L 81:W 18:L 184:W 78:W 21:L
62 陈冠屹 (79) 男E 湘潭市莲城棋院 7 222:W 285:W 52:W 4:L 109:W 43:L 93:D 100:L 99:W 177:W 67:D
63 汪泽曦 (28) 男D 海胜国际棋艺俱乐部 7 33:D 12:L 201:W 147:W 77:D 106:D 173:W 95:L 168:W 185:W 70:D
64 何子能 (119) 男F 常德国际象棋集训 7 49:L 230:W 321:W 111:W 20:L 233:W 27:L 143:W 132:W 52:W 31:L
65 李俊霖 (160) 男D 常德国际象棋集训
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页