(117) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 42.0 33.0 3
62 郭嘉麒 (31) F 铭心教育机构 4.5 38.0 30.0 3
63 江舸航 (43) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 36.5 29.5 3
64 姜景川 (45) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4.5 36.0 28.0 4
65 叶梓蘅 (113) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 47.0 37.0 4
66 王奕翔 (97) F 湘潭市莲城棋院 4 45.0 35.0 4
67 曾建淇 (118) F 国象常青藤长沙棋馆 4 43.5 33.5 3
68 陈搏宇 (15) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 43.0 35.0 4
69 刘睿轩 (67) F 湘潭市莲城棋院 4 43.0 34.5 3
70 张子寰 (122) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 43.0 33.5 3
71 唐湘函 (90) F 韶山南路学校 4 42.0 33.0 4
72 刘丰玮 (65) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 40.0 30.0 3
73 廖丁鼎 (60) F 4 39.0 30.5 4
74 马梁骏 (76) F 湘潭市莲城棋院 4 38.0 31.0 3
75 王梓康 (100) F 湘潭市莲城棋院 4 38.0 30.5 4
76 陈冠宇 (16) F 湘潭市莲城棋院 4 38.0 30.5 3
77 黄责恩 (42) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 38.0 30.0 2
78 严凯元 (108) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 38.0 29.0 4
79 姜浩宇 (44) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 37.0 28.5 3
80 梁皓翔 (58) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 36.5 29.0 4
81 佘启睿 (82) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 36.0 28.5 4
82 宋林锴 (85) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 35.0 27.5 4
83 吕锦齐 (74) F 国象常青藤长沙棋馆 4 34.5 25.5 3
84 王颉颃 (96) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 34.0 27.0 4
85 杨一鸣 (111) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 33.5 25.0 4
86 马尔男 (75) F 高新博才学校 4 32.0 25.0 3
87 李家崴 (51) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 30.0 21.5 4
88 刘 畅 (62) F 湘潭市莲城棋院 4 28.5 22.0 3
89 李铭哲 (55) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 25.0 19.5 4
90 姚俊宇 (112) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 41.0 32.0 3
91 冯 润 (28) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 38.5 29.0 3
92 李煜斌 (57) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 36.5 29.0 2
93 范奕鸿 (26) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 35.5 28.0 3
盛子轩 (83) F 铭心教育机构 3.5 35.5 28.0 3
95 余陈梓轩 (115) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3.5 35.5 27.5 3
96 王之行 (98) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 41.5 33.0 2
97 常易轩 (14) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 40.0 32.5 2
98 蔡昱城 (12) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 40.0 31.0 1
99 李鑫杰 (56) F 国象常青藤长沙棋馆 3 39.0 30.5 2
100 陈浚章 (17) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 34.0 26.5 2
101 易子藩 (114) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 32.5 25.5 3
102 魏念祖 (101) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 32.5 24.5 0
103 李博睿 (48) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 31.0 24.5 3
104 万子豪 (94) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 29.0 23.0 2
105 雷驿慷 (46) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 28.5 20.0 1
106 王 腾 (95) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 34.0 26.5 2
107 黄锐涵 (39) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 34.0 26.0 0
108 刘丰睿 (64) F 铭心教育机构 2.5 32.0 23.5 2
109 毛梓睿 (77) F 铭心教育机构 2.5 31.0 24.0 0
110 谢君昊 (106) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 32.5 25.5 1
111 冯 驰 (27) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 32.0 25.5 2
112 刘城佳乐 (63) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 32.0 24.5 1
113 周 易 (125) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 30.0 23.0 1
114 汤钧博 (88) F 湘潭市莲城棋院 2 27.0 20.0 2
115 黄禹祯 (41) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 34.0 26.5 0
116 张行迪 (121) F 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 32.0 25.0 1
117 刘子涵 (72) F 长沙小兵
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页