男F 5.5 17:W 44:D 52:W 42:W 51:W 11:W 1:L 2:L 7:L
24 黄博言 男F 5.5 73:W 49:W 42:D 16:L 18:L 25:W 43:W 17:L 51:W
25 唐思远 男F 5.5 46:W 82:- 37:W 9:D 14:L 24:L 64:W 49:W 42:W
26 李京徽 男E 5 41:W 50:W 3:L 13:L 62:W 47:W 4:L 27:W 12:L
27 熊锦程 男F 5 34:W 31:W 32:W 5:L 19:W 13:L 15:L 26:L 57:W
28 李学仁 男E 5 72:W 43:W 51:W 6:L 36:W 3:L 19:L 35:W 18:L
29 姜云天 男F 5 76:W 4:W 12:L 62:W 3:L 50:W 49:W 6:L 21:L
30 黄 琦 男F 5 79:W 1:L 41:W 50:L 74:W 4:L 72:W 39:W 14:L
31 彭昱景 男F 5 77:W 27:L 21:W 2:L 33:L 58:W 76:W 20:L 61:W
32 何梓尘 男F 5 67:W 80:W 27:L 51:L 21:W 35:W 8:L 53:W 20:L
33 李易珂 男E 5 56:W 5:L 50:L 79:W 31:W 19:L 47:W 51:W 17:L
34 曹可嘉 男F 5 27:L 66:W 73:W 8:L 40:W 76:W 18:L 21:L 49:W
35 孙文滔 男F 5 16:L 14:L 77:W 53:W 54:W 32:L 60:W 28:L 58:W
36 戴禹为 男F 5 65:W 63:W 60:W 12:L 28:L 14:L 39:L 54:W 53:W
37 刘加睿 男F 5 51:L 59:W 25:L 83:W 52:W 70:W 38:W 4:L 19:L
38 曹明宇 男F 5 88:+ 60:L 74:W 76:W 72:W 10:L 37:L 41:W 16:L
39 龙瀚远 男E 5 43:L 10:L 17:L 84:W 73:W 71:W 36:W 30:L 52:W
40 刘鸿铭 男F 5 4:L 61:L 84:W 59:W 34:L 17:L 73:W 56:W 50:W
41 周子棋 男F 5 26:L 58:W 30:L 65:W 43:L 63:W 57:W 38:L 55:W
42 杨东骏 男E 4.5 69:W 55:W 24:D 23:L 7:L 44:W 56:W 9:L 25:L
43 陈 卓 男F 4.5 39:W 28:L 14:D 7:L 41:W 64:W 24:L 62:W 22:L
44 李 爽 男F 4.5 64:W 23:D 16:L 18:L 69:W 42:L 75:W 22:L 62:W
45 李欣宇 男F 4.5 11:L 64:D 69:W 14:L 67:W 9:L 62:L 79:W 63:W
46 刘谨铭 男F 4.5 25:L 79:W 62:L 61:W 55:L 52:W 17:L 47:D 70:W
47 李宇轩 男F 4.5 53:L 21:L 58:W 85:W 63:W 26:L 33:L 46:D 65:W
48 许朝阳 男F 4.5 52:L 71:L 86:W 70:L 17:L 80:D 81:W 82:W 69:W
49 朱云飞 男E 4 0:W 24:L 57:W 55:W 9:W 5:L 29:L 25:L 34:L
50 罗振康 男F 4 58:W 26:L 33:W 30:W 2:L 29:L 20:L 65:W 40:L
51 唐天 男F 4 37:W 57:W 28:L 32:W 23:L 60:W 16:L 33:L 24:L
52 杨宸宇 男F 4 48:W 18:D 23:L 4:D 37:L 46:L 74:W 60:W 39:L
53 田宇轩 男E 4 47:W 13:L 19:L 35:L 80:W 68:W 70:W 32:L 36:L
54 李易达 男F 4 6:L 8:L 66:W 80:W 35:L 56:L 59:W 36:L 72:W
55 郭添翼 男F 4 84:W 42:L 80:W 49:L 46:W 8:L 21:L 76:W 41:L
56 李缉熙 男E 4 33:L 20:W 63:L 64:L 66:W 54:W 42:L 40:L 74:W
57 康凌玮 男F 4 59:W 51:L 49:L 73:W 4:L 74:W 41:L 72:W 27:L
58 刘一豪 男F 4 50:L 41:L 47:L 77:W 59:W 31:L 82:W 71:W 35:L
59 周一帆 男F 4 57:L 37:L 0:W 40:L 58:L 84:W 54:L 77:W 71:W
60 谢泽宇 男E 4 86:W 38:W 36:L 15:L 71:W 51:L 35:L 52:L 73:W
61 钟玉铭 男F 4 82:L 40:W 71:L 46:L 65:L 77:W 68:W 70:W 31:L
62 易泰钰 男F 3.5 21:W 2:L 46:W 29:L 26:L 65:D 45:W 43:L 44:L
63 李博轩 男F 3.5 89:+ 36:L 56:W 19:L 47:L 41:L 79:D 64:W 45:L
64 王嘉巍 男F 3.5 44:L 45:D 67:W 56:W 22:L 43:L 25:L 63:L 76:W
65 刘鑫宇 男F 3.5 36:L 83:L 87:+ 41:L 61:W 62:D 69:W 50:L 47:L
66 肖骏 男E 3.5 13:L 34:L 54:L 78:W 56:L 67:D 80:W 69:L 79:W
67 曾 柯 男F 3.5 32:L 69:D 64:L 81:W 45:L 66:D 71:L 68:D 84:W
68 黄楚威 男E 3.5 12:L 84:W 72:L 74:L 79:W 53:L 61:L 67:D 80:W
69 陈骏尧 男E 3.5 42:L 67:D 45:L 86:W 44:L 85:W 65:L 66:W 48:L
70 成 亮 男F 3 18:L 77:W 76:L 48:W 20:W 37:L 53:L 61:L 46:L
71 邓及泉 男E 3 1:L 48:W 61:W 72:L 60:L 39:L 67:W 58:L 59:L
72 朱異凡 男F 3 28:L 0:W 68:W 71:W 38:L 15:L 30:L 57:L 54:L
73 曾昭晰 男F 3 24:L 81:W 34:L 57:L 39:L 78:W 40:L 75:W 60:L
74 虞子灏 男F 3 75:W 15:L 38:L 68:W 30:L 57:L 52:L 81:W 56:L
75 何 沐 男F 3 74:L 87:+ 8:L 21:L 85:W 20:L 44:L 73:L 86:W
76 张乐一 男F 3 29:L 78:W 70:W 38:L 82:W 34:L 31:L 55:L 64:L
77 谢林昊 男F 3 31:L 70:L 35:L 58:L 86:W 61:L 78:W 59:L 82:W
78 刘序麟 男F 3 3:L 76:L 79:L 66:L 83:W 73:L 77:L 86:W 85:W
79 曾繁进 男F 2.5 30:L 46:L 78:W 33:L 68:L 83:W 63:D 45:L 66:L
80 张嘉麟 男F 2.
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页