5
118 陈冠屹 (209) 男F 湘潭市莲城棋院 5 68.0 54.5 5
119 邓子健 (153) 男E 5 65.5 53.5 4
120 曹可嘉 (54) 男E 诺贝尔摇篮小学 5 64.5 53.0 4
121 黄瀚瑫 (195) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 5 63.5 53.0 5
122 杨宸宇 (53) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 63.5 52.0 5
123 肖熙垲 (41) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 63.5 51.5 4
124 刘鑫宇 (190) 男D 常德国际象棋集训中心 5 63.0 52.5 5
125 申馥玮 (121) 男C 长沙县一智棋艺俱乐部 5 63.0 51.5 5
126 李欣宇 (44) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 62.5 51.0 5
127 闫可为 (92) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5 62.5 50.5 5
128 梁 果 (140) 男C 诺贝尔摇篮小学 5 61.0 50.0 4
129 黄进瑞 (62) 男D 星苗国际象棋俱乐部 5 61.0 49.5 5
130 叶凌轩 (158) 男B 长沙县一智棋艺俱乐部 5 60.0 51.0 4
131 朱異凡 (101) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 5 60.0 49.5 5
132 许铭洋 (51) 男F 湘潭市莲城棋院 5 59.5 48.0 5
翟昱凌 (91) 男F 麓山国际实验学校 5 59.5 48.0 5
134 李其骏 (96) 男D 国防科大附属小学 5 57.0 46.5 5
135 朱云飞 (109) 男D 诺贝尔摇篮小学 5 57.0 44.5 3
136 张 昊 (115) 男B 长沙外国语学校 5 56.5 45.0 5
137 舒浩轩 (74) 男E 麓山国际实验学校 5 56.0 46.5 4
138 李哲嵩 (194) 男D 长沙县一智棋艺俱乐部 5 56.0 46.0 3
139 彭俊杰 (112) 男C 星苗国际象棋俱乐部 5 56.0 44.5 4
140 谢适棋 (127) 男E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 5 55.5 44.5 4
141 熊劲驰 (106) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 5 55.0 45.0 5
142 彭虎臣 (95) 男C 5 55.0 44.0 5
143 吴晨阳 (205) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 54.5 46.5 3
144 周卓豪 (206) 男B 长沙外国语学校 5 50.5 42.5 5
145 凌楷哲 (47) 男E 星苗国际象棋俱乐部 5 50.0 40.0 5
146 阳钰驰 (170) 男D 5 44.5 36.5 5
147 黄嘉伟 (102) 男E 5 43.5 35.5 3
148 周俊杰 (89) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 63.5 51.5 4
149 钟玉铭 (52) 男D 长沙高新博才学校 4.5 63.0 51.0 4
150 李宇轩 (117) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 61.0 48.5 3
151 邹涵驰 (203) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 58.5 48.0 4
152 周方正 (29) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 58.0 47.5 3
153 马钎砾 (87) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 55.5 44.0 2
154 朱霖轩 (180) 男C 湘潭鑫艺国际象棋教室 4.5 54.5 45.0 4
155 刘哲源 (70) 男B 长沙外国语学校 4.5 52.0 41.5 4
156 赵恒正 (159) 男F 国防科大附属小学 4.5 50.5 42.5 3
157 刘加睿 (201) 男D 常德国际象棋集训中心 4.5 50.0 41.5 4
158 虞子灏 (93) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4.5 50.0 39.5 4
159 夏华泽 (144) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 4.5 49.5 40.5 4
160 彭文钊 (110) 男D 长沙高新博才学校 4.5 47.0 39.5 3
161 段睿杰 (107) 男D 4.5 47.0 39.0 3
162 唐 峥 (166) 男F 星苗国际象棋俱乐部 4.5 45.5 36.5 3
163 楚 瑞 (187) 男F 4.5 42.5 35.5 4
164 冯紫帆 (94) 男B 长沙外国语学校 4 64.0 53.5 3
165 蔡宇轩 (168) 男F 韶山南路学校 4 57.5 47.0 4
166 符铎仪 (179) 男D 常德工农小学 4 57.0 46.0 4
167 周靖天 (22) 男F 星苗国际象棋俱乐部 4 56.0 46.5 4
168 许朝阳 (171) 男D 长沙高新博才学校 4 55.5 47.0 4
169 彭梓兼 (145) 男D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 4 55.5 45.5 3
170 周士哲 (130) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 4 55.5 45.0 3
171 黎行健 (175) 男D 国防科大附属小学 4 54.5 45.5 4
172 黄智扬 (151) 男E 诺贝尔摇篮小学 4 52.0 44.5 3
173 王森皓 (146) 男D 常德国际象棋集训中心 4 52.0 44.0 4
174 肖景午 (157) 男F 韶山南路学校 4 51.5 43.5 4
175 吴昀泰 (122) 男E 韶山南路学校 4 51.0 42.0 4
176
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页