段泽方 (134) 男E 湘潭鑫艺国际象棋教室 4 50.5 42.5 4
林 烨 (196) 男D 韶山南路学校 4 50.5 42.5 4
178 高子澔 (5) 男E 星苗国际象棋俱乐部 4 50.5 40.5 4
179 龙麒羽 (139) 男F 长沙高新博才学校 4 47.5 39.5 2
180 张昱安 (26) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 38.5 4
181 刘彦臣 (143) 男E 长沙县一智棋艺俱乐部 4 46.5 37.5 3
182 李凯文 (132) 男D 长沙芙蓉区火星小学 3.5 59.0 48.5 3
183 赵浩屿 (141) 男F 3.5 54.5 45.5 1
184 杨 轩 (177) 男B 长沙外国语学校 3.5 53.5 43.0 3
185 尹家玉 (211) 男F 诺贝尔摇篮小学 3.5 53.0 44.0 2
186 郑玄晔 (173) 男F 国防科大附属小学 3.5 52.5 42.5 2
187 易子舜 (154) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 46.5 38.5 3
188 洪东毅 (138) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 3.5 46.0 38.0 3
189 欧阳霖 (136) 男F 3.5 46.0 37.0 2
190 周一鸣 (131) 男D 长沙高新博才学校 3.5 44.5 37.5 3
191 张明灿 (97) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3.5 44.5 35.5 2
192 陈宇翔 (184) 男F 湖南海胜国际棋艺俱乐部 3.5 40.5 32.0 2
193 陈一铭 (77) 男F 长沙高新博才学校 3.5 38.5 32.0 2
194 杨启灏 (123) 男F 3 52.5 42.5 1
195 田晟禾 (119) 男D 长沙华夏实验学校 3 51.0 39.5 1
196 向泽恩 (116) 男F 3 48.0 38.0 0
197 陈艺辉 (120) 男D 长沙高新博才学校 3 47.5 36.5 2
198 彭臻实 (178) 男D 长沙华夏实验学校 3 44.5 37.5 2
199 肖 涵 (81) 男F 韶山南路学校 3 44.0 36.5 1
200 李 澳 (182) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 3 41.5 34.0 3
201 肖景琦 (162) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 2 43.0 35.5 2
202 鲍文阳 (113) 男D 国防科大附属小学 2 42.5 33.5 2
203 周抒璟 (76) 男F 国防科大附属小学 2 41.0 33.5 0
204 刘亚希 (212) 男E 国防科大附属小学 1.5 46.0 37.0 0
205 何正达 (165) 男E 国防科大附属小学 1 34.5 25.0 0
206 谢宇航 (48) 男F 长沙县一智棋艺俱乐部 1 34.5 23.5 0
207 黄 喆 (207) 男D 长沙高新博才学校 1 27.5 15.5 0
208 李汀琰 (191) 男F 诺贝尔摇篮小学 1 27.0 19.0 0
209 刘禹哲 (105) 男F 长沙华夏实验学校 1 20.5 13.0 1
210 周蓁岳 (169) 男E 长沙华夏实验学校 0 20.5 14.5 0
211 李 颜 (193) 男D 长沙高新博才学校 0 15.0 6.0 0
212 彭煜轩 (202) 男D 星苗国际象棋俱乐部 0 14.5 7.5 0
213 李睿康 (78) 男E 长沙华夏实验学校 0 14.0 4.5 0
刘棋林 (181) 男C 诺贝尔摇篮小学 0 14.0 4.5 0
215 曾海琦 (155) 男F 诺贝尔摇篮小学 0 11.0 4.0 0
女子混合组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 李熹容 (3) 女B 星苗国际象棋俱乐部 9 81.0 66.5 8
2 龚 雪 (5) 女A 常德国际象棋集训中心 9 79.0 66.0 8
3 易竹菲 (31) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 9 76.5 63.5 9
4 聂康仪 (6) 女D 常德国际象棋集训中心 8 76.0 63.5 8
5 刘志军 (26) 女A 湖南省飞马国际象棋俱乐部 8 73.5 60.5 8
6 姚丹宁 (2) 女B 星苗国际象棋俱乐部 7.5 81.0 66.5 7
7 屈 璐 (23) 女A 麓山国际实验学校 7.5 74.5 61.5 7
8 杨迦扬 (4) 女D 星苗国际象棋俱乐部 7.5 66.0 54.0 7
9 胡毅宁 (40) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 80.5 65.5 6
10 王韵寒 (34) 女A 麓山国际实验学校 7 74.0 60.5 7
11 张雨荷 (46) 女C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 71.5 59.0 7
12 周欣仪 (1) 女D 湘潭市莲城棋院 7 70.0 57.0 7
13 梁嘉琪 (58) 女C 湖南省飞马国际象棋俱乐部 7 64.5 53.0 7
14 刘航希 (35) 女D 长沙芙蓉区火星小学 6.5 70.0 58.0 6
15 曹添骄 (44) 女D 湖南省飞马国际象棋俱乐部 6.5 65.0 54.0 6
16 周诗薇 (11) 女D 常德国际象棋集训中心 6.5 64.5 53.5 6
17 陈懿瑜 (7) 女E 湖南海胜国际棋艺俱乐部 6.