24:L
41 肖景琦 男G 5 101:W 15:L 20:L 106:W 72:W 26:W 24:L 55:W 22:L
42 谢宇航 男G 5 111:L 101:W 13:L 61:W 67:W 48:W 15:L 51:W 26:L
43 易达旺 男H 5 94:W 3:L 99:W 51:W 9:L 57:L 44:L 67:W 68:W
44 庞浩楠 男H 5 37:L 78:W 71:L 73:W 45:W 47:L 43:W 28:L 83:W
45 陈仁灏 男G 5 5:L 96:W 85:W 30:L 44:L 89:W 21:L 59:W 66:W
46 黄一轩 男G 5 108:W 16:L 95:W 19:L 63:W 35:L 54:W 21:L 70:W
47 钟哲安 男H 5 30:L 0:W 105:W 13:L 109:W 44:W 39:L 57:W 34:L
48 瞿思畅 男G 5 36:L 117:+ 14:L 80:W 78:W 42:L 93:W 66:W 19:L
49 欧阳俊懿 男G 5 58:D 89:W 12:L 109:W 84:W 56:L 59:W 37:D 18:L
50 成佳峻 男G 5 52:W 30:L 38:L 69:W 89:W 19:L 68:L 93:W 77:W
51 刘宇鹰 男G 5 71:L 77:W 73:W 43:L 57:L 78:W 74:W 42:L 80:W
52 汤思炜 男G 5 50:L 104:W 111:L 113:W 25:L 82:W 92:W 22:L 65:W
53 张睿林 男H 5 27:L 68:L 102:W 100:W 71:W 20:L 67:W 32:L 69:W
54 唐松涛 男G 5 18:L 110:W 114:W 75:W 17:L 39:L 46:L 76:W 74:W
55 李泽延 男H 5 73:L 108:W 62:D 56:L 70:D 80:W 86:W 41:L 78:W
56 陈景文 男G 4.5 100:W 27:D 6:L 55:W 34:W 49:W 33:L 16:L 31:L
57 罗行健 男H 4.5 104:W 17:L 83:W 1:L 51:W 43:W 16:L 47:L 62:D
58 周鑫煜 男G 4.5 49:D 109:W 84:W 27:L 82:W 33:L 30:W 20:L 32:L
59 尹家玉 男G 4.5 67:L 90:W 61:W 111:+ 29:L 30:D 49:L 45:L 85:W
60 张 翊 男G 4.5 20:L 32:L 90:W 40:L 61:W 67:L 98:W 63:D 84:W
61 刘向宇 男H 4.5 31:W 23:L 59:L 42:L 60:L 112:W 81:D 88:W 87:W
62 姚柏杨 男H 4.5 88:W 39:L 55:D 34:L 85:L 113:W 87:W 36:D 57:D
63 苏晨霄 男G 4.5 82:W 75:L 92:L 76:W 46:L 97:W 26:L 60:D 94:W
64 彭彦文 男G 4 97:W 18:L 76:W 82:W 1:L 92:W 6:L 23:L 36:L
65 余祉成 男H 4 90:W 106:W 4:L 72:W 20:W 8:L 25:L 40:L 52:L
66 唐梓昂 男H 4 2:L 113:W 106:W 22:L 26:L 111:+ 75:W 48:L 45:L
67 李旭益 男G 4 59:W 28:L 19:L 77:W 42:L 60:W 53:L 43:L 93:W
68 石旅诚 男G 4 17:L 53:W 103:W 92:L 39:L 71:W 50:W 18:L 43:L
69 唐子棋 男G 4 103:W 8:L 25:L 50:L 79:L 101:W 71:W 82:+ 53:L
70 肖 展 男H 4 4:L 79:W 32:L 103:D 55:D 99:W 94:W 26:L 46:L
71 章时铭 男H 4 51:W 9:L 44:W 29:L 53:L 68:L 69:L 97:W 92:W
72 李林鑫 男G 4 78:W 83:W 23:L 65:L 41:L 81:W 28:L 77:L 96:W
73 易子舜 男G 4 55:W 26:L 51:L 44:L 88:L 105:W 89:W 94:W 38:L
74 张力源 男H 4 11:L 40:L 98:W 105:W 32:L 100:W 51:L 90:W 54:L
75 付鼎瑜 男G 4 93:W 63:W 5:L 54:L 21:L 95:W 66:L 78:L 102:W
76 朱卓凡 男G 4 0:W 11:L 64:L 63:L 98:W 38:L 91:W 54:L 100:W
77 肖哲昊 男H 4 26:L 51:L 101:W 67:L 106:W 90:W 40:L 72:W 50:L
78 叶锦霖 男H 4 72:L 44:L 88:W 99:W 48:L 51:L 100:W 75:W 55:L
79 邓周正 男G 4 19:L 70:L 81:D 112:D 69:W 85:W 38:L 86:W 30:L
80 肖杰方 男H 4 39:L 94:D 89:D 48:L 114:W 55:L 99:W 92:W 51:L
81 肖天宇 男H 4 3:L 99:L 79:D 96:D 101:W 72:L 61:D 102:D 98:W
82 陈则道 男G 4 63:L 102:W 100:W 64:L 58:L 52:L 96:W 69:- 95:W
83 张峻豪 男G 4 99:W 72:L 57:L 94:L 105:W 40:L 95:W 103:W 44:L
84 龚子傲 男H 3.5 115:W 85:D 58:L 86:W 49:L 31:L 88:W 34:L 60:L
85 王海林 男G 3.5 114:W 84:D 45:L 33:L 62:W 79:L 103:W 30:L 59:L
86 萧楷文 男G 3.5 22:L 88:W 34:D 84:L 103:W 94:D 55:L 79:L 90:D
87 吴新榴 男H 3.5 12:L 34:L 104:D 91:W 94:L 109:W 62:L 99:W 61:L
88 李 澳 男G 3.5 62:L 86:L 78:L 102:D 73:W 91:W 84:L 61:L 104:W
89 苏奕翔 男
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页