韶山南路学校 3.5 32.0 24.5 2
114 周中强 (143) E 长沙县华润小学 3.5 30.0 23.0 3
115 陈籍楚南 (44) E 铭心教育机构 3 39.5 30.0 1
116 唐晨皓 (97) E 韶山南路学校 3 37.0 28.5 2
117 刘俊豪 (74) E 韶山南路学校 3 36.5 27.5 3
118 黄致祺 (62) E 长沙县华润小学 3 35.5 27.5 3
119 卜启炫 (38) E 高新博才学校 3 35.0 27.5 3
120 李乐予 (69) E 3 35.0 27.0 3
121 曹哲涵 (40) E 3 33.0 26.0 3
122 吴钰坤 (112) E 长沙县华润小学 3 32.5 25.5 2
123 杨思宇 (122) E 湘潭市莲城棋院 3 31.5 24.5 3
124 沈垣韬 (92) E 国象常青藤长沙棋馆 3 31.0 24.0 3
125 皮 特 (88) E 韶山南路学校 3 31.0 24.0 2
126 倪德熙 (83) E 韶山南路学校 3 30.0 22.0 2
127 肖子涵 (118) E 韶山南路学校 3 29.5 23.0 3
128 张誉耀 (136) E 韶山南路学校 3 29.5 21.5 3
129 黄崧耀 (61) E 长沙县华润小学 3 28.5 21.5 2
130 毛宇轩 (82) E 长沙市燕山二小 2.5 34.5 26.5 2
131 梁轩铭 (71) E 长沙小兵国际象棋俱乐部 2.5 32.0 25.0 2
苏子瀚 (94) E 枫树山鸿铭小学 2.5 32.0 25.0 2
曾褀家 (130) E 韶山南路学校 2.5 32.0 25.0 2
134 刘志远 (75) E 长沙县华润小学 2.5 31.0 23.5 2
135 钟瑾轩 (141) E 铭心教育机构 2.5 31.0 22.5 1
136 王勃锟 (98) E 韶山南路学校 2.5 27.5 21.0 2
137 游东剑 (126) E 韶山南路学校 2 38.5 30.0 2
138 彭鸿祥 (85) E 国象常青藤长沙棋馆 2 30.0 23.0 2
139 雷淳博 (64) E 2 30.0 20.5 2
140 章夏宇 (138) E 韶山南路学校 2 27.5 21.0 1
141 张镕麟 (133) E 高新博才学校 2 25.0 19.5 1
142 席浩东 (115) E 长沙市青竹湖湘一外国语学校 2 23.0 17.5 2
143 朱嘉程 (144) E 国象常青藤长沙棋馆 1.5 27.5 21.5 0
144 李 整 (66) E 韶山南路学校 1.5 26.0 20.5 1
145 杨雨田 (123) E 韶山南路学校 1 24.5 18.5 0
146 王俊霖 (100) E 长沙市青竹湖湘一外国语学校 0 18.5 11.0 0
147 林睿行 (72) E 0 8.5 8.5 0
男子D组
名次 姓名 协会 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 陈锞雨 (2) D 湘潭市莲城棋院 8 57.5 46.0 8
2 吴景天 (8) D 高新博才学校 8 55.5 43.0 7
3 林艺鹏 (13) D 长沙丰竹国际象棋培训中心 7.5 49.0 40.0 7
4 林宇轩 (5) D 高新博才学校 7 52.5 41.0 7
5 何舟才子 (11) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 50.0 39.5 7
6 蔡博豪 (17) D 国象常青藤长沙棋馆 7 49.5 38.0 6
7 陈 卓 (1) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 6.5 52.5 42.0 6
8 程奕帆 (30) D 长沙市燕山二小 6.5 51.5 40.0 6
9 唐景轩 (14) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 6.5 51.5 40.0 6
10 喻竞择 (15) D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6.5 49.5 37.0 6
11 单齐乐 (32) D 韶山南路学校 6.5 48.0 36.5 6
12 黄博言 (41) D 6.5 44.5 36.0 6
13 袁湘韬 (93) D 长沙市燕山二小 6 56.5 44.0 5
14 周邦韬 (24) D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 48.0 36.5 6
15 徐卓 (85) D 长沙市燕山二小 6 44.5 35.5 6
16 钟灵毓 (23) D 长沙市火星小学 6 44.5 34.5 6
17 龙则羽 (6) D 长沙丰竹国际象棋培训中心 6 44.5 34.0 6
颜其麦 (9) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 44.5 34.0 6
19 唐 天 (7) D 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 44.0 33.5 5
20 崔奕灏 (26) D 长沙市火星小学 6 42.0 33.5 6
21 朱異凡 (25) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 39.5 31.0 5
22 周方正 (10) D 长沙小兵国际象棋俱乐部 5.5 54.5 42.0 5
23 黄雪亮 (4) D 湘潭市莲城棋院 5.5 49.0 39.0 5
24 周子棋 (16) D 枫树山鸿铭小学 5.5 45.5 36.5 5
25 熊 远 (84) D 国象常青藤长沙棋馆 5.5 45.5 36.0 5
26 邓子健 (34) D 长沙市燕山二小 5.5 45.5 33.5