麓山中学 4.5 13:L 341:W 246:W 299:W 88:L 217:D 188:L 179:W 172:L 114:L 200:-
259 张泽涛 (349) 男D 阳光英才幼儿园 4.5 300:+ 289:W 103:L 134:L 152:L 306:W 168:L 165:W 77:L 255:D 190:L
260 陈科凡 (38) 男F 麓山国际实验学校 4.5 181:L 296:W 264:D 190:W 211:L 246:W 147:L 261:W 30:L 92:L 197:L
261 罗战 (216) 男D 望岳小学 4.5 3:L 376:+ 30:L 295:W 215:L 272:D 280:W 260:L 108:L 269:L 322:W
262 王韵童 (275) 男E 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 213:L 247:W 363:W 182:L 193:W 135:D 71:L 110:L 179:L 281:W 188:L
263 阳明昊 (305) 男C 长沙丰竹小学 4.5 24:L 309:W 134:L 224:L 312:W 313:W 145:D 169:L 281:W 110:L 195:L
264 彭丞鑫 (232) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 78:L 325:W 260:D 32:L 204:W 283:L 153:L 280:W 200:W 183:L 179:L
265 卢小臻 (207) 男D 诺贝尔摇篮小学 4.5 22:L 362:W 267:W 91:L 285:L 273:W 151:L 336:+ 155:L 156:L 271:D
266 毛奕棋 (224) 男E 飞马国际象棋 4.5 80:L 349:W 155:L 302:W 186:L 275:W 146:L 154:D 205:L 280:W 189:L
267 张家铭 (338) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4.5 239:W 324:L 265:L 113:L 311:W 245:W 293:W 104:L 196:L 224:D 187:L
268 谭文韬 (250) 男D 韶山南路学校 4.5 66:L 180:L 350:W 82:D 188:L 294:L 204:L 330:W 324:W 189:L 327:W
269 张浩宇 (336) 男D 飞马国际象棋 4.5 247:W 213:L 178:L 225:L 293:L 314:W 320:L 253:W 181:D 261:W 204:L
270 李昊洋 (152) 男E 飞马国际象棋 4.5 280:D 84:L 205:W 102:L 329:W 257:L 229:L 322:W 201:L 274:L 330:W
271 姚柏杨 (314) 男F 长沙一道公司 4.5 315:W 66:L 121:L 95:L 351:L 353:W 312:W 152:L 248:L 335:W 265:D
272 余潇俊 (320) 男F 小兵国际象棋俱乐部 4.5 7:L 253:L 317:W 297:L 347:W 261:D 196:L 324:W 195:L 282:L 320:+
273 尹佳威 (319) 男C 石佳冲小学 4.5 372:W 81:L 300:L 206:L 338:W 265:L 297:W 296:L 219:L 301:W 278:D
274 谢康建 (294) 男D 青山中心小学 4.5 254:W 189:L 216:L 351:W 247:L 207:L 350:D 281:L 325:W 270:W 191:L
275 张郭文曦 (333) 男E 火星小学 4.5 352:W 139:L 338:W 184:L 89:L 266:L 288:L 317:W 320:D 181:L 341:W
276 单文宇 (97) 男D 青山中心小学 4.5 140:L 245:L 93:L 291:L 301:W 342:W 304:W 331:W 202:D 175:L 181:L
277 吴炳成 (281) 男E 小兵国际象棋俱乐部 4.5 318:L 59:L 356:W 136:L 350:W 332:L 347:W 191:W 213:D 182:L 193:L
278 陆哲轩 (208) 男E 飞马国际象棋 4.5 105:L 74:L 341:W 198:L 231:L 117:L 340:W 344:W 290:L 334:W 273:D
279 刘若琦 (189) 男F 飞马国际象棋 4.5 10:L 330:W 285:- 257:D 280:L 205:L 329:W 199:L 326:W 231:L 319:W
280 张锦轩 (339) 男D 星苗国际象棋俱乐部 4.5 270:D 204:L 237:L 360:W 279:W 147:L 261:L 264:L 340:W 266:L 323:W
281 金相柱 (142) 男D 石佳冲小学 4.5 285:L 222:L 291:W 329:D 257:L 201:L 334:W 274:W 263:L 262:L 328:W
282 雷淳博 (143) 男E 飞马国际象棋 4.5 295:L 233:L 357:W 143:L 319:L 346:W 162:L 326:D 329:W 272:W 203:L
283 蒋政烨 (141) 男F 海胜国际棋艺俱乐部 4 223:D 199:W 100:L 243:W 29:L 264:W 170:L 137:L 203:L 174:L 304:D
284 杨启灏 (309) 男E 阳光英才幼儿园 4 184:W 34:L 120:L 148:L 253:W 232:L 311:W 163:W 180:L 164:L 248:L
285 曾顺 (329) 男D 青竹湖外国语学校 4 281:W 62:L 279:+ 73:L 265:W 171:L 69:L 144:L 316:W 251:L 245:L
286 罗睿 (212) 男D 望岳小学 4 74:W 105:L 102:D 44:L 151:L 200:L 328:W 205:L 189:L 341:D 349:W
287 唐厚涵 (253) 男E 湘潭鑫艺国际象棋 4 81:L 353:W 141:L 236:L 117:W 183:L 333:W 246:W 217:L 150:L 234:L
288 马剑超 (220) 男C 青山中心小学 4 146:L 360:W 157:W 139:L 246:L 198:L 275:W 290:W 186:L 227:L 243:L
289 邓钦颢 (98) 男F 湘潭市莲城棋院 4 329:W 259:L 137:L 85:W 298:W 214:L 226:L 339:W 84:L 165:L 205:L
29
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页