您的位置  首页 >> 棋界消息 >> 棋坛动态 >> 正文
第二十五届中小学生棋类锦标赛国际象棋比赛名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2018年8月6日 | 浏览1979 次] 字体:[ ]
Rank SNo. Name club Gr Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 1 匡禹璇 常德国象集训中心 男子A 7 1 40½ 32½ 28.75 6
1 2 杨迦扬 小兵国际象棋俱乐部 女子A 7 0 43 34½ 30.00 6
2 12 田雨涵 小兵国际象棋俱乐部 男子A 0 42 34 27.25 4
3 11 杨翔宇 飞象国际象棋俱乐部 男子A 6 1 41½ 33½ 24.00 6
4 13 秦童 常德国象集训中心 男子A 6 0 47 37½ 27.25 4
5 4 闵正阳 星起点国象俱乐部 男子A 0 39½ 31½ 16.75 4
6 5 黄思乐 小兵国际象棋俱乐部 男子A 5 0 41½ 33½ 16.25 4
7 3 唐振铭 常德国象集训中心 男子A 4 0 36½ 28½ 11.00 4
8 8 李林奕 株洲方格棋院 男子A 3 1 37½ 29½ 7.50 2
9 9 杨俊豪 小兵国际象棋俱乐部 男子A 3 0 38½ 30½ 6.50 3
10 6 刘以恒 雏鹰国际象棋俱乐部 男子A 1 0 40½ 32 2.50 1
11 7 徐山景 常德国象集训中心 男子A 1 0 38½ 30½ 1.00 1
12 10 杨海宇 小兵国际象棋俱乐部 男子A 1 0 33 26 3.50 0
Rank SNo. Name club Gr Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 2 江啸 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 56 43 52.25 8
2 3 陈吉 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 55 42 43.75 7
3 7 黄冠希 燕山二小 男子B组 7 0 50 39 35.25 6
4 19 唐龙祥 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 53½ 41½ 34.75 6
5 1 李相如 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 50 40 30.50 6
6 53 贺鑫宇 燕山二小 男子B组 0 47 36½ 33.25 6
7 5 夏子涵 星起点国象俱乐部 男子B组 6 0 50½ 39 28.00 5
8 36 曾祺家 韶山南路学校 男子B组 6 0 49½ 36½ 29.00 6
9 39 李源晟 星苗国际象棋俱乐部 男子B组 6 0 46½ 36 28.75 5
10 54 邹明达 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 6 0 45 34½ 25.75 5
11 6 雷颜诚 常德国象集训中心 男子B组 0 52 38½ 29.75 5
12 30 彭皓 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 0 47½ 37½ 26.00 5
13 33 易子轩 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 0 46½ 36 23.75 5
14 52 贺子懿 星苗国际象棋俱乐部 男子B组 0 45½ 34 23.25 5
15 35 曾彦明 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 45 36 23.25 5
16 32 戴安宁 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 0 45 34 22.25 5
17 27 张峰豪 常德国象集训中心 男子B组 0 41½ 32 24.25 5
18 25 张博云 个人 男子B组 0 40½ 31 21.25 5
19 38 李湛嘉 专恒启智三棋俱乐部 男子B组 5 0 48½ 38 22.75 4
20 59 韦锦言 韶山南路学校 男子B组 5 0 47 36 23.50 3
21 21 姚琦嘉 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 5 0 44 34 23.50 3
22 57 陈嘉麟 星起点国象俱乐部 男子B组 5 0 43½ 34 22.75 4
23 40 李逸轩 常德国象集训中心 男子B组 5 0 41 31½ 20.50 4
24 9 伍金瑜 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 5 0 41 31½ 19.25 4
25 48 罗皓铭 专恒启智三棋俱乐部 男子B组 5 0 39½ 31 19.50 5
26 43 王凯睿 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 5 0 34½ 27 16.00 5
27 4 刘松灏 星起点国象俱乐部 男子B组 0 47½ 37½ 23.50 2
28 28 张梓承 株洲方格棋院 男子B组 0 46 37 20.00 4
29 23 宋怀宇 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 42 32½ 17.50 4
30 20 夏尔畅 株洲方格棋院 男子B组 0 41½ 33½ 17.25 4
31 16 吴立昆 飞象国际象棋俱乐部 男子B组 0 38½ 28½ 15.00 4
32 15 吕中锴 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 37 29 15.00 4
33 60 黄浩栩 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 36½ 29½ 13.00 4
34 14 叶培凌 实验小学 男子B组 0 35½ 27½ 14.00 4
35 26 张宇成 人文智力体育俱乐部 男子B组 0 35 27½ 15.00 4
36 11 何胜江 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 0 33½ 25½ 13.75 4
37 34 易轩 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 4 0 43½ 34 16.00 3
38 13 刘涵 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 4 0 43 33½ 15.00 4
39 18 周旨远 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 4 0 38½ 30 13.00 4
40 47 罗泽晨 株洲方格棋院 男子B组 4 0 35½ 28 10.00 4
41 49 胡家瑞 株洲方格棋院 男子B组 4 0 33½ 25 9.50 3
42 55 郑率 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 4 0 33 26 10.00 3
43 45 罗奕宸 百熙实验学校 男子B组 0 41½ 32½ 13.75 2
44 51 蔡仕杰 专恒启智三棋俱乐部 男子B组 0 39½ 32 13.50 3
45 42 潘沐雨 株洲方格棋院 男子B组 0 39 30½ 11.25 3
46 10 何信霖 星起点国象俱乐部 男子B组 0 34½ 27 9.50 3
47 37 李振函 个人 男子B组 3 0 37 27½ 8.50 1
48 44 章智森 株洲方格棋院 男子B组 3 0 36½ 27½ 8.75 2
49 8 丰祺航 国象常青藤长沙棋馆 男子B组 3 0 36 29 6.50 3
50 24 康瑞城 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 3 0 34 26 8.50 2
51 12 刘文涛 骑士棋院 男子B组 3 0 33 25½ 7.00 2
52 22 孙一鸣 星起点国象俱乐部 男子B组 3 0 33 25 8.50 2
53 41 游思远 关刀小学 男子B组 3 0 30 23½ 7.50 1
54 50 胡济翔 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 3 0 29 23 7.25 2
55 46 罗懿文 雏鹰国际象棋俱乐部 男子B组 3 0 26½ 20½ 6.00 3
56 17 周唯清 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 27½ 21 5.75 1
57 56 郭若宇 骑士棋院 男子B组 0 27 21 7.25 0
58 31 徐荣熙 个人 男子B组 0 31 22½ 3.00 1
59 58 陈浩铭 星起点国象俱乐部 男子B组 1 0 29½ 22½ 3.00 0
60 29 彭煜 小兵国际象棋俱乐部 男子B组 0 0 27 21 0.00 0
Rank SNo. Name Club Gr Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 1 杨钧童 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 48½ 38 44.50 8
2 2 罗小轲 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 8 0 52½ 40½ 44.75 7
3 4 王健 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 7 0 52½ 40½ 39.25 6
4 3 乐政伸 燕山二小 男子C组 7 0 52½ 39 38.00 6
5 39 曾伟航 燕山二小 男子C组 0 56½ 43 36.50 6
6 65 邱圣博 常德国象集训中心 男子C组 0 44½ 34½ 30.75 5
7 18 周佳霖 燕山二小 男子C组 6 0 55½ 42 34.00 6
8 7 何泽玟 株洲群弈棋院 男子C组 6 0 51½ 39½ 29.00 6
9 69 陈彦祖 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 6 0 48 36½ 27.00 6
10 53 甘翊霖 星起点国象俱乐部 男子C组 6 0 44½ 35 24.50 6
11 31 庄必成 韶山南路学校 男子C组 6 0 39 31½ 24.00 5
12 61 谢林志 株洲群弈棋院 男子C组 6 0 39 30½ 23.25 5
13 15 刘飞宇 飞象国际象棋俱乐部 男子C组 0 49½ 38 27.75 4
14 55 罗彦迪 实验小学 男子C组 0 47 37½ 25.25 4
15 38 曹睿翔 星起点国象俱乐部 男子C组 0 46 35½ 25.00 4
16 44 林俊豪 星苗国际象棋俱乐部 男子C组 0 43½ 33½ 24.00 3
17 63 谭玮鸿 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 43½ 33 21.75 5
18 23 姜佐 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 43½ 32 24.00 5
19 68 陈可鑫 星起点国象俱乐部 男子C组 0 40½ 31 22.75 4
20 50 王睿哲 株洲群弈棋院 男子C组 5 0 49½ 38½ 25.00 5
21 45 林天喻 星起点国象俱乐部 男子C组 5 0 49½ 37½ 22.50 4
22 9 侯帛廷 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 5 0 47 36 20.50 4
23 42 李佳宜 常德国象集训中心 男子C组 5 0 45½ 36 21.50 4
24 66 郑奥熙 株洲群弈棋院 男子C组 5 0 43 33 23.00 4
25 19 唐乐铭 星起点国象俱乐部 男子C组 5 0 42 33 19.75 4
26 14 刘瑞涵 燕山二小 男子C组 5 0 41½ 33 18.25 4
27 5 付康远 韶山南路学校 男子C组 5 0 41½ 31½ 22.00 5
28 57 胡奥铖 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 5 0 41 32 19.75 3
29 64 贺淼 韶山南路学校 男子C组 5 0 40½ 32 21.50 4
30 16 卢斌程 星起点国象俱乐部 男子C组 5 0 39 30½ 21.50 4
31 21 唐浚恒宇 人文智力体育俱乐部 男子C组 5 0 37 29 19.00 4
32 12 刘宸勋 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 5 0 35½ 28 18.00 5
33 13 刘泽熙 专恒启智三棋俱乐部 男子C组 5 0 34½ 28½ 14.00 5
34 49 王泽宇 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 46 36 22.00 3
35 8 何浩铭 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 40 32 16.25 3
36 29 左钊旭 清水塘二小 男子C组 0 39½ 31½ 17.75 4
37 62 谢耀佳 百熙实验学校 男子C组 0 39½ 30½ 18.50 4
38 41 李亭序 燕山二小 男子C组 0 34½ 27 13.75 4
39 22 喻俊达 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 46 36 19.50 2
40 25 姜宇晨 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 43½ 35 16.00 4
41 33 张洪华 方格教育咨询有限公司 男子C组 4 0 42½ 32½ 14.00 4
42 30 席嘉鸿 韶山南路学校 男子C组 4 0 42 32½ 16.75 3
43 51 王禹博 楚弈棋院 男子C组 4 0 41½ 33 17.50 3
44 43 杨宇轩 燕山二小 男子C组 4 0 41 32½ 16.25 3
45 46 林涵智 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 41 31½ 14.50 4
46 60 袁兴康 方格教育咨询有限公司 男子C组 4 0 38 29 13.50 4
47 27 宋毅垚 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 37½ 30 12.75 3
48 70 龙贞辰 星苗国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 36½ 28 13.50 2
49 58 胡锦轩 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 35 27 12.00 4
50 11 刘家铭 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 4 0 32 27 11.50 2
51 40 曾籽嘉 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 42½ 33½ 14.75 4
52 20 唐天祺 楚弈棋院 男子C组 0 39 30½ 11.25 3
53 37 曹有为 飞象国际象棋俱乐部 男子C组 0 38 27½ 10.50 3
54 67 钟景宏 关刀小学 男子C组 0 33 25½ 11.00 3
55 10 刘冠鑫 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 32½ 27½ 8.25 3
56 34 彭靖 韶山南路学校 男子C组 0 29½ 23½ 6.75 3
57 54 罗子悦 株洲群弈棋院 男子C组 0 27½ 22½ 6.25 3
58 26 宁好 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 3 0 36 27½ 6.50 3
59 59 苏湘航 韶山南路学校 男子C组 3 0 33 25½ 10.00 3
60 28 左君铭 株洲群弈棋院 男子C组 3 0 32 26 10.50 3
61 17 卢禹辰 楚弈棋院 男子C组 3 0 30 22½ 6.50 3
62 32 张心悦 雷锋艺校 男子C组 0 41½ 30½ 8.00 2
63 24 姜佑 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 39 30½ 8.25 2
64 56 罗诚彦 益阳沅江市银城棋院 男子C组 0 37½ 30 9.25 2
65 36 曹子舜 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 34½ 26 4.75 2
66 6 何宇宸 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 28½ 21½ 5.50 1
67 47 柳奕铭 骑士棋院 男子C组 0 27 22 3.25 2
68 35 文浩然 飞象国际象棋俱乐部 男子C组 2 0 32 24 6.75 1
69 52 甘玥璘 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 2 0 30 24 4.00 2
70 48 柳承启 小兵国际象棋俱乐部 男子C组 0 0 30½ 23½ 0.00 0
Rank SNo. Name 学校 Gr Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 28 尹博滔 株洲群弈棋院 男子D组 8 1 53 41½ 46.25 7
2 1 黄子懿 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 8 0 52½ 40½ 44.50 8
3 33 张博涵 弈棋妙想国象俱乐部 男子D组 0 54 41½ 42.00 7
4 61 江陈宸 弈棋妙想国象俱乐部 男子D组 7 0 52 41 36.00 7
5 53 李泽旭 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 7 0 48½ 37½ 34.50 6
6 11 刘澎锦 韶山南路学校 男子D组 7 0 42 33 31.00 7
7 26 姚雨喆 星苗国际象棋俱乐部 男子D组 0 50 39 32.50 6
8 107 黄崇翔 骑士棋院 男子D组 0 44 34½ 30.50 5
9 22 周麟炫 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 43½ 34½ 30.75 4
10 104 颜家旺 骑士棋院 男子D组 0 43 34½ 29.25 6
11 79 胡新宇 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 53½ 42½ 33.25 4
12 70 田经扬 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 52½ 41½ 31.50 6
13 57 李逸林 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 51½ 40½ 30.00 6
14 48 朱辰言 韶山南路学校 男子D组 6 0 50 40½ 32.25 5
15 109 黄晓 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 49½ 37½ 30.25 5
16 16 吴思羽 湖湘国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 45½ 36 27.50 6
17 99 陈涵宇 滨江小学 男子D组 6 0 44 35 26.50 5
18 13 刘睿轩 弈棋妙想国象俱乐部 男子D组 6 0 43½ 33½ 27.50 6
19 103 陈钰杰 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 43 34½ 27.00 4
20 17 吴昊霖 常德国象集训中心 男子D组 6 0 41½ 33½ 25.00 6
21 106 黄周宇盛 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 6 0 41½ 33½ 25.00 5
22 9 刘梓涵 专恒启智三棋俱乐部 男子D组 6 0 35 27½ 21.50 6
23 35 张渤程 株洲群弈棋院 男子D组 0 48 38½ 27.00 4
24 36 张田裕 株洲群弈棋院 男子D组 0 47 36½ 25.75 4
25 95 陈一凡 麓山国际实验小学 男子D组 0 46½ 36 24.25 4
26 97 陈志翔 株洲群弈棋院 男子D组 0 46 36 23.75 5
27 30 常容睿 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 45 34½ 24.50 5
28 78 肖哲瑞 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 39½ 33 20.50 5
29 7 刘亦涛 株洲方格棋院 男子D组 0 39½ 31½ 21.50 5
30 55 李琅 燕山二小 男子D组 0 37 28½ 18.50 5
31 51 李梓齐 专恒启智三棋俱乐部 男子D组 5 0 56 43 28.50 4
32 54 李润泽 燕山二小 男子D组 5 0 49½ 38½ 26.75 3
33 66 王小乐 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 49½ 38 26.25 4
34 49 朱锴赋 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 48½ 37½ 24.00 5
35 76 罗梓睿 燕山二小 男子D组 5 0 48½ 37 23.00 5
36 44 曾子煜 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 46½ 37 24.00 3
37 20 周点 株洲群弈棋院 男子D组 5 0 46 36 22.00 5
38 14 刘苡铭 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 44½ 35½ 21.00 4
39 34 张子坤 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 42½ 33½ 22.00 3
40 68 王皓阳 燕山二小 男子D组 5 0 42½ 33 20.50 5
41 52 李泓宇 韶山南路学校 男子D组 5 0 42 32½ 21.75 4
42 94 郑洲林 麓山国际实验小学 男子D组 5 0 41 32½ 19.50 5
43 93 郑凯睿 弈格智运俱乐部 男子D组 5 0 40½ 31½ 18.00 4
44 50 李俊宜 骑士棋院 男子D组 5 0 39½ 30½ 21.00 4
45 98 陈梓轩 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 5 0 37 29 17.25 4
46 90 邓皓珉 韶山南路学校 男子D组 5 0 35½ 28 16.75 4
47 63 王丹辰 韶山南路学校 男子D组 0 49½ 38 20.25 4
48 58 李锦洋 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 46½ 35½ 21.25 3
49 45 曾弘毅 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 44 33 17.25 4
50 5 佘嘉睿 燕山二小 男子D组 0 43½ 34 18.75 4
51 105 高艺海 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 43 34 19.00 4
52 84 谢纪中 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 43 33½ 18.00 3
53 56 李质彬 百熙实验学校 男子D组 0 43 32½ 16.50 4
54 80 董思远 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 0 42 32½ 19.00 2
55 71 田谧 星起点国象俱乐部 男子D组 0 41½ 32½ 18.50 4
56 88 赖乾睿 常德国象集训中心 男子D组 0 41 31½ 15.25 4
57 8 刘奕铭 燕山二小 男子D组 0 40½ 31½ 19.50 2
58 47 朱辰戈 韶山南路学校 男子D组 0 37½ 29½ 17.50 3
59 39 徐文莱 楚弈棋院 男子D组 0 37½ 28½ 16.75 4
60 3 万梓涵 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 0 36½ 29 16.25 4
61 25 姚俊宇 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 36½ 28½ 18.00 3
62 65 王宇轩 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 36 26½ 13.50 4
63 29 尹嘉豪 株洲群弈棋院 男子D组 0 35 27 16.75 4
64 67 王煜祺 韶山南路学校 男子D组 0 34 27 13.50 3
65 111 黄睿 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 34 26½ 13.75 3
66 82 詹林淏 常德国象集训中心 男子D组 0 33 26 14.00 3
67 62 汤子墨 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 4 0 44½ 33½ 16.50 4
68 59 杨景轩 楚弈棋院 男子D组 4 0 42½ 31½ 15.00 4
69 74 罗嘉懿 株洲群弈棋院 男子D组 4 0 42 32 15.00 3
70 83 许睿 雏鹰国际象棋俱乐部 男子D组 4 0 42 31½ 14.50 2
71 73 粟泽昕 百熙实验学校 男子D组 4 0 40½ 31½ 14.75 3
72 6 凌树波 株洲方格棋院 男子D组 4 0 40½ 31 14.00 4
73 85 谢诚轩 弈棋妙想国象俱乐部 男子D组 4 0 37½ 29½ 13.00 4
74 87 谭振希 韶山南路学校 男子D组 4 0 37½ 29½ 11.50 3
75 31 常诗博 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 4 0 36 28 12.50 4
76 21 周鑫垚 常德国象集训中心 男子D组 4 0 34½ 27½ 13.25 2
77 91 邱宇梁 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 4 0 34½ 26½ 13.25 3
78 100 陈祈睿 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 4 0 33½ 26½ 12.00 4
79 77 罗翌铭 骑士棋院 男子D组 4 0 32½ 23½ 13.25 2
80 4 何梓宇 燕山二小 男子D组 0 39 30½ 12.25 3
81 92 邱泓清 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 36½ 28 11.75 3
82 60 欧阳仁科 星起点国象俱乐部 男子D组 0 36½ 27½ 11.75 1
83 19 周家全 滨江小学 男子D组 0 36 28 14.75 2
84 15 吴佳郡 株洲方格棋院 男子D组 0 34½ 26½ 8.25 3
85 37 彭睿 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 0 33½ 26½ 10.50 2
86 81 董琰 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 0 33 24½ 10.00 2
87 75 罗子轩 方格教育咨询有限公司 男子D组 0 28½ 21½ 9.75 2
88 110 黄湛 滨江小学 男子D组 3 0 41½ 32½ 13.25 2
89 64 王圣涵 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 41 32 13.50 3
90 10 刘浩洋 益阳沅江市银城棋院 男子D组 3 0 40 30½ 11.25 2
91 24 唐瑾瑜 益阳沅江市银城棋院 男子D组 3 0 39½ 30½ 11.25 2
92 18 吴樱捷 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 37½ 29½ 12.00 1
93 2 万星君 韶山南路学校 男子D组 3 0 36½ 27½ 10.75 2
94 46 曾志远 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 35½ 27 8.50 1
95 86 谭俊浩 株洲方格棋院 男子D组 3 0 34 26½ 5.00 3
96 96 陈均奕 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 31½ 24½ 5.00 3
97 40 文竞杰 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 31 25 6.50 2
98 38 彭贺翔 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 3 0 30½ 24 7.00 2
99 89 邓思宇 燕山二小 男子D组 3 0 30½ 22 8.75 1
100 101 陈禹侪 株洲群弈棋院 男子D组 3 0 28½ 20½ 7.00 1
101 41 施泽盛 飞象国际象棋俱乐部 男子D组 0 34 25½ 7.25 2
102 42 曹柯 雷锋艺校 男子D组 0 32½ 26 5.00 2
103 27 孙宇翔 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 31 24 6.75 0
104 69 田浩辰 株洲方格棋院 男子D组 0 28½ 23 4.25 2
105 43 曹瀚 益阳沅江市银城棋院 男子D组 2 0 36 28 5.00 2
106 102 陈科宇 株洲群弈棋院 男子D组 2 0 33 25 5.75 1
107 72 符迅齐 燕山二小 男子D组 2 0 30½ 24 3.50 1
108 12 刘瑀辰 小兵国际象棋俱乐部 男子D组 0 34½ 27½ 6.25 1
109 108 黄昊东 楚弈棋院 男子D组 1 0 33 26 3.50 0
110 23 唐佳烨 人文智力体育俱乐部 男子D组 1 0 26½ 20 1.00 0
111 32 张乐宸 韶山南路学校 男子D组 0 0 27 21 0.00 0
Rank SNo. Name 学校 Gr Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 66 易牧华 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 8 0 50½ 39½ 43.75 7
2 10 何知行 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 0 55½ 43½ 45.00 7
3 122 王麒霖 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 53 41 41.75 7
4 97 杨鑫远 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 46 36 39.75 7
5 96 杨轶程 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 7 0 52½ 41½ 40.50 5
6 111 熊锴瑞 常德国象集训中心 男子E组 7 0 51½ 39 38.00 7
7 176 饶佐昆 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 7 0 46 37 36.00 6
8 112 王博文 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 7 0 46 35 33.50 7
9 138 胡乐檀 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 7 0 44½ 37 34.00 7
10 80 李承熙 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 53½ 42½ 34.75 6
11 142 莫天承 韶山南路学校 男子E组 0 53½ 42½ 34.50 6
12 65 易子杰 株洲方格棋院 男子E组 0 51 40 34.50 6
13 86 杨嵘 麓山国际实验小学 男子E组 0 51 39½ 34.50 6
14 139 胡峪恺 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 0 50½ 39½ 34.50 5
15 29 卞禹超 骑士棋院 男子E组 0 48½ 37 31.75 6
16 51 张一诺 滨江小学 男子E组 0 48 37½ 31.25 6
17 147 袁冶 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 46½ 38 31.25 6
18 167 郭育含 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 0 46 36 28.50 6
19 133 聂怀壑 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 57 44 34.50 6
20 12 修百扬 骑士棋院 男子E组 6 0 53½ 40½ 32.50 6
21 155 谢熠霖 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 52 41 31.00 5
22 73 朱蕾轩 麓山国际实验小学 男子E组 6 0 52 40½ 30.50 5
23 161 邓丝博 燕山二小 男子E组 6 0 50 40 32.75 5
24 152 言语 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 6 0 50 40 31.25 5
25 105 汪柏羽 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 50 38½ 32.00 6
26 149 袁思航 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 49½ 38 28.50 6
27 116 王泽瀚 弈棋妙想国象俱乐部 男子E组 6 0 47 36½ 26.75 5
28 22 刘浩宇 株洲群弈棋院 男子E组 6 0 47 36 27.00 6
29 180 高浩哲 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 46½ 36 30.50 6
30 118 王睿博 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 45½ 35½ 27.50 5
31 52 张之程 滨江小学 男子E组 6 0 45½ 35½ 27.00 6
32 179 马祥瑜 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 44½ 34½ 25.50 4
33 76 李博文 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 43 34½ 25.00 6
34 42 夏屹辰 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 6 0 43 33½ 24.50 6
35 41 唐诗雄 骑士棋院 男子E组 6 0 43 32½ 25.75 5
36 106 汪靖哲 麓山国际实验小学 男子E组 6 0 42 32½ 22.00 6
37 150 袁泽铭 麓山国际实验小学 男子E组 6 0 40 30½ 23.00 6
38 160 赵锴昊 骑士棋院 男子E组 6 0 39½ 31½ 20.00 6
39 75 李先瀚 实验小学 男子E组 6 0 39 29½ 24.50 5
40 20 刘杰瑞 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 50 41½ 28.50 5
41 37 周毅兴 株洲群弈棋院 男子E组 0 49 37½ 26.25 5
42 131 罗文健 韶山南路学校 男子E组 0 46½ 37½ 25.00 5
43 178 马家诚 燕山二小 男子E组 0 45½ 36 25.00 5
44 59 戴周星 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 0 45 35 24.75 5
45 121 王辰君 株洲方格棋院 男子E组 0 45 35 24.75 4
46 40 周祺晟 常德国象集训中心 男子E组 0 44½ 34½ 23.00 5
47 68 曹洪瑞 燕山二小 男子E组 0 42½ 33½ 22.25 5
48 24 刘祥昱 星起点国象俱乐部 男子E组 0 42½ 32½ 24.25 5
48 85 杨一凡 飞象国际象棋俱乐部 男子E组 0 42½ 32½ 24.25 5
50 99 楚辰逸 个人 男子E组 0 42 32 21.50 5
51 154 谢弘博 株洲群弈棋院 男子E组 0 38 30½ 21.25 5
52 11 余烨轩 株洲群弈棋院 男子E组 5 0 52½ 42½ 45.00 5支招3
53 143 葛鹏远 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 52½ 40½ 25.50 5
54 181 黄泽昊 骑士棋院 男子E组 5 0 50½ 40½ 25.75 4
55 95 杨轩 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 50 39½ 24.00 5
56 69 曹鹤轩 飞象国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 49½ 39½ 24.50 5
57 3 万祺 专恒启智三棋俱乐部 男子E组 5 0 49 37½ 24.00 5
58 109 温子赫 燕山二小 男子E组 5 0 48½ 39½ 24.25 4
59 186 黎思佑 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 47 37½ 25.00 5
60 26 刘聂铭 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 46½ 38½ 22.75 4
61 134 肖怀猷 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 46 36½ 21.00 5
62 25 刘秉皓 楚弈棋院 男子E组 5 0 45½ 34½ 23.00 4
63 125 申晗 骑士棋院 男子E组 5 0 44½ 35½ 23.25 4
64 45 宋昌嵘 株洲群弈棋院 男子E组 5 0 43½ 35 22.00 5
65 48 常烜玮 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 43½ 33½ 20.75 4
66 35 周俊雄 雏鹰国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 43 31½ 22.50 5
67 16 刘子骞 燕山二小 男子E组 5 0 42½ 32½ 19.25 4
68 44 宋峻威 骑士棋院 男子E组 5 0 42½ 32½ 18.50 5
69 82 李祉熠 小兵国际象棋俱乐部 男子E组 5 0 41½ 32½ 21.00 5
70 165 郑屹翔 燕山二小 男子E组 5 0 41½ 32½ 19.00 5
