您的位置  首页 >> 棋界消息 >> 棋坛动态 >> 正文
2019年湖南省国际象棋棋士等级赛名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2019年6月1日 | 浏览2269 次] 字体:[ ]

Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict 单位
1 9 覃慧欣 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 27½ 20½ 7 成人组
2 7 罗耀仁   韶山南路学校 0 27½ 18 5 成人组
3 6 符辉   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 19 4 成人组
4 5 李倩 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 30½ 21 4 成人组
5 13 陈邦炜   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27 18 3 成人组
6 12 陈猛   湖南骑士棋院 4 0 23½ 17 4 成人组
7 10 谢宗一   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26 18 3 成人组
8 11 谭敬军   湖南骑士棋院 0 21 15½ 3 成人组
9 3 姜翰新   湖南骑士棋院 3 0 30½ 21 3 成人组
10 1 刘金金 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 22 15½ 3 成人组
11 14 黄亚峰   湖南骑士棋院 3 0 20 13½ 3 成人组
12 4 曾超   湖南骑士棋院 3 0 19 14½ 3 成人组
13 2 奉清清   江华瑶族自治县郡郡培训学校 1 0 24 16 1 成人组
14 8 胡萌   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 16 10½ 0 成人组
Rank SNo. Name Club Pts Res. SB 男子选拔组
1 2 陈一格 长沙小兵国际象棋俱乐部 27.00 男子选拔组
2 8 江啸 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 24.75 男子选拔组
3 9 刘涛瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 ½ 25.75 男子选拔组
4 1 杨钧童 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 1 21.00 男子选拔组
5 3 李周睿佳 湖南省星苗国际象棋俱乐部 6 0 21.50 男子选拔组
6 6 黄子懿 小兵莲城国际象棋 4 0 11.00 男子选拔组
7 5 程弘毅 湘潭棋妙国际象棋 0 11.00 男子选拔组
8 10 邓皓珉 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 10.50 男子选拔组
9 7 陈赛 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 6.75 男子选拔组
10 4 周佳霖 燕山二小 ½ 0 3.25 男子选拔组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. SB 女子选拔组
1 1 黄则语 F 湖南骑士棋院 0 18.50 女子选拔组
2 2 黄子瑜 F 小兵莲城国际象棋 5 0 14.00 女子选拔组
3 8 唐子涵 F 韶山南路学校 0 11.50 女子选拔组
4 7 张思涵 F 燕山二小 4 0 13.25 女子选拔组
5 6 宁端 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 1 6.00 女子选拔组
6 3 尹乐阳 F 燕山二小 3 0 7.75 女子选拔组
7 5 袁慧敏 F 燕山二小 2 0 6.50 女子选拔组
8 4 赵芷桐 F 燕山二小 1 0 4.00 女子选拔组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 95 陶启兵   长沙小兵国际象棋俱乐部 ½ 36 26½ 6 公开组
2 99 黄书文   长沙小兵国际象棋俱乐部 ½ 33 23 6 公开组
3 5 何平   长沙小兵国际象棋俱乐部 6 1 33 24 6 公开组
4 51 李东程   长沙专恒启智三棋俱乐部 6 0 28½ 20 6 公开组
5 66 王嘉轩   韶山南路学校 0 33 23 5 公开组
6 40 张家睿   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 5 公开组
7 25 唐子慕   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 32 23½ 5 公开组
8 59 李相如   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30½ 22½ 5 公开组
9 16 刘浩凌   湖南骑士棋院 5 0 29½ 21 4 公开组
10 97 马梓蓝   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 29 20½ 5 公开组
11 9 刘勇   长沙乐奕国际象棋俱乐部 5 0 27½ 19½ 5 公开组
12 61 梁悦童 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 26½ 18½ 5 公开组
13 30 姚杨飞   麓山国际实验小学 5 0 25 17 4 公开组
14 43 张磊   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 24½ 17 5 公开组
  50 朱蕾轩   麓山国际实验小学 5 0 24½ 17 5 公开组
16 48 曹禹琛   小兵莲城国际象棋 5 0 24 16½ 5 公开组
17 88 陈一凡   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 31½ 22½ 3 公开组
18 49 曾伟航   燕山二小 0 31 21½ 4 公开组
19 6 何知行   湘潭棋妙国际象棋 0 29½ 20½ 3 公开组
20 89 陈亦卓   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 29 20½ 4 公开组
21 83 赵思翰   湘潭棋妙国际象棋 0 27½ 19 4 公开组
22 77 袁冶   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 19½ 4 公开组
23 54 李沐林   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 19 3 公开组
24 38 张乐宸   韶山南路学校 0 26 18½ 4 公开组
25 7 刘乐晨   湘潭棋妙国际象棋 0 23½ 16½ 4 公开组
26 76 葛鹏远   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22½ 16 4 公开组
27 57 李湛嘉   长沙专恒启智三棋俱乐部 4 0 32 22 3 公开组
28 52 李承熙   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 30 22 3 公开组
29 14 刘平   长沙星起点国际象棋俱乐部 4 0 29½ 20½ 4 公开组
30 4 伍博睿   燕山二小 4 0 27½ 19½ 3 公开组
31 69 王麒霖   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26½ 19 4 公开组
32 8 刘佳乐   长沙乐奕国际象棋俱乐部 4 0 25½ 19 3 公开组
  41 张望明   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 19 3 公开组
34 18 刘睿轩   湘潭棋妙国际象棋 4 0 25½ 18½ 3 公开组
35 34 宋怀宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25 17 4 公开组
36 1 乐政伸   燕山二小 4 0 24 16½ 4 公开组
37 63 王丹辰   韶山南路学校 4 0 23½ 18 3 公开组
38 23 周笛诺 F 韶山南路学校 4 0 23½ 17½ 4 公开组
39 86 邓丝博   燕山二小 4 0 23½ 15½ 4 公开组
40 79 谢熠霖   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23 16 4 公开组
41 64 王健   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21½ 15½ 3 公开组
42 19 刘钰畅 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21 15 4 公开组
43 24 周鑫怡 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 19 13½ 4 公开组
44 12 刘子菱 F 常德国际象棋集训中心 4 0 19 13 3 公开组
45 47 曹佑铭   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 17 11½ 4 公开组
46 90 陈俊炜   湖南骑士棋院 0 29½ 21½ 3 公开组
47 91 陈梓轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27½ 20 3 公开组
48 26 唐浚恒宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 19 3 公开组
49 87 阳沛希   湘潭棋妙国际象棋 0 27 18½ 3 公开组
50 62 汪柏羽   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 19 3 公开组
51 53 李梓齐   长沙专恒启智三棋俱乐部 0 24½ 16 3 公开组
52 17 刘瑞涵   燕山二小 0 24 17 2 公开组
53 31 姜宇晨   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 16½ 3 公开组
54 36 庞勃宏   湘郡未来实验学校 0 21 15½ 3 公开组
55 20 刘雨曦 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21 15 3 公开组
56 80 谭文逸   湘潭棋妙国际象棋 0 19½ 13 3 公开组
57 15 刘旭航   湖南骑士棋院 3 0 27½ 20 2 公开组
58 92 陈盈睿 F 湘潭湖湘棋院 3 0 27½ 19½ 3 公开组
59 93 陈钰杰   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27 20 3 公开组
60 46 易牧华   长沙市实验小学 3 0 25½ 18 3 公开组
61 2 付康远   韶山南路学校 3 0 24 17 2 公开组
62 96 韩嘉林   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23½ 16½ 2 公开组
63 60 杨鑫远   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23 17½ 3 公开组
64 3 付烽华   湘潭棋妙国际象棋 3 0 23 16½ 3 公开组
  56 李泳逸   小兵莲城国际象棋 3 0 23 16½ 3 公开组
66 21 卞禹超   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23 16½ 2 公开组
67 82 贾承罡   韶山南路学校 3 0 22½ 17 3 公开组
68 45 黄馨谊 F 燕山二小 3 0 21 14 3 公开组
69 100 黄浩栩   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 20 13 3 公开组
70 58 李源晟   湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 0 19 13 2 公开组
71 29 夏屹辰   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 18½ 13½ 3 公开组
72 28 喻韬源   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 18 13 2 公开组
73 72 罗彦迪   长沙市实验小学 0 27 19½ 2 公开组
74 27 唐诗雄   湖南骑士棋院 0 25½ 18½ 2 公开组
75 94 陈鹏翼   湘潭棋妙国际象棋 0 25 17½ 2 公开组
76 70 田经扬   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 16½ 1 公开组
77 55 李沐辰 F 小兵莲城国际象棋 0 24 16 2 公开组
78 10 刘圳浩   湘潭棋妙国际象棋 0 21 15 2 公开组
79 71 罗子涵   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 20 14 2 公开组
80 22 周欣萍 F 韶山南路学校 0 19 13½ 2 公开组
81 32 孙家钰 F 湖南骑士棋院 0 18½ 13½ 2 公开组
82 11 刘子瀚   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 26 18½ 2 公开组
83 85 赵馨悦 F 燕山二小 2 0 24½ 18½ 2 公开组
84 68 王馨如 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 23 17 2 公开组
85 42 张楚凡 F 百熙实验学校 2 0 22½ 16½ 1 公开组
86 67 王皓阳   燕山二小 2 0 20½ 16 1 公开组
87 35 庄必成   韶山南路学校 2 0 17½ 11½ 2 公开组
88 44 彭立媛 F 麓山国际实验小学 2 0 16½ 11½ 2 公开组
89 75 胡祺晟   燕山二小 2 0 16½ 10½ 2 公开组
90 84 赵锴昊   湖南骑士棋院 1 22½ 16 1 公开组
91 78 袁崇翔   小兵莲城国际象棋 0 18 13 1 公开组
92 101     1 0 22½ 16 0 公开组
93 98 高雅妮 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 22½ 15½ 1 公开组
94 73 肖萱淇 F 湘潭棋妙国际象棋 1 0 20 15 1 公开组
  81 贺淼   韶山南路学校 1 0 20 15 1 公开组
96 13 刘宸勋   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 20 14 1 公开组
97 33 宁璟弸   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 19½ 14 1 公开组
98 37 张一诺   滨江小学 0 0 17½ 12½ 0 公开组
  39 张博涵   湘潭棋妙国际象棋 0 0 17½ 12½ 0 公开组
  65 王凯睿   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0 公开组
  74 胡峪恺   湘潭棋妙国际象棋 0 0 17½ 12½ 0 公开组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 8 周泰   长沙小兵国际象棋俱乐部 6 1 32½ 24½ 5 二级组
2 14 尹佑均   湖南骑士棋院 6 0 30 22 6 二级组
3 22 曾子煜   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 30 22½ 4 二级组
4 32 熊锴瑞   常德国际象棋集训中心 0 29½ 21 5 二级组
5 33 王小乐   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 21 5 二级组
6 59 颜家旺   湖南骑士棋院 5 0 29 20 5 二级组
7 43 肖腾蛟   燕山二小 5 0 28 20 5 二级组
8 21 曹洪瑞   燕山二小 5 0 27 20 5 二级组
9 29 杨健   湖南飞象 5 0 27 19½ 5 二级组
10 27 李逸林   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 23½ 16½ 5 二级组
11 48 莫天承   韶山南路学校 5 0 23 16 4 二级组
12 58 陈江南   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 30 22 3 二级组
13 16 张之程   滨江小学 0 28 20½ 4 二级组
14 26 李煜杰   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24½ 18 4 二级组
15 17 张子坤   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17½ 4 二级组
16 56 陈则亦   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 33½ 23½ 4 二级组
17 57 陈向哲   湖南骑士棋院 4 0 31½ 22½ 4 二级组
18 7 吴昊霖   常德国际象棋集训中心 4 0 31 22 4 二级组
19 4 刘杰瑞   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 29 20½ 4 二级组
20 36 罗哲   湖南骑士棋院 4 0 28 19½ 3 二级组
21 55 钟浚铭   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27½ 20½ 4 二级组
22 47 荣峰立   长沙乐奕国际象棋俱乐部 4 0 26½ 20 3 二级组
23 37 罗梓方   长沙乐奕国际象棋俱乐部 4 0 26½ 18½ 3 二级组
24 13 宋鸿宇   长沙星起点国际象棋俱乐部 4 0 25 17 4 二级组
25 20 易祥宇   湘潭湖湘棋院 4 0 24 17½ 4 二级组
26 10 周麟炫   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23½ 17 3 二级组
27 15 席浩凯   湘潭棋妙国际象棋 4 0 23 16½ 3 二级组
28 31 熊泽宇   湘潭湖湘棋院 4 0 22 16 4 二级组
29 24 李典邦   长沙乐奕国际象棋俱乐部 4 0 21 14½ 4 二级组
30 23 朱辰言   韶山南路学校 4 0 19 14 3 二级组
31 12 孙沛玮   燕山二小 0 25½ 18½ 2 二级组
32 5 刘飞宇   湖南飞象 0 25 17½ 3 二级组
33 25 李博睿   湖南省飞马国际象棋俱乐部 0 24 17½ 3 二级组
34 30 毛嘉骏   湖南骑士棋院 0 23½ 15½ 3 二级组
35 45 胡奥铖   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 29 20½ 3 二级组
36 2 佘嘉睿   燕山二小 3 0 27 19½ 3 二级组
37 52 贺首熹   小兵莲城国际象棋 3 0 27 19 2 二级组
38 1 伍禹涵   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 26½ 18½ 3 二级组
39 44 胡奕楠   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24 16 3 二级组
40 50 谢纪中   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23½ 17½ 3 二级组
41 41 罗蔓 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 21½ 16½ 2 二级组
42 40 罗皓铭   长沙专恒启智三棋俱乐部 3 0 21½ 15 3 二级组
43 39 罗浩阳   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19 14½ 3 二级组
44 35 王道宁   燕山二小 3 0 19 14 3 二级组
45 34 王睿博   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 18 12½ 3 二级组
46 18 彭西子 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 21 2 二级组
47 53 邓子晟   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 19½ 1 二级组
48 11 唐天祺   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 18 12 2 二级组
49 6 刘龙   百熙实验学校 0 16 12 2 二级组
50 54 邓子轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 25 18 2 二级组
51 61 黎思佑   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 23½ 16 1 二级组
52 9 周紫珺 F 燕山二小 2 0 22 15 2 二级组
53 42 肖怀猷   松雅湖小学 2 0 20½ 16 2 二级组
54 38 罗济宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 20½ 13 2 二级组
55 28 杨丞铭   火星小学 2 0 20 13½ 2 二级组
56 46 胡锦轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 19½ 14 1 二级组
57 51 谭楚潇   长沙乐奕国际象棋俱乐部 2 0 19 14 2 二级组
58 49 詹林淏   常德国际象棋集训中心 0 18 14 1 二级组
59 3 刘峻宁   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 18½ 13 1 二级组
60 60 黄周宇盛   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0 二级组
61 19 戴千淳 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 15 11 0 二级组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 51 谷俊豪   湘潭棋妙国际象棋 0 32½ 23½ 6 三级组
2 48 胡雅健   长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 33½ 23 6 三级组
3 29 武欣 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 5 三级组
4 13 尹乐涵 F 燕山二小 5 0 31 22 4 三级组
5 21 李昀泽   燕山二小 5 0 27½ 20½ 5 三级组
6 39 王语橙   湘郡未来实验学校 5 0 27 18½ 5 三级组
7 35 王指   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 26½ 17½ 5 三级组
8 58 黄朝扬   湖南骑士棋院 5 0 26 17½ 4 三级组
9 31 温子赫   燕山二小 5 0 24 16½ 3 三级组
10 22 李逸轩   常德国际象棋集训中心 5 0 20 15½ 5 三级组
11 45 肖植方   湖南骑士棋院 0 31½ 22 4 三级组
12 57 高艺海   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 30 22 4 三级组
13 61 黄湛   滨江小学 0 30 22 2 三级组
14 16 廖浩源   湖南骑士棋院 0 28 19 4 三级组
15 30 段钰琪   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23½ 17 2 三级组
16 7 刘祥昱   长沙星起点国际象棋俱乐部 4 0 30½ 21 3 三级组
17 42 罗文健   韶山南路学校 4 0 29½ 21½ 3 三级组
18 44 聂怀壑   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28½ 21 4 三级组
  46 胡哲   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28½ 21 4 三级组
20 47 胡洋睿   湖南骑士棋院 4 0 28 19½ 2 三级组
21 4 凌若风   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27 19 3 三级组
22 59 黄梓牧   小兵莲城国际象棋 4 0 26½ 18½ 3 三级组
23 28 林俊豪   湖南省星苗国际象棋俱乐部 4 0 26 17½ 4 三级组
24 41 简怡蕊 F 韶山南路学校 4 0 25 17½ 3 三级组
25 55 阳曜宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 24 18 3 三级组
26 18 易航羽   小兵莲城国际象棋 4 0 24 15½ 4 三级组
27 24 杨北辰   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23½ 16½ 4 三级组
28 27 杨驭淅 F 湘潭棋妙国际象棋 4 0 22½ 16½ 3 三级组
29 49 董思远   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 22 16 3 三级组
30 34 王意德   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21 14½ 4 三级组
31 25 杨景轩   楚弈棋院 4 0 21 14½ 3 三级组
32 15 席嘉鸿   韶山南路学校 1 19½ 14½ 3 三级组
33 37 王泽宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 19 13½ 2 三级组
34 52 赵敏锐   韶山南路学校 3 0 30 23½ 2 三级组
35 11 周瑾泽   湖南骑士棋院 3 0 26½ 19 2 三级组
36 26 杨轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 25½ 18½ 2 三级组
37 40 王骏霖   长沙专恒启智三棋俱乐部 3 0 25 18 3 三级组
38 3 伍金瑜   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24½ 18½ 3 三级组
39 50 谢耀佳   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24 18 2 三级组
40 10 周昭文   湖南骑士棋院 3 0 24 17½ 2 三级组
41 32 熊厚瑜   小兵莲城国际象棋 3 0 24 16 2 三级组
42 43 罗璞蓝 F 楚弈棋院 3 0 23½ 17½ 3 三级组
43 38 王皓言   燕山二小 3 0 22 15½ 3 三级组
44 23 杜栩朋   长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 20½ 15½ 2 三级组
45 54 鄢耀霆   长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 18½ 13½ 2 三级组
46 5 刘子骞   燕山二小 0 26 20 2 三级组
47 12 孟姝彤 F 韶山南路学校 0 23½ 17 2 三级组
48 2 万紫嫣 F 韶山南路学校 0 23½ 17 0 三级组
49 1 万星君   韶山南路学校 0 23½ 16½ 2 三级组
50 6 刘泽熙   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21½ 16½ 2 三级组
51 8 刘芷汧 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 20½ 14 2 三级组
52 36 王敏行   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 20 15½ 2 三级组
53 56 陈琚瑶 F 韶山南路学校 0 19½ 14 1 三级组
54 14 尹添宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 17½ 12½ 1 三级组
55 60 黄浩峻   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 17½ 12 0 三级组
56 9 周子涵   长沙星起点国际象棋俱乐部 2 0 27 19 2 三级组
57 17 廖雨轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 21 16½ 2 三级组
58 20 朱祖诒   楚弈棋院 0 21 14½ 1 三级组
59 19 朱子安   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 19 14½ 0 三级组
60 33 熊楚萱 F 燕山二小 0 17 12½ 0 三级组
61 53 郭柯宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 23½ 16½ 0 三级组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 28 林钿棋   长沙小兵国际象棋俱乐部 7 0 30 21 7 四级组
2 27 杨嵘   麓山国际实验小学 0 32½ 22½ 5 四级组
3 15 姜佐   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 19½ 5 四级组
4 51 赖乾睿   常德国际象棋集训中心 5 0 32½ 24 3 四级组
5 53 陈一凡   麓山国际实验小学 5 0 30½ 21 5 四级组
6 36 王瑞达   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 30½ 20 4 四级组
7 37 王稳博   楚弈棋院 5 0 25½ 19 5 四级组
8 45 胡家凡   麓山国际实验小学 5 0 25½ 18 4 四级组
9 54 陈冠宇   常德国际象棋集训中心 5 0 24 18 4 四级组
10 19 李昕泽   湘潭湖湘棋院 5 0 23½ 17 5 四级组
11 12 周序懋   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 30½ 22 4 四级组
12 21 李润泽   燕山二小 0 29½ 21½ 4 四级组
13 5 刘宸瑞   常德国际象棋集训中心 0 27 19 4 四级组
14 23 李祉熠   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 19 4 四级组
15 31 汪靖哲   麓山国际实验小学 0 25 18 3 四级组
16 4 凌熙茜 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21 15 4 四级组
17 44 胡乐檀   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 31½ 22 4 四级组
18 57 黄子骞   楚弈棋院 4 0 31 22½ 3 四级组
19 38 田文静 F 燕山二小 4 0 29½ 20 4 四级组
20 47 袁泽铭   麓山国际实验小学 4 0 27½ 20½ 4 四级组
21 56 骆俊霖   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 27½ 19 3 四级组
22 48 袁玉娟 F 燕山二小 4 0 25 18½ 3 四级组
23 49 谢佳骐 F 韶山南路学校 4 0 24 17 4 四级组
24 43 罗子桓   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 18½ 2 四级组
25 35 王梓铭   韶山南路学校 0 25½ 18½ 2 四级组
26 8 卢禹辰   楚弈棋院 0 25½ 17½ 3 四级组
27 29 楚梓轩   小兵莲城国际象棋 0 24½ 18 2 四级组
28 18 戴子翱   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 24½ 17 3 四级组
29 46 蒋博涵   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17½ 3 四级组
30 42 罗哲宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17 3 四级组
31 41 粟泽昕   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22½ 16½ 3 四级组
32 40 童鹏宇   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22½ 16½ 2 四级组
33 11 周子皓   长沙专恒启智三棋俱乐部 0 22½ 16 3 四级组
34 50 谭裕骐   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 15½ 3 四级组
35 20 李泓宇   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 22 15½ 2 四级组
36 7 刘秉皓   楚弈棋院 0 20 14½ 3 四级组
37 25 李雨涵 F 燕山二小 0 16 10 3 四级组
38 32 涂子昂   韶山南路学校 3 0 26½ 20 3 四级组
39 16 孔令一   楚弈棋院 3 0 22 15½ 2 四级组
40 55 陈泽中   湘潭棋妙国际象棋 3 0 22 15 3 四级组
41 52 钟佳颖 F 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 19 12½ 2 四级组
42 34 王曼萁 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27½ 20 2 四级组
43 33 王宜然 F 楚弈棋院 0 23½ 18 2 四级组
44 22 李琅   燕山二小 0 23½ 16½ 2 四级组
  39 秦梓杰   燕山二小 0 23½ 16½ 2 四级组
46 6 刘睿昊   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21½ 16 2 四级组
47 24 李质彬   百熙实验学校 0 20½ 15 2 四级组
48 3 傅煜轩   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 24 17½ 2 四级组
49 17 彭玉辉   楚弈棋院 2 0 19½ 13 2 四级组
50 30 欧阳仁科   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 18½ 13 2 四级组
51 13 周若水   燕山二小 2 0 17 12 1 四级组
52 2 傅楚琦   长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 14½ 1 四级组
53 1 严斌睿   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 20 15½ 1 四级组
54 9 卿梓轩 F 韶山南路学校 0 17½ 11½ 0 四级组
55 26 杨佳意   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 20½ 14½ 1 四级组
56 10 吕中锴   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0 四级组
  14 唐敏慎   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0 四级组
Rank SNo. Name   Club Pts Res. BH. BH. Vict
1 30 李锦城   长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 30½ 21½ 6 五级组
2 59 郭明睿   长沙星起点国际象棋俱乐部 6 0 27½ 19½ 6 五级组
3 61 陈安之   燕山二小 6 0 26½ 19 6 五级组
4 70 黄灏睿   长沙小兵国际象棋俱乐部 1 29½ 21½ 5 五级组
5 5 刘婕妤 F 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 27½ 20 5 五级组
6 29 李晨溪   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 33 23½ 4 五级组
7 22 彭彦昊   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 32½ 23½ 5 五级组
8 20 张洪华   湖南飞象 5 0 32 23 5 五级组
9 47 范长逸   燕山二小 5 0 28 21 5 五级组
10 56 邱泓清   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28 19½ 4 五级组
11 66 陈益民   长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 25½ 19 5 五级组
12 51 许晏杨   燕山二小 5 0 25½ 18½ 5 五级组
13 65 陈玥伊 F 长沙市实验小学 5 0 25½ 18 5 五级组
14 41 简俊彬   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 21 3 五级组
15 7 刘祥琪 F 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 28½ 20½ 4 五级组
16 42 缪金羽   长沙星起点国际象棋俱乐部 0 27 20 3 五级组
17 64 陈烁   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26 18 4 五级组
18 62 陈怡如 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24½ 17 4 五级组
19 25 易靖翔   燕山二小 4 0 32½ 23½ 4 五级组
20 3 付嘉诚   韶山南路学校 4 0 28½ 21 4 五级组
21 46 胥瀚钦   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28 21 4 五级组
22 69 马祥瑜   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28 20½ 3 五级组
23 54 邓思宇   燕山二小 4 0 25½ 18 3 五级组
24 52 谢诚轩   湘潭棋妙国际象棋 4 0 25½ 17½ 4 五级组
25 8 刘羿希   长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21½ 16 4 五级组
26 10 吴书汀   长沙市实验小学 4 0 20½ 14½ 3 五级组
27 12 周沐锦   湖南骑士棋院 4 0 19½ 14 3 五级组
28 9 卢歆玙 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 29 20 3 五级组
  24 施雅冰 F 常德国际象棋集训中心 0 29 20 3 五级组
30 40 秦艺洋   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20 3 五级组
31 4 傅一蕊 F 燕山二小 0 26½ 19 2 五级组
32 23 徐文莱   楚弈棋院 0 26 19½ 2 五级组
33 63 陈旭   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18½ 3 五级组
34 27 李俏 F 燕山二小 0 25 17½ 3 五级组
35 33 杨翼尘   楚弈棋院 0 24 17 3 五级组
36 50 虢紫萦 F 燕山二小 0 23½ 17½ 3 五级组
37 17 廖一鸣   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23 16 3 五级组
38 38 王翼诚   湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 22½ 16½ 3 五级组
39 15 喻韬畅   长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 16 3 五级组
40 2 乔乐山   湖南骑士棋院 0 21½ 15 3 五级组
