您的位置  首页 >> 棋界消息 >> 棋坛动态 >> 正文
2020年湖南省国际象棋网络赛名单
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2020年6月17日 | 浏览2407 次] 字体:[ ]

请大家仔细核对好参赛棋手的组别和国象联盟ID号,2020年6月18日(明天)晚上7点后不再更改。

序号 姓名 性别 出生日期 参赛组别 现在等级称号 国象联盟ID号 参赛单位
1 黄瀚瑫 20000611 男子A组 棋协大师 697031
2 袁沛扬 20070216 男子C组 四级棋士 631914 小兵国际象棋俱乐部
3 宾佳旭 20080209 男子D组 852564 星起点国际象棋俱乐部
4 陈彦祖 20080213 男子D组 三级棋士 222491 小兵国际象棋俱乐部
5 刘炜庭 20080613 男子D组 六级棋士 763213 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
6 林钿棋 20080620 男子D组 一级棋士 721887 小兵国际象棋俱乐部
7 黄征禹 20080622 男子D组 851894 星起点国际象棋俱乐部
8 李修博 20081128 男子E组 905026 星起点国际象棋俱乐部
9 钟远航 20081207 男子E组 853175 星起点国际象棋俱乐部
10 HUAxel 20090123 男子E组 九级棋士 622973 小兵国际象棋俱乐部
11 何旭阳 20090628 男子E组 七级棋士 605963 火星小学
12 陈靳霆 20090629 男子E组 五级棋士 287611 小兵国际象棋俱乐部
14 李润泽 20090820 男子E组 一级棋士 692003 长沙市芙蓉区燕山二小
15 唐佳烨 20090823 男子E组 七级棋士 237583 小兵国际象棋俱乐部
16 卢世玉 20090824 男子E组 741062 郡一课外培训学校
17 鲁奕江 20090928 男子F组 十级棋士 528096 常德市微澜国际象棋俱乐部
18 杨鑫远 20091028 男子F组 一级棋士 117287 小兵国际象棋俱乐部
19 熊锴瑞 20091208 男子F组 一级棋士 46787 常德市微澜国际象棋俱乐部
20 颜琛 20091211 男子F组 无级别 847068 小兵国际象棋俱乐部
21 罗恒哲 20091229 男子F组 十级棋士 608201 小兵国际象棋俱乐部
22 张奕霖 20100217 男子F组 无级别 680928 常德市微澜国际象棋俱乐部
23 莫天承 20100301 男子F组 候补棋协大师 229474 小兵国际象棋俱乐部
24 黎思佑 20100303 男子F组 一级棋士 181339 小兵国际象棋俱乐部
25 马锦梣 20100306 男子F组 十级棋士 460114 小兵国际象棋俱乐部
26 王麒霖 20100414 男子F组 候补棋协大师 79909 小兵国际象棋俱乐部
27 常烜玮 20100423 男子F组 三级棋士 148360 小兵国际象棋俱乐部
28 张栣瑞 20100504 男子F组 904404 郡一课外培训学校
29 易靖翔 20100521 男子F组 二级棋士 87942 长沙市芙蓉区燕山二小
30 孙沛玮 20100521 男子F组 一级棋士 309116 长沙市芙蓉区燕山二小
31 温子赫 20100525 男子F组 一级棋士 530800 长沙市芙蓉区燕山二小
32 李祉熠 20100602 男子F组 167765 小兵国际象棋俱乐部
33 冯宗爵 20100614 男子F组 七级棋士 353685 小兵国际象棋俱乐部
34 刘杰瑞 20100723 男子F组 候补棋协大师 43285 小兵国际象棋俱乐部
35 汪柏羽 20100805 男子F组 候补棋协大师 19932 小兵国际象棋俱乐部
36 李锦城 20100811 男子F组 二级棋士 840938 小兵国际象棋俱乐部
37 石先浩 20100814 男子F组 十级棋士 747875 郡一课外培训学校
38 杨轶程 20100818 男子F组 一级棋士 44166 小兵国际象棋俱乐部
39 谭霁轩 20100922 男子G组 无级别 903277 小兵国际象棋俱乐部
40 姜嘉伟 20101001 男子G组 五级棋士 852119 长沙市芙蓉区燕山二小
41 蒋宇轩 20101018 男子G组 无级别 832830 小兵国际象棋俱乐部
42 吴勃辉 20101022 男子G组 一级棋士 434599 小兵国际象棋俱乐部
43 陆君灿 20101119 男子G组 七级棋士 474437 火星小学
44 陈品霖 20101127 男子G组 三级棋士 97236 小兵国际象棋俱乐部
45 陈亦卓 20101207 男子G组 候补棋协大师 111785 小兵国际象棋俱乐部
46 严子墨 20101225 男子G组 八级棋士 738020 小兵国际象棋俱乐部
47 李昀泽 20110211 男子G组 候补大师 237608 长沙市芙蓉区燕山二小
48 梁峻铭 20110216 男子G组 二级棋士 209691 小兵国际象棋俱乐部
49 李龙灏 20110314 男子G组 903909 郡一课外培训学校
50 匡子胤 20110318 男子G组 903904 郡一课外培训学校
51 黄灏睿 20110510 男子G组 三级棋士 122480 小兵国际象棋俱乐部
52 周序懋 20110510 男子G组 一级棋士 899106 小兵国际象棋俱乐部
53 彭嘉轩 20110520 男子G组 七级棋士 498830 火星小学
54 喻俊霖 20110623 男子G组 四级棋士 657827 小兵国际象棋俱乐部
55 袁亦鹏 20110628 男子G组 五级棋士 406285 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
56 罗新笙 20110705 男子G组 无级别 472272 火星小学
57 陈烁 20110709 男子G组 二级棋士 170825 小兵国际象棋俱乐部
58 莫皓轩 20110729 男子G组 五级棋士 319582 小兵国际象棋俱乐部
59 胡文轩 20110820 男子G组 十级棋士 906070 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
60 杨博轩 20110830 男子G组 六级棋士 448548 小兵国际象棋俱乐部
61 胡瑞祥 20110916 男子H组 813836 郡一课外培训学校
62 郭资予 20110918 男子H组 八级棋士 421992 小兵国际象棋俱乐部
63 曹明杰 20110923 男子H组 六级棋士 740860 火星小学
65 孙金泽 20111025 男子H组 无级别 356815 小兵国际象棋俱乐部
66 曹若曦 20111117 男子H组 无级别 517342 小兵国际象棋俱乐部
67 李晨溪 20111215 男子H组 二级棋士 359205 小兵国际象棋俱乐部
68 易炫霖 20111216 男子H组 无级别 706854 常德市微澜国际象棋俱乐部
64 张宇昂 20111220 男子H组 五级棋士 424686 火星小学
69 曹堉杨 20111221 男子H组 六级棋士 165847 小兵国际象棋俱乐部
70 杨睿晨 20111229 男子H组 十级棋士 616163 小兵国际象棋俱乐部
71 马铭宇 20111231 男子H组 无级别 904982 火星小学
72 张皓洋 20120126 男子H组 无级别 905308 小兵国际象棋俱乐部
73 黄健龙 20120128 男子H组 十级棋士 662849 郡一课外培训学校
74 刘高懿 20120129 男子H组 无级别 659437 小兵国际象棋俱乐部
75 钟酉坤 20120213 男子H组 十级棋士 903997 小兵国际象棋俱乐部
76 谭圣铭 20120214 男子H组 二级棋士 313203 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
77 陈俊熙 20120302 男子H组 904478 郡一课外培训学校
78 曹涵睿 20120312 男子H组 无级别 810008 小兵国际象棋俱乐部
79 石兆涵 20120312 男子H组 无级别 635405 小兵国际象棋俱乐部
80 肖承威 20120331 男子H组 无级别 824568 小兵国际象棋俱乐部
81 王皓丰 20120412 男子H组 无级别 696409 小兵国际象棋俱乐部
82 陈宥汐 20120417 男子H组 十级棋士 623869 小兵国际象棋俱乐部
83 王子睿 20120512 男子H组 五级棋士 377900 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
84 韩宇辰 20120524 男子H组 903938 郡一课外培训学校
85 唐景宸 20120525 男子H组 五级棋士 323420 小兵国际象棋俱乐部
86 张殷恺 20120605 男子H组 无级别 902810 小兵国际象棋俱乐部
87 曹璟阳 20120611 男子H组 九级棋士 696863 小兵国际象棋俱乐部
88 郑亦言 20120612 男子H组 无级别 296340 小兵国际象棋俱乐部
89 刘奕辰 20120616 男子H组 500411 星起点国际象棋俱乐部
90 梁方舟 20120705 男子H组 904654 郡一课外培训学校
91 胥瀚钦 20120707 男子H组 二级棋士 140980 小兵国际象棋俱乐部
92 曾訾涵 20120710 男子H组 无级别 890606 小兵国际象棋俱乐部
93 吕梓游 20120718 男子H组 672123 小兵国际象棋俱乐部
94 岳鸿毅 20120723 男子H组 十级棋士 754791 小兵国际象棋俱乐部
95 陈泓舟 20120807 男子H组 五级棋士 240274 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
96 周显荣 20120810 男子H组 九级棋士 649685 小兵国际象棋俱乐部
97 艾雨 20120812 男子H组 552156 星起点国际象棋俱乐部
98 王泽旭 20120822 男子H组 无级别 726820 小兵国际象棋俱乐部
99 高明酉 20120826 男子H组 三级棋士 367269 小兵国际象棋俱乐部
100 谭云聪 20120901 男子I组 三级棋士 316332 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
101 谭云泽 20120901 男子I组 三级棋士 337289 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
102 刘腾皓 20120907 男子I组 四级棋士 146107 小兵国际象棋俱乐部
103 文锦宸 20120929 男子I组 八级棋士 282799 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
104 李宸赫 20121001 男子I组 五级棋士 540340 小兵国际象棋俱乐部
105 蒋瑞一 20121005 男子I组 903901 郡一课外培训学校
107 吴熙瑞 20121018 男子I组 903903 郡一课外培训学校
108 张轩恺 20121021 男子I组 十级棋士 902822 小兵国际象棋俱乐部
106 黄明豪 20121022 男子I组 714377 郡一课外培训学校
109 蔡彦渔 20121024 男子I组 无级别 725705 小兵国际象棋俱乐部
110 罗钦熙 20121029 男子I组 无级别 756167 小兵国际象棋俱乐部
111 刘泽宇 20121030 男子I组 十级棋士 748219 小兵国际象棋俱乐部
112 王添卓 20121031 男子I组 无级别 720827 湖南骑士棋院
113 袁子轩 20121101 男子I组 无级别 897996 小兵国际象棋俱乐部
114 谭骏霖 20121105 男子I组 三级棋士 297238 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
115 彭睿杰 20121106 男子I组 五级棋士 315139 小兵国际象棋俱乐部
116 张一哲 20121110 男子I组 十级棋士 745254 长沙市芙蓉区燕山二小
117 谢权安 20121118 男子I组 无级别 723276 小兵国际象棋俱乐部
118 易鹏程 20121120 男子I组 无级别 794843 小兵国际象棋俱乐部
119 陈佑周 20121121 男子I组 无级别 903346 小兵国际象棋俱乐部
120 宋溟轩 20121123 男子I组 五级棋士 379421 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
121 李旷奥 20121123 男子I组 九级棋士 618534 小兵国际象棋俱乐部
122 王镭 20121124 男子I组 七级棋士 517705 小兵国际象棋俱乐部
123 李明泽 20121130 男子I组 无级别 901198 小兵国际象棋俱乐部
124 孟子然 20121206 男子I组 无级别 686375 小兵国际象棋俱乐部
125 周弈臣 20121210 男子I组 无级别 718611 小兵国际象棋俱乐部
126 徐奕航 20121215 男子I组 无级别 551716 小兵国际象棋俱乐部
127 金楷皓 20121215 男子I组 无级别 694054 长沙市芙蓉区燕山二小
128 董楷博 20121222 男子I组 无级别 904890 湖南骑士棋院
129 周弥羽 20121224 男子I组 无级别 750079 长沙市芙蓉区燕山二小
130 王梓尤 20121227 男子I组 无级别 689249 常德市微澜国际象棋俱乐部
131 赵子逸 20121228 男子I组 十级棋士 695470 小兵国际象棋俱乐部
132 刘卓鑫 20121228 男子I组 无级别 720770 湖南骑士棋院
133 李俊霖 20130102 男子I组 无级别 748374 小兵国际象棋俱乐部
134 李林豪 20130108 男子I组 903893 郡一课外培训学校
135 邱奕凡 20130120 男子I组 无级别 735169 湖南骑士棋院
136 陈彦钧 20130128 男子I组 无级别 763973 小兵国际象棋俱乐部
137 刘林轩 20130206 男子I组 无级别 905430 长沙市芙蓉区燕山二小
138 潘子睿 20130214 男子I组 十级棋士 696305 小兵国际象棋俱乐部
139 喻道寒 20130216 男子I组 828565 小兵国际象棋俱乐部
140 范方柏 20130228 男子I组 901018 小兵国际象棋俱乐部
141 李艺铭 20130305 男子I组 无级别 905397 长沙市芙蓉区燕山二小
142 李一诺 20130306 男子I组 无级别 904699 湖南骑士棋院
143 胡昊诚 20130309 男子I组 十级棋士 798942 小兵国际象棋俱乐部
144 何梓逸 20130309 男子I组 三级棋士 279699 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
145 曾锦鸿 20130312 男子I组 四级棋士 268586 小兵国际象棋俱乐部
146 杨康语 20130321 男子I组 六级棋士 738904 小兵国际象棋俱乐部
147 范家睿 20130327 男子I组 十级棋士 725295 长沙市芙蓉区燕山二小
148 蔡佳一 20130403 男子I组 903880 郡一课外培训学校
149 管星宇 20130422 男子I组 十级棋士 755574 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
150 朱航墨 20130422 男子I组 四级棋士 527908 小兵国际象棋俱乐部
151 何拙成 20130425 男子I组 九级棋士 569217 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
152 周锦渝 20130428 男子I组 无级别 720009 长沙市芙蓉区燕山二小
153 汤鹏宇 20130429 男子I组 无级别 902110 小兵国际象棋俱乐部
154 钟岳泽 20130504 男子I组 九级棋士 906060 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
155 陈嘉宁 20130517 男子I组 无级别 716129
156 李奕帆 20130531 男子I组 七级棋士 356833 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
157 李佳彦 20130604 男子I组 五级棋士 265729 小兵国际象棋俱乐部
158 任桐泽 20130612 男子I组 四级棋士 404962 小兵国际象棋俱乐部
159 李博文 20130705 男子I组 无级别 807847 长沙市芙蓉区燕山二小
160 欧嘉乐 20130706 男子I组 无级别 491923 小兵国际象棋俱乐部
161 廖宥然 20130711 男子I组 无级别 904556 小兵国际象棋俱乐部
162 张淳博 20130717 男子I组 七级棋士 471955 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
163 蒋文滔 20130807 男子I组 十级棋士 903896 郡一课外培训学校
164 杜晨熙 20130808 男子I组 九级棋士 370224 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
165 胡昕喆 20130826 男子I组 903898 郡一课外培训学校
166 王程鸿 20130827 男子I组 十级棋士 753165 长沙市芙蓉区燕山二小
167 程宇扬 20130910 男子J组 无级别 905628 湖南骑士棋院
168 吴懿轩 20130915 男子J组 十级棋士 785437 小兵国际象棋俱乐部
169 张睿博 20130915 男子J组 无级别 900437 小兵国际象棋俱乐部
170 李原 20130916 男子J组 十级棋士 779180 湖南骑士棋院
171 王禹博 20131014 男子J组 三级棋士 268978 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
172 梁奕璋 20131026 男子J组 十级棋士 699785 小兵国际象棋俱乐部
173 汤翔轶 20131108 男子J组 无级别 899562 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
174 杨子锐 20131112 男子J组 无级别 903941 小兵国际象棋俱乐部
175 张煜祺 20131203 男子J组 814750 郡一课外培训学校
176 刘煦冬 20131221 男子J组 无级别 875790 湖南骑士棋院
177 杨子谦 20131221 男子J组 904337 郡一课外培训学校
178 郭彦辰 20140102 男子J组 无级别 669550 小兵国际象棋俱乐部
179 董明杰 20140115 男子J组 六级棋士 568762 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
180 吴俊谦 20140121 男子J组 无级别 905479 湖南骑士棋院
181 刘容源 20140208 男子J组 无级别 845131 湖南骑士棋院
182 肖凡普 20140208 男子J组 无级别 626950 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
183 李宜航 20140209 男子J组 无级别 755066 湖南骑士棋院
184 郭姊序 20140222 男子J组 无级别 890524 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
185 何怀琛 20140305 男子J组 三级棋士 399451 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
186 杨泽平 20140309 男子J组 十级棋士 771728 小兵国际象棋俱乐部
187 肖景轩 20140331 男子J组 八级棋士 906059 华腾国际象棋俱乐部(娄底分部)
188 骆思纬 20140404 男子J组 无级别 743634 小兵国际象棋俱乐部
189 黄宋秦 20140410 男子J组 无级别 902348 小兵国际象棋俱乐部
190 陈星宇 20140411 男子J组 无级别 556963 湖南骑士棋院
191 段奕辰 20140417 男子J组 九级棋士 790960 小兵国际象棋俱乐部
192 谌卓言 20140427 男子J组 无级别 588544 小兵国际象棋俱乐部
193 师宇熙 20140506 男子J组 十级棋士 759465 小兵国际象棋俱乐部
194 杨程诣 20140517 男子J组 十级棋士 656882 小兵国际象棋俱乐部
195 吴晋川 20140519 男子J组 无级别 753825 小兵国际象棋俱乐部
196 刘沛辰 20140618 男子J组 无级别 689488 湖南骑士棋院
197 甘沁楠 20140620 男子J组 十级棋士 757983 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
198 胡长乐 20140622 男子J组 无级别 819849 小兵国际象棋俱乐部
199 谢雨泽 20140708 男子J组 八级棋士 436100 小兵国际象棋俱乐部
200 汤程瑞 20140708 男子J组 无级别 833037 小兵国际象棋俱乐部
201 文一涵 20140711 男子J组 无级别 654339 湖南骑士棋院
202 李俊辰 20140805 男子J组 569211 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
203 陈芃宇 20140805 男子J组 十级棋士 833698 小兵国际象棋俱乐部
204 刘航晔 20140811 男子J组 904065 郡一课外培训学校
205 冯代杰 20140814 男子J组 892528 郡一课外培训学校
206 唐于呓 20140818 男子J组 无级别 821485 小兵国际象棋俱乐部
207 邓翔允 20140821 男子J组 无级别 735314 小兵国际象棋俱乐部
208 顾宸翰 20140821 男子J组 无级别 905045 小兵国际象棋俱乐部
209 张宸宇 20140822 男子J组 无级别 649226 小兵国际象棋俱乐部
210 蒋时强 20140823 男子J组 无级别 760489 小兵国际象棋俱乐部
211 林城骏 20140901 男子J组 904553 郡一课外培训学校
212 戴慕苒 20140905 男子J组 十级棋士 799045 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
213 雷子涵 20140909 男子J组 十级棋士 902832 小兵国际象棋俱乐部
214 马然巍 20140910 男子J组 无级别 833739 小兵国际象棋俱乐部
215 王照融 20140922 男子J组 无级别 601491 小兵国际象棋俱乐部
216 乔安诚 20140926 男子J组 四级棋士 195998 小兵国际象棋俱乐部
217 孙羽然 20140929 男子J组 无级别 658380 小兵国际象棋俱乐部
218 蒋炎宏 20141004 男子J组 无级别 904441 小兵国际象棋俱乐部
219 龙梓骏 20141019 男子J组 无级别 904559 小兵国际象棋俱乐部
220 王锦澄 20141022 男子J组 无级别 710114 湖南骑士棋院
221 刘逸凡 20141108 男子J组 无级别 904177 湖南骑士棋院
222 龚煊宸 20141117 男子J组 739190 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
223 王胤杰 20141124 男子J组 无级别 484889 小兵国际象棋俱乐部
224 李佳骏 20141205 男子J组 无级别 784542 小兵国际象棋俱乐部
225 曾锦艺 20150104 男子J组 九级棋士 681414 小兵国际象棋俱乐部
226 张昕杨 20150204 男子J组 904337 郡一课外培训学校
227 张誉萱 20150213 男子J组 无级别 903950 湖南骑士棋院
228 江沈烨 20150309 男子J组 无级别 846599 常德市微澜国际象棋俱乐部
229 廖彬棋 20150311 男子J组 无级别 904001 小兵国际象棋俱乐部
230 杨炅睿 20150403 男子J组 无级别 832241 小兵国际象棋俱乐部
231 夏梓茗 20150403 男子J组 无级别 905314 湖南骑士棋院
232 李沐桓 20150518 男子J组 无级别 712134 小兵国际象棋俱乐部
233 万艺匀 20150719 男子J组 无级别 902912 小兵国际象棋俱乐部
234 汪梓莹 19980408 女子A组 无级别 750715 思未教育
235 张若筠 20010628 女子A组 905346 湖南师范大学
236 刘钰畅 20080126 女子D组 候补棋协大师 81840 小兵国际象棋俱乐部
237 文馨语 20080830 女子D组 851785 星起点国际象棋俱乐部
238 李恩熙 20081203 女子E组 851771 星起点国际象棋俱乐部
13 梁悦童 20090731 女子E组 棋协大师 96977 小兵国际象棋俱乐部
239 李阳婷 20091107 女子F组 十级棋士 687074 火星小学
240 吴欣仪 20091211 女子F组 十级棋士 689863 火星小学
241 孙俪婷 20100211 女子F组 候补棋协大师 118077 小兵国际象棋俱乐部
242 常涵倩 20100214 女子F组 九级棋士 545268 火星小学
243 杨梓岍 20100320 女子F组 九级棋士 492122 火星小学
244 戴千淳 20100328 女子F组 二级棋士 55405 小兵国际象棋俱乐部
245 方佳琪 20100621 女子F组 十级棋士 694711 火星小学
246 刘芷汧 20101225 女子G组 一级棋士 201406 小兵国际象棋俱乐部
247 成欣妍 20101225 女子G组 无级别 830249 小兵国际象棋俱乐部
248 刘舒妍 20110122 女子G组 无级别 475580 小兵国际象棋俱乐部
249 胡凯晴 20110213 女子G组 十级棋士 904712 郡一课外培训学校
250 蔡一菲 20110318 女子G组 四级棋士 118381 长沙市芙蓉区燕山二小
251 盘雨蝶 20110409 女子G组 898236 郡一课外培训学校
252 刘睿琳 20110711 女子G组 501476 星起点国际象棋俱乐部
253 熊悦淋 20111009 女子H组 无级别 833677 小兵国际象棋俱乐部
254 刘蕊畅 20111203 女子H组 四级棋士 171714 小兵国际象棋俱乐部
255 刘炜蒂 20111222 女子H组 无级别 670837 小兵国际象棋俱乐部
256 熊雨睿 20120219 女子H组 无级别 904688 湖南骑士棋院
257 谢翎 20120508 女子H组 无级别 698604 小兵国际象棋俱乐部
258 徐晨祎 20120513 女子H组 无级别 781961 小兵国际象棋俱乐部
259 陈依汝 20120529 女子H组 五级棋士 669314 长沙市芙蓉区燕山二小
260 寻梓涵 20120627 女子H组 六级棋士 480128 长沙市芙蓉区燕山二小
261 王昱婷 20120717 女子H组 无级别 582620 小兵国际象棋俱乐部
262 陈怡如 20120827 女子H组 二级棋士 260932 小兵国际象棋俱乐部
263 黄思妍 20121123 女子I组 无级别 725243 长沙市芙蓉区燕山二小
264 李臻怡 20121208 女子I组 无级别 771744 长沙市芙蓉区燕山二小
265 李瑾妍 20130121 女子I组 十级棋士 663818 小兵国际象棋俱乐部
266 熊思源 20130128 女子I组 十级棋士 748645 长沙市芙蓉区燕山二小
267 王雅歆 20130129 女子I组 无级别 728079 小兵国际象棋俱乐部
268 庄梓睎 20130309 女子I组 无级别 904878 长沙市芙蓉区燕山二小
269 唐靖蓝 20130506 女子I组 六级棋士 680399 小兵国际象棋俱乐部
270 陈妍昕 20130513 女子I组 五级棋士 225738 小兵国际象棋俱乐部
271 张顺移 20130805 女子I组 无级别 898800 小兵国际象棋俱乐部
272 王子仪 20131106 女子J组 三级棋士 681277 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
273 章小小 20131114 女子J组 无级别 775941 长沙市芙蓉区燕山二小
274 韩梓伊 20140104 女子J组 八级棋士 599446 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
275 唐抒湉 20140106 女子J组 七级棋士 611178 小兵国际象棋俱乐部
276 赵紫淳 20140324 女子J组 无级别 904981 湖南骑士棋院
277 赵紫涵 20140324 女子J组 无级别 905050 湖南骑士棋院
278 杨语希 20140401 女子J组 七级棋士 732698 湘潭棋妙国际象棋俱乐部
279 戴沁瑶 20140620 女子J组 无级别 741500 小兵国际象棋俱乐部
280 戴一曼 20140624 女子J组 无级别 641620 湖南骑士棋院
281 邓骁骁 20140910 女子J组 无级别 621395 小兵国际象棋俱乐部
282 全馨艺 20141002 女子J组 903900 郡一课外培训学校
283 杨又晴 20150111 女子J组 九级棋士 599520 思未教育
284 禹佳欣 20150113 女子J组 七级棋士 609041 思未教育
285 黄悦依 20150121 女子J组 七级棋士 539101 思未教育
286 舒潇冉 20150221 女子J组 无级别 759361 小兵国际象棋俱乐部
287 陈芊帆 20150329 女子J组 九级棋士 643109 小兵国际象棋俱乐部
288 宋金妍 20150729 女子J组 无级别 904988 小兵国际象棋俱乐部


责任编辑:admin

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无