您的位置  首页 >> 棋界消息 >> 棋坛动态 >> 正文
“蓝宝书杯”2020年湖南省国际象棋棋士等级赛名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2020年10月8日 | 浏览3262 次] 字体:[ ]

一级棋士以上组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 36 林钿棋 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 33½ 24 30.75 6
2 96 朱蕾轩 麓山国际实验小学 6 0 30 23 23.50 6
3 77 熊锴瑞 常德市微澜国际象棋俱乐部 6 0 26½ 19 21.00 6
4 25 李承熙 麓山国际实验小学 0 36½ 26½ 27.25 5
5 5 陈一凡(2010) 火星小学 0 31½ 23 23.25 4
6 62 谭珺耀 湖南骑士棋院 0 31½ 22 22.75 4
7 55 宁璟弸 长沙乐奕智运俱乐部 0 28 20 21.25 4
8 83 杨嵘 麓山国际实验小学 0 27½ 20 19.25 5
9 31 李源晟 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 31½ 23 20.00 5
10 93 赵芷桐 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28½ 20 17.50 5
11 38 刘佳乐 长沙乐奕智运俱乐部 5 0 28 20½ 18.00 5
12 28 李逸轩 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 26 19½ 16.75 4
13 73 伍夫翔 大象国际象棋室 5 0 26 18½ 16.00 5
14 64 汪柏羽 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 25½ 18 18.25 4
15 72 伍博睿 燕山二小 5 0 22½ 16½ 15.50 5
16 88 余烨轩 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 30½ 21 16.00 4
17 82 杨钧童 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 30 21½ 18.75 3
18 3 陈冠宇 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 29½ 23 17.25 4
19 52 莫天承 韶山南路学校 0 29½ 21 15.75 4
20 15 付康远 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 29½ 20 15.25 4
21 94 周麟炫 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20½ 16.50 4
22 2 曾子煜 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27½ 20½ 14.25 4
23 9 程弘毅 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 27½ 19½ 15.75 3
24 46 刘泽源 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27 20½ 15.75 4
25 6 陈亦卓 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 18½ 15.25 4
26 65 汪靖哲 麓山国际实验小学 0 24½ 18 14.25 4
27 54 宁端 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24½ 17½ 11.75 4
28 58 荣峰立 长沙乐奕智运俱乐部 0 20½ 15 9.75 4
29 91 张望明 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 19½ 14 13.00 4
30 7 陈盈睿 F 湘潭湖湘棋院 4 0 28½ 21 12.50 4
31 34 李梓齐 湖南骑士棋院 4 0 28 20½ 14.75 3
32 11 邓睿 湖南骑士棋院 4 0 28 19½ 14.00 3
33 4 陈一凡(2009) 麓山国际实验小学 4 0 26 20 11.50 4
34 95 周序懋 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 17½ 12.75 3
35 44 刘勇 长沙乐奕智运俱乐部 4 0 24½ 18 10.50 4
36 78 许百川 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 4 0 24 16½ 12.50 4
37 79 颜家旺 湖南骑士棋院 4 0 24 16½ 12.00 3
38 84 杨鑫远 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 23½ 16 10.25 3
39 51 闵正阳 长沙星起点国际象棋俱乐部 4 0 23 17 11.00 4
40 12 邓丝博 燕山二小 0 31 22½ 13.25 3
41 24 黎思佑 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 29½ 21 14.25 3
42 53 聂怀壑 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 19½ 12.00 3
43 87 由恒铭 麓山国际实验小学 0 27½ 18½ 10.25 3
44 26 李典邦 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 0 27 20½ 11.75 3
45 20 黄朝扬 湖南骑士棋院 0 27 20 12.50 3
46 74 夏尔畅 株洲市方格棋类俱乐部 0 27 19½ 10.75 3
47 67 王麒霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26 18 10.75 3
48 30 李煜杰 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 25½ 19 11.25 3
49 45 刘钰畅 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25½ 19 10.75 3
50 42 刘澎锦 韶山南路学校 0 25½ 18½ 11.75 2
51 23 赖乾睿 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 24 16½ 7.50 3
52 8 陈则亦 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23 17 10.25 3
53 61 孙沛玮 燕山二小 0 20½ 15½ 8.25 2
54 92 张一诺 长沙市岳麓区滨江小学 0 20½ 15 9.75 2
55 89 喻韬源 长沙乐奕智运俱乐部 0 20½ 14½ 8.50 3
56 35 梁悦童 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27½ 20 9.50 3
57 59 佘嘉睿 燕山二小 3 0 27½ 20 9.00 2
58 14 邓子轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 25½ 18½ 9.50 3
59 27 李逸林 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 25½ 18 9.50 1
60 33 李祉熠 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23½ 16½ 7.00 3
61 32 李昀泽 燕山二小 3 0 22½ 16½ 6.50 3
62 40 刘峻奇 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 22½ 16 7.25 2
63 18 贺首熹 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 3 0 22½ 15½ 6.50 3
64 49 罗蔓 F 长沙市岳麓区博才寄宿小学 3 0 22 17 6.00 3
65 47 刘芷汧 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 22 16½ 5.00 3
66 63 谭裕骐 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 22 15½ 9.00 3
67 90 袁冶 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 22 15½ 8.25 2
68 60 申晗 湖南骑士棋院 3 0 20½ 15 7.75 2
69 69 王指 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19½ 13 6.75 2
70 80 杨北辰 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 0 19 15 6.25 2
71 1 曹洪瑞 燕山二小 3 0 19 13 6.25 2
72 76 肖腾蛟 燕山二小 3 0 18½ 13 4.50 3
73 37 林天喻 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 16½ 10½ 4.50 3
74 19 胡家凡 麓山国际实验小学 3 0 16 12 5.25 2
75 43 刘瑞涵 燕山二小 0 28 20 9.75 2
76 16 谷俊豪 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 28 19½ 8.50 2
77 75 肖怀猷 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 22 15½ 5.50 2
78 39 刘杰瑞 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21½ 15 5.50 2
79 85 杨轶程 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 20½ 14 6.00 2
80 57 彭西子 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 18 12½ 4.00 2
81 22 蒋博涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 24½ 17 3.50 2
82 17 何明泽 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 24 16½ 5.50 2
83 29 李泳逸 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 23½ 16 4.25 1
84 13 邓子晟 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 23 16 7.00 1
85 86 易航羽 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 23 16 5.50 1
86 56 彭立媛 F 麓山国际实验小学 2 0 22 15½ 2.50 2
87 70 温子赫 燕山二小 2 0 19½ 13½ 5.75 1
88 71 吴勃辉 百熙实验学校 2 0 17½ 12½ 3.50 2
89 41 刘龙 百熙实验学校 2 0 17 11½ 3.00 2
90 21 黄子骞 李思棋国际象棋俱乐部 2 0 13½ 10 1.50 2
91 68 王薇然 F 湖南骑士棋院 0 20½ 15 4.00 1
92 81 杨景轩 楚弈棋院 0 20 14 2.50 1
93 66 王道宁 燕山二小 0 19 13½ 3.50 1
94 97 邹嘉蔚 F 湘潭湖湘棋院 1 0 20½ 14½ 3.50 0
95 50 罗哲宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 20 15 1.00 0
96 48 刘子骞 燕山二小 ½ 0 22½ 15½ 0.50 0
97 10 戴周星 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
二级棋士组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 64 尹博滔 株洲市群弈国际象棋俱乐部 7 0 34 24 34.00 7
2 15 胡耀翔 湖南骑士棋院 6 0 31½ 22 25.00 6
3 19 李锦城 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 29 19 22.00 6
4 1 陈安之 燕山二小 0 29½ 21½ 22.25 5
5 25 刘宸瑞 常德市微澜国际象棋俱乐部 5 0 30 22 19.50 5
6 41 谭圣铭 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 5 0 30 20½ 18.50 5
7 10 范长逸 燕山二小 5 0 26 19 17.50 4
8 20 李垣希 湖南骑士棋院 5 0 25 17 13.00 5
9 7 邓皓文 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 23 16½ 16.00 5
10 50 王宜然 F 李思棋国际象棋俱乐部 0 30½ 21½ 18.25 4
11 17 李晨溪 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 30 20½ 15.25 4
12 22 梁紫宸 韶山南路学校 0 29 21 17.25 3
13 16 解子瑜 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20½ 15.25 3
14 45 王瑞涵 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 27½ 20½ 15.75 4
15 3 陈烁 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 26½ 18½ 12.00 4
16 66 袁泽铭 麓山国际实验小学 0 26 19 14.25 4
17 46 王舒泽 湘潭湖湘棋院 0 25 19 15.25 3
18 36 钱思有 常德育才小学队 0 24½ 17 12.75 4
19 9 段博谦 深圳市华腾国际象棋俱乐部娄底分部 0 23½ 16½ 14.25 4
20 31 罗耀仁 韶山南路学校 4 0 31 21 15.00 4
21 29 刘昱廷 F 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 30½ 20½ 15.75 3
22 23 廖东舟 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 29 21 14.00 4
23 58 许晏杨 燕山二小 4 0 29 20 15.25 3
24 18 李泓宇 长沙星起点国际象棋俱乐部 4 0 26 19½ 11.00 4
25 33 麻天力 湖南骑士棋院 4 0 26 18½ 12.75 3
26 35 彭彦昊 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 18½ 12.25 3
27 51 王义淇 F 韶山南路学校 4 0 25 19 13.25 3
28 48 王萧冉 F 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 25 17½ 13.75 3
29 5 戴宁芡 F 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 24½ 18½ 12.75 3
30 13 宫雅妍 F 韶山南路学校 4 0 24½ 17½ 11.00 4
31 68 张毓泽 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 23½ 17 9.00 4
32 26 刘锦程 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 23 16½ 12.00 4
33 4 陈怡如 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 21 15½ 12.50 2
34 57 胥瀚钦 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 20 14 7.50 4
35 27 刘峻熙 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20½ 13.50 3
36 21 梁峻铭 燕山二小 0 27½ 21 12.25 2
37 63 易靖翔 燕山二小 0 24½ 19 9.75 3
38 53 王御铭 湖南骑士棋院 0 23 17 8.00 3
39 32 骆俊霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 18 12½ 6.75 3
40 39 邱泓清 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 31½ 22½ 12.00 3
41 34 缪金羽 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 28½ 20½ 8.50 3
42 52 王弈辰 湖南骑士棋院 3 0 25 19 7.50 3
43 67 张珉溱 湘潭湖湘棋院 3 0 24½ 18½ 8.50 3
44 44 王敏行 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 24½ 18 8.50 2
45 49 王潇乐 湖南骑士棋院 3 0 24½ 17½ 9.00 3
46 54 席嘉鸿 长沙星起点国际象棋俱乐部 3 0 24½ 16½ 7.00 3
47 61 杨颜钊 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 3 0 22½ 17 6.00 3
48 14 何铭誉 湘潭湖湘棋院 3 0 22 15 4.00 3
49 6 戴千淳 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19½ 13½ 4.50 3
50 30 龙贞辰 湖南省星苗国际象棋俱乐部 3 0 19 14 6.00 3
51 8 杜栩朋 长沙市岳麓区博才寄宿小学 3 0 18 12½ 5.00 3
52 12 高艺海 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 17½ 12 5.00 3
53 62 杨翼尘 楚弈棋院 3 0 14½ 5.00 3
54 37 秦艺洋 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 21½ 8.00 2
55 69 周沐锦 湖南骑士棋院 0 21 15 5.25 2
56 42 涂子昂 韶山南路学校 2 0 24½ 18 6.50 2
57 59 鄢耀霆 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 24 17½ 5.00 2
58 60 杨轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 21½ 15½ 3.00 2
59 56 熊厚瑜 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 2 0 21 15 2.50 2
60 24 刘秉皓 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 19½ 14½ 5.50 2
61 70 朱珂辰 长沙乐奕智运俱乐部 2 0 19 13½ 3.00 1
62 11 高浩哲 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 17½ 12 2.00 2
63 43 万紫嫣 F 韶山南路学校 0 26 18½ 5.00 1
64 2 陈琚瑶 F 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 21 15 0.75 1
65 40 沈楚涵 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 17½ 12½ 3.75 1
66 65 尹添宇 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 16 11½ 2.00 1
67 47 王曦琳 F 燕山二小 1 0 17½ 12½ 3.00 1
68 28 刘勤能 燕山二小 1 0 17½ 12½ 1.75 0
69 38 秦梓博 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 0 17½ 12½ 0.00 0
55 肖博文 湖南飞象 0 0 17½ 12½ 0.00 0
三级棋士组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 1 曾思涵 株洲市群弈国际象棋俱乐部 7 0 30 21½ 30.00 7
2 89 郑洲林 麓山国际实验小学 6 0 30½ 22 25.00 6
3 73 肖遥 湘潭湖湘棋院 6 0 27 20 22.00 6
4 60 谭云聪 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 33½ 23½ 24.25 5
5 59 谭润鋮 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 0 30½ 23 23.75 5
6 18 郭明睿 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 29 20½ 21.25 5
7 6 陈品霖 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28½ 20 17.75 5
8 85 张渤程 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 36 25 23.00 5
9 61 谭云泽 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 5 0 34½ 24 22.50 5
10 94 邹子量 麓山国际实验小学 5 0 29½ 21 19.75 4
11 22 何泽玟 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 28½ 21 18.00 5
12 36 梁雨轩 燕山二小 5 0 28½ 20½ 17.50 5
13 8 陈彦祖 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 26½ 18½ 16.50 5
14 40 刘浩宇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 5 0 24 18 16.50 5
15 27 胡育滔 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 5 0 22 16½ 14.00 5
16 29 姜翰新 湖南骑士棋院 0 32 22½ 18.75 4
17 17 高熠辰 F 湘潭湖湘棋院 0 29 21½ 15.75 4
18 5 陈宁远 燕山二小 0 29 20½ 17.00 4
19 2 曾雨珑 长沙市岳麓区博才西湖小学 0 28½ 20 17.00 4
20 4 陈佳煜 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 20 15.75 4
21 7 陈庆旺 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27½ 20 16.75 3
22 58 谭骏霖 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 25 18½ 14.00 4
23 37 廖一鸣 百熙实验学校 0 24 17½ 13.75 4
24 52 彭子钰 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 31½ 21½ 15.50 4
25 83 尹乾成 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 29½ 21½ 14.50 4
26 87 张洪华 湖南飞象 4 0 29 21 16.00 4
27 47 马家诚 燕山二小 4 0 28½ 20½ 15.25 3
28 82 杨子宸 湖南骑士棋院 4 0 28½ 20½ 14.50 4
29 55 沈亮伟 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28½ 20½ 14.50 3
30 68 吴书氾 长沙市实验小学 4 0 28 19 11.00 4
31 74 谢诚轩 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 27½ 20½ 14.50 3
32 13 冯雅茹 F 常德市微澜国际象棋俱乐部 4 0 27½ 20 13.50 3
33 70 向纪睿 长沙市岳麓区博才西湖小学 4 0 26½ 19½ 13.50 3
34 38 廖雨轩 百熙实验学校 4 0 26½ 19½ 12.00 4
35 3 常烜玮 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26½ 19 13.00 4
36 86 张鼎宸 燕山二小 4 0 26 17½ 12.50 4
37 76 谢宗一 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 18 13.75 3
38 30 姜佐 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25½ 18 10.50 3
39 16 高明酉 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 25 18½ 11.50 3
40 32 李培正 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 24 18½ 12.00 3
41 42 刘亦涛 株洲市方格棋类俱乐部 4 0 24 17½ 9.50 4
42 49 倪语灿 F 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 23½ 16½ 11.50 3
43 90 周欣荣 韶山南路学校 4 0 21½ 14½ 8.00 4
44 23 贺晨 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 4 0 20 14½ 10.50 4
45 19 虢紫萦 F 燕山二小 4 0 19½ 14 10.00 4
46 35 李卓宸 郴州市湘南学院附属小学 4 0 19½ 14 8.50 4
47 48 毛俊威 湖南骑士棋院 0 26 18½ 9.75 3
48 57 孙泽杨 湖南骑士棋院 0 25½ 18½ 10.75 3
49 93 邹林轩 芦淞棋院 0 23 16 9.25 3
50 79 许彦雨 湖南骑士棋院 0 22 15 8.25 3
51 14 傅焕然 湖南骑士棋院 0 20 13½ 7.25 3
52 92 周臻杨 湘潭湖湘棋院 0 18 12½ 8.00 3
53 39 凌树波 株洲市方格棋类俱乐部 0 17 12 7.75 3
54 65 王煜祺 韶山南路学校 3 0 28½ 20 10.50 3
55 72 肖盛铭 芦淞棋院 3 0 27½ 20 11.25 2
56 9 陈益民 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 27 19 8.00 3
57 15 傅一蕊 F 燕山二小 3 0 25½ 19 9.50 2
58 51 彭若捷 楚弈棋院 3 0 25½ 18 7.50 3
59 34 李宇然 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 3 0 25 18½ 6.50 3
60 45 罗泽晨 株洲市方格棋类俱乐部 3 0 25 18 8.75 2
61 44 罗文轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 25 17½ 5.50 3
62 41 刘强 深圳市华腾国际象棋俱乐部娄底分部 3 0 24½ 18 7.50 3
63 64 王禹博 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 3 0 23½ 17 7.50 3
64 50 欧筱溪 F 湖南骑士棋院 3 0 23 16½ 7.50 3
65 11 邓睿鹏 湖南骑士棋院 3 0 22½ 16 6.50 3
66 26 胡洋铭 湖南骑士棋院 3 0 21 13½ 7.00 3
67 62 汤子康 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 20½ 16 8.00 3
68 25 胡瀚文 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 19 14½ 5.50 3
69 43 陆思雨 F 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 25½ 18½ 7.75 2
70 54 沈承祎 湖南省星苗国际象棋俱乐部 0 22½ 17 6.25 2
71 56 孙煜轩 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 0 22½ 17 6.00 2
72 63 唐瑞宏 芦淞棋院 0 22 16½ 7.00 2
73 10 邓皓文 长沙星起点国际象棋俱乐部 0 22 15½ 6.75 2
74 12 杜昀泽 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 21½ 14 3.75 2
75 46 吕宗泽 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 19½ 14 5.00 2
76 33 李俏 F 燕山二小 0 19 14 6.00 2
77 20 何怀琛 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 19 13½ 4.75 2
78 67 王子仪 F 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 25½ 18½ 4.50 2
79 80 寻天一 楚弈棋院 2 0 24 17 4.50 2
80 84 喻韬畅 长沙乐奕智运俱乐部 2 0 22 16 4.50 1
81 66 王子骞 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 21½ 16 3.00 2
82 21 何廷瑞 湖南省星苗国际象棋俱乐部 2 0 20½ 15½ 4.00 2
83 77 熊若晴 F 湖南骑士棋院 2 0 20 14½ 3.75 1
84 28 黄灏睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 19 12½ 2.50 2
85 69 吴书汀 长沙市实验小学 2 0 18 12 5.25 0
86 24 贺子懿 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 17½ 13 2.75 1
87 31 李明睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 2 0 17 12½ 2.50 2
88 88 张子轩 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 23 16½ 4.25 1
89 75 谢刘宇辰 湖南骑士棋院 0 20 14½ 3.75 1
90 71 肖剀泽 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 18 13 2.50 1
91 78 徐逸宁 芦淞棋院 0 14½ 10 4.50 0
92 91 周哲睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 18 13 3.50 0
93 81 杨晓慕 F 望城区长郡月亮岛二小 1 0 16½ 11½ 3.50 0
94 53 邱东瑜 湖南骑士棋院 0 0 17½ 12½ 0.00 0
四级棋士组
Rank SNo. Name Club Pts Res. BH. BH. SB Vict
1 68 喻俊霖 长沙市实验小学 0 32½ 23½ 30.25 6
2 35 刘雄关 麓山国际实验小学 6 0 30½ 21½ 25.50 6
3 40 庞兆博 长沙小兵国际象棋俱乐部 6 0 29½ 21 23.00 6
4 20 黄胤轩 湘潭湖湘棋院 0 29½ 21 22.75 5
5 15 高梓涵 湖南骑士棋院 0 28½ 20 20.25 5
6 56 王昱力 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 28 19½ 20.50 5
7 69 袁沛扬 长沙市天心区少年宫 5 0 32½ 24 21.00 5
8 45 任桐泽 长沙市天心区少年宫 5 0 31½ 22 20.50 5
9 23 李呈岳 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 28 21½ 17.00 5
10 36 刘轩廷 麓山国际实验小学 5 0 27 20 17.50 5
11 60 吴樱捷 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 27 19½ 15.50 5
12 5 曾锦鸿 长沙小兵国际象棋俱乐部 5 0 24½ 18 17.50 5
13 7 曾宣棋 湖南骑士棋院 5 0 22½ 16 16.00 5
14 63 谢紫妍 F 长沙市天心区少年宫 0 36 25½ 21.75 4
15 53 田埈溪 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 0 31 23 17.75 4
16 47 宋溟轩 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 28 20 17.25 4
17 67 杨致远 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 27½ 19½ 14.75 4
18 9 陈科宇 株洲市群弈国际象棋俱乐部 0 27 19½ 16.00 3
19 30 李祉熹 常德市微澜国际象棋俱乐部 0 25½ 18½ 15.25 4
20 66 杨逸涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25½ 17½ 14.75 4
21 57 王允卓 湖南骑士棋院 0 25 16½ 15.75 4
22 1 敖瀚成 湖南骑士棋院 0 19 14 12.00 4
23 71 张凌恒 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 29½ 21 13.00 4
24 44 乔安诚 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 28½ 20 14.00 4
25 61 吴子谦 楚弈棋院 4 0 28½ 20 12.00 4
26 3 蔡尚言 湖南骑士棋院 4 0 27½ 19½ 13.25 3
27 25 李灏轩 湖南飞象 4 0 27 19½ 12.50 3
28 34 刘腾皓 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 26½ 19 12.50 4
29 79 朱航墨 长沙小兵国际象棋俱乐部 4 0 24½ 17 12.00 4
30 54 万祺 湖南骑士棋院 4 0 24 16 11.75 3
31 49 谭皓予 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 4 0 23½ 16½ 10.00 4
32 72 张歆媛 F 楚弈棋院 4 0 23½ 16 9.50 4
33 39 卢家诚 湖南骑士棋院 4 0 23 16½ 11.50 4
34 33 刘烁杰 株洲市群弈国际象棋俱乐部 4 0 22 15½ 11.50 4
35 50 谭俊浩 株洲市方格棋类俱乐部 0 27½ 19 11.25 3
36 2 敖品希 湖南骑士棋院 0 27 19½ 10.25 3
37 58 文浩宇 长沙市岳麓区博才寄宿小学 0 26 19 10.50 3
38 6 曾文涛 深圳市华腾国际象棋俱乐部娄底分部 0 26 18 11.75 3
39 29 李宇涵 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24½ 18 9.25 3
40 70 袁子力 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24½ 17½ 8.00 2
41 55 王佑丞 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 17 7.25 3
42 38 刘子溢 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 24 15½ 7.75 3
43 26 李家宇 株洲市方格棋类俱乐部 0 23½ 17 10.75 3
44 12 戴上捷 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 0 22½ 17 8.00 3
45 75 赵容川 楚弈棋院 0 22½ 15 8.75 3
46 22 李宸赫 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 0 21 16 8.25 3
47 48 孙近然 湖南骑士棋院 0 16½ 11½ 8.25 2
48 76 郑恩雅 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 28½ 20½ 10.00 3
49 17 贺彦铭 韶山南路学校 3 0 28 19½ 9.50 3
50 65 杨一凡 湖南飞象 3 0 27 20 10.00 3
51 8 陈靳霆 麓山中加学校 3 0 24½ 18 7.50 3
52 10 陈思阳 湖南骑士棋院 3 0 23½ 17½ 9.00 3
53 46 沈尹荞希 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23 16 5.50 3
54 28 李胤源 长沙小兵国际象棋俱乐部 3 0 23 15½ 5.00 3
55 14 丰驿镔 长沙市岳麓区滨江小学 3 0 22 16 5.00 3
56 21 蒋佳玲 F 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 3 0 20 15½ 4.50 3
57 41 彭嘉懿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 8.75 2
58 51 汤忱翰 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 25 18 8.25 2
59 37 刘子铭 燕山二小 0 24½ 18 6.25 2
60 13 戴昕怡 F 燕山二小 0 23 16½ 5.75 2
61 4 曹有为 湖南飞象 0 22½ 16 3.75 2
62 59 吴承旭 株洲市方格棋类俱乐部 0 22 15 5.25 2
63 73 赵博熠 韶山南路学校 0 21 14½ 7.25 2
64 74 赵凌卉 F 燕山二小 0 20½ 15 4.75 2
65 27 李琅 燕山二小 0 20½ 14 3.25 2
66 31 刘品汐 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 18 12½ 4.25 2
67 80 朱厚文 麓山中加学校 2 0 23 15½ 3.50 2
68 16 贺承晟 长沙星起点国际象棋俱乐部 2 0 22½ 17 5.00 1
69 42 彭美绮 F 株洲市群弈国际象棋俱乐部 2 0 21½ 14½ 7.00 2
70 78 周习博 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 21 15½ 4.00 2
71 11 陈羿廷 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 20½ 15½ 4.50 2
72 43 彭泰铭 湘潭棋妙国际象棋俱乐部 2 0 20½ 14 3.00 2
73 19 黄睿 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 21 15½ 2.75 1
74 32 刘蕊畅 F 长沙市天心区少年宫 0 19½ 14½ 1.75 1
75 18 洪梓琳 F 燕山二小 0 16½ 11½ 0.75 1
76 77 郑好儿 F 燕山二小 0 13 0.75 1
77 52 唐可 长沙小兵国际象棋俱乐部 1 0 17 12 1.50 1
78 62 谢瑾昱 F 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 18 11½ 0.00 0
79 24 李承澔 长沙小兵国际象棋俱乐部 0 0 17½ 12½ 0.00 0
