2022年湖南省青少年国际象棋升级赛名次表
[来源:本站 | 作者:一智棋艺 | 日期:2022年6月5日 |  浏览
2566 次] 
字体:[
大 中 小]
      
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年湖南省国际象棋升级赛 | 
| 成人组 | 
| Final ranking | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rg. | Name | Verein | Pkte | Res. | BH. | BH. | SB | Vict | 
| 1 | 陈露露 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6½ | 0 | 30 | 22 | 28.00 | 6 | 
| 2 | 黄科 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 28½ | 20 | 22.00 | 6 | 
| 3 | 蒋定洋 | 大象棋社 | 5 | 0 | 30½ | 21 | 19.00 | 5 | 
| 4 | 陆禹阁 | 洞知棋院 | 5 | 0 | 27 | 19 | 19.50 | 5 | 
| 5 | 李军 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 24½ | 17½ | 16.00 | 5 | 
| 6 | 杨芳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 32½ | 22½ | 19.00 | 4 | 
| 7 | 李世强 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 23½ | 16½ | 15.00 | 4 | 
| 8 | 肖献 | 湘潭湖湘棋院 | 4½ | 0 | 22 | 14 | 11.75 | 4 | 
| 9 | 雷俊 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4 | 0 | 32 | 23 | 16.00 | 3 | 
| 10 | 霍峰岩 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 27½ | 19 | 12.50 | 4 | 
| 11 | 谢强明 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24½ | 17 | 10.00 | 4 | 
| 12 | 杨斌 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 23 | 16½ | 12.50 | 3 | 
| 13 | 吴新林 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 30 | 21½ | 13.25 | 3 | 
| 14 | 谢芳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 25½ | 17½ | 8.75 | 3 | 
| 15 | 黄惠 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 24½ | 18 | 10.75 | 3 | 
| 16 | 蒋自力 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 24½ | 18 | 10.75 | 2 | 
| 17 | 雷佳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 24 | 16½ | 11.00 | 2 | 
| 18 | 郭淑娟 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 23½ | 17½ | 11.00 | 3 | 
| 19 | 陶铁罗 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 22 | 16 | 6.00 | 3 | 
| 20 | 成乐 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 21½ | 15½ | 7.50 | 3 | 
| 21 | 章文端 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 21 | 14 | 8.00 | 2 | 
| 22 | 唐汇志 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 20 | 14 | 7.50 | 2 | 
| 23 | 陈思航 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 16½ | 11½ | 8.00 | 1 | 
| 24 | 汪卫东 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 24 | 17 | 9.75 | 2 | 
| 25 | 杨艳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 26½ | 18½ | 5.00 | 2 | 
| 26 | 谢冬梅 | 湘潭湖湘棋院 | 2 | 0 | 23 | 15½ | 4.50 | 2 | 
| 27 | 付辉英 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 20 | 14½ | 5.00 | 1 | 
| 28 | 高兰 | 常德市小象国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 19½ | 14½ | 5.50 | 2 | 
| 29 | 彭丹 | 小兵国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 15½ | 11 | 5.00 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年湖南省国际象棋升级赛 | 
| 一级棋士以上男子组 | 
|  | 
| Final ranking | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rg. | Name | Verein | Pkte | Res. | BH. | BH. | SB | Vict | 
| 1 | 邹子量 | 麓山国际实验小学 | 6½ | 0 | 29 | 20½ | 26.75 | 6 | 
| 2 | 胡峪恺 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 6 | 0 | 32 | 22 | 25.50 | 6 | 
| 3 | 庞兆博 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 30½ | 21½ | 26.00 | 6 | 
| 4 | 林钿棋 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 29½ | 20½ | 23.50 | 6 | 
| 5 | 李承熙 | 麓山国际实验小学 | 6 | 0 | 29 | 21½ | 24.00 | 6 | 
| 6 | 刘宸源 | 湖南骑士棋院 | 5½ | 0 | 31½ | 21½ | 23.25 | 5 | 
| 7 | 李祉熠 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 28 | 20½ | 22.00 | 5 | 
| 8 | 陈诺 | 湖南楚弈棋院 | 5½ | 0 | 26½ | 19 | 20.50 | 5 | 
| 9 | 庞勃宏 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 25 | 19½ | 20.25 | 5 | 
| 10 | 谭云泽 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 5 | 0 | 36 | 27 | 24.00 | 5 | 
| 11 | 杨嵘 | 麓山国际实验小学 | 5 | 0 | 31 | 22 | 19.00 | 5 | 
| 12 | 喻俊霖 | 长沙市实验小学 | 5 | 0 | 29½ | 20½ | 20.50 | 5 | 
| 13 | 陈安之 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 5 | 0 | 28 | 20 | 18.75 | 4 | 
| 14 | 谭云聪 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 5 | 0 | 26 | 19½ | 17.75 | 4 | 
| 15 | 伍夫翔 | 大象棋社 | 5 | 0 | 24½ | 18 | 17.00 | 5 | 
| 16 | 李煜杰 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 24 | 16½ | 16.00 | 5 | 
| 17 | 杨博轩 | 雨花区韶山南路学校 | 5 | 0 | 23½ | 17½ | 13.50 | 5 | 
| 18 | 梁骏哲 | 湖南骑士棋院 | 5 | 0 | 22 | 15 | 15.00 | 5 | 
| 19 | 刘后之 | 百熙实验小学 | 4½ | 0 | 31 | 22 | 16.25 | 4 | 
| 20 | 胡育滔 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4½ | 0 | 29½ | 22 | 16.00 | 4 | 
| 21 | 曹璟阳 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 4½ | 0 | 29½ | 22 | 15.75 | 4 | 
| 22 | 董明杰 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4½ | 0 | 29½ | 21 | 17.00 | 4 | 
| 23 | 廖东舟 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 29 | 20½ | 15.75 | 4 | 
| 24 | 刘轩廷 | 麓山国际实验小学 | 4½ | 0 | 28½ | 21½ | 17.75 | 4 | 
| 25 | 汪柏羽 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 27½ | 20 | 17.00 | 4 | 
| 26 | 李昀泽 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 4½ | 0 | 26 | 18 | 14.75 | 4 | 
| 27 | 黄向杰 | 清水塘江湾小学 | 4½ | 0 | 26 | 18 | 13.75 | 4 | 
| 28 | 蒋博涵 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 24½ | 17½ | 13.25 | 4 | 
| 29 | 杨鑫远 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 24½ | 17 | 14.00 | 4 | 
| 30 | 刘峻熙 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 22½ | 16 | 14.00 | 4 | 
| 31 | 王梓铭 | 李思棋国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 30 | 22 | 15.25 | 3 | 
| 32 | 郭育含 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4 | 0 | 29½ | 22 | 13.00 | 4 | 
| 33 | 孙泽杨 | 湖南骑士棋院 | 4 | 0 | 29½ | 21 | 13.00 | 4 | 
| 34 | 张晋玮 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 29 | 21½ | 14.00 | 4 | 
| 35 | 任桐泽 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 28½ | 20½ | 13.00 | 4 | 
| 36 | 章诺一 | 清水塘江湾小学 | 4 | 0 | 28½ | 20 | 14.75 | 2 | 
| 37 | 刘杰瑞 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 28½ | 19½ | 11.25 | 3 | 
| 38 | 高明酉 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 27 | 18½ | 12.50 | 4 | 
| 39 | 骆俊霖 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 26½ | 19½ | 12.00 | 4 | 
| 40 | 宋溟轩 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4 | 0 | 26 | 18½ | 10.00 | 4 | 
| 41 | 赵峻阳 | 长沙市实验小学 | 4 | 0 | 25½ | 19 | 12.25 | 3 | 
| 42 | 李俊霖 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24 | 16½ | 11.50 | 4 | 
| 43 | 王禹博 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4 | 0 | 21 | 15½ | 10.50 | 4 | 
| 44 | 田埈溪 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 20 | 14 | 9.00 | 4 | 
| 45 | 罗哲宇 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 19½ | 14½ | 9.75 | 3 | 
| 46 | 何承恩 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 19 | 14 | 9.50 | 4 | 
| 47 | 周克文 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 16½ | 11 | 8.50 | 4 | 
| 48 | 王弈辰 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 29½ | 21 | 14.75 | 3 | 
| 49 | 陈品霖 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 29½ | 20½ | 12.25 | 3 | 
|  | 何梓逸 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 3½ | 0 | 29½ | 20½ | 12.25 | 3 | 
| 51 | 李锦城 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 29 | 20½ | 12.75 | 3 | 
| 52 | 莫天承 | 雨花区韶山南路学校 | 3½ | 0 | 28 | 20 | 13.25 | 2 | 
| 53 | 吴勃辉 | 百熙实验小学 | 3½ | 0 | 27½ | 18½ | 11.50 | 3 | 
| 54 | 周梓锡 | 百熙实验小学 | 3½ | 0 | 24½ | 17 | 10.75 | 3 | 
| 55 | 肖博文 | 湖南飞象体育文化有限公司 | 3½ | 0 | 24½ | 17 | 10.25 | 3 | 
| 56 | 彭若捷 | 湖南楚弈棋院 | 3½ | 0 | 24 | 16½ | 9.25 | 3 | 
| 57 | 刘一杨 | 株洲市方格棋院 | 3½ | 0 | 23½ | 17 | 11.25 | 3 | 
| 58 | 陈淏嵘 | 雨花区韶山南路学校 | 3½ | 0 | 23½ | 16 | 6.75 | 3 | 
| 59 | 寻天一 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 23 | 16½ | 7.75 | 3 | 
| 60 | 姜承泽 | 湖南楚弈棋院 | 3½ | 0 | 22 | 14½ | 8.25 | 3 | 
| 61 | 董雨泽 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 21 | 14½ | 9.75 | 3 | 
| 62 | 张一诺 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 19½ | 14 | 8.25 | 3 | 
| 63 | 王指 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 30½ | 22½ | 12.25 | 2 | 
| 64 | 王允卓 | 湖南骑士棋院 | 3 | 0 | 29½ | 21 | 13.75 | 2 | 
| 65 | 杨景轩 | 湖南楚弈棋院 | 3 | 0 | 27½ | 19 | 9.00 | 3 | 
| 66 | 骆梓轩 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 26 | 18½ | 8.50 | 3 | 
| 67 | 何明泽 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 3 | 0 | 25½ | 18 | 7.50 | 3 | 
| 68 | 骆思纬 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 25 | 18½ | 8.00 | 3 | 
| 69 | 陈靳霆 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 25 | 18½ | 7.50 | 3 | 
| 70 | 黄瀚瑫 | 湘潭棋迹国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 25 | 18 | 8.50 | 3 | 
| 71 | 朱航墨 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 24½ | 15½ | 8.00 | 3 | 
| 72 | 涂展硕 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 24 | 18 | 8.75 | 2 | 
| 73 | 曾锦艺 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 23½ | 17½ | 8.00 | 3 | 
| 74 | 李梓然 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 23 | 17 | 8.00 | 3 | 
| 75 | 李梓宸 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 3 | 0 | 23 | 16 | 8.50 | 2 | 
| 76 | 曾訾涵 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 22 | 16 | 7.00 | 2 | 
| 77 | 付康远 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 22 | 14½ | 6.00 | 3 | 
| 78 | 乔安诚 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 21½ | 15½ | 7.50 | 3 | 
| 79 | 邓熙元 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 3 | 0 | 21 | 15 | 6.50 | 3 | 
| 80 | 刘恩鑫 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 19½ | 13½ | 5.00 | 3 | 
| 81 | 周麟 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 18½ | 13 | 4.50 | 3 | 
| 82 | 谢东儒 | 麓山国际实验小学 | 2½ | 0 | 26½ | 19 | 8.75 | 1 | 
| 83 | 霍嘉礼 | 麓山国际实验小学 | 2½ | 0 | 24½ | 18 | 8.25 | 2 | 
| 84 | 许博淳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 24½ | 17½ | 7.75 | 2 | 
| 85 | 陈锦勋 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 24 | 17½ | 5.00 | 2 | 
| 86 | 张乐以 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 23 | 17 | 2.75 | 2 | 
| 87 | 曾锦鸿 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 22½ | 14½ | 4.75 | 2 | 
| 88 | 杨荃凯 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 21 | 15½ | 5.00 | 2 | 
| 89 | 胡家凡 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 21 | 15 | 5.25 | 2 | 
| 90 | 戴周星 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 21 | 14½ | 7.75 | 2 | 
| 91 | 周煜博 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 2½ | 0 | 21 | 14½ | 4.75 | 2 | 
| 92 | 谭圣铭 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 2½ | 0 | 18 | 13½ | 5.25 | 1 | 
| 93 | 让梓棋 | 长沙市实验小学 | 2½ | 0 | 17 | 11 | 4.00 | 2 | 
| 94 | 张宇昂 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 14½ | 10 | 4.75 | 1 | 
| 95 | 何泽卿 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 23 | 17 | 8.50 | 1 | 
| 96 | 王治钧 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 20½ | 14½ | 4.00 | 1 | 
| 97 | 孟旭 | 湖南楚弈棋院 | 2 | 0 | 20½ | 13½ | 4.00 | 2 | 
| 98 | 周宸进 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 2 | 0 | 20 | 14½ | 5.50 | 1 | 
| 99 | 杨致远 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 19½ | 14 | 1.75 | 1 | 
| 100 | 曾覃懿嘉 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 18 | 13 | 4.50 | 1 | 
| 101 | 罗文轩 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 15 | 9½ | 3.00 | 1 | 
| 102 | 王雨哲 | 小兵国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 23½ | 16½ | 6.25 | 1 | 
| 103 | 贺承晟 | 长沙星起点国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 21 | 15 | 2.75 | 1 | 
| 104 | 贺子懿 | 小兵国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 20½ | 14½ | 3.25 | 1 | 
| 105 | 罗子涵 | 麓山国际实验小学 | 1½ | 0 | 20 | 14½ | 3.00 | 0 | 
| 106 | 谢盟 | 雨花区韶山南路学校 | 1½ | 0 | 19½ | 14 | 4.25 | 0 | 
| 107 | 张子康 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 1½ | 0 | 18½ | 13 | 4.25 | 0 | 
| 108 | 黄宥铭 | 麓山国际实验小学 | 1½ | 0 | 17 | 12 | 4.25 | 0 | 
| 109 | 刘奕轩 | 湖南楚弈棋院 | 1 | 0 | 22 | 15 | 2.25 | 0 | 
| 110 | 王敏行 | 小兵国际象棋俱乐部 | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0.00 | 0 | 
|  | 何怀琛 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 0 | 0 | 17½ | 12½ | 0.00 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年湖南省国际象棋升级赛 | 
| 二级棋士男女混合组 | 
|  | 
| Final ranking | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rg. | Name | Verein | Pkte | Res. | BH. | BH. | SB | Vict | 
| 1 | 欧阳锐 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 29½ | 23 | 24.50 | 5 | 
| 2 | 陈文嘉 | 湖南楚弈棋院 | 5½ | 0 | 32 | 23 | 23.50 | 5 | 
| 3 | 张奕霖 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 30½ | 22 | 22.00 | 5 | 
| 4 | 王朝 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 30 | 22 | 22.00 | 5 | 
| 5 | 罗桓哲 | 长沙乐奕智运俱乐部 | 5 | 0 | 30 | 21½ | 20.00 | 4 | 
| 6 | 李忱峻 | 湖南骑士棋院 | 5 | 0 | 28½ | 21½ | 19.00 | 4 | 
| 7 | 邵泊荣 | 湖南骑士棋院 | 5 | 0 | 28½ | 21 | 18.00 | 5 | 
| 8 | 蔡钰鑫 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 5 | 0 | 27 | 19½ | 18.00 | 5 | 
| 9 | 李腾宇 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 27 | 19 | 16.50 | 5 | 
| 10 | 刘哲源 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 26 | 19 | 17.50 | 4 | 
| 11 | 殷臻 | 湖南骑士棋院 | 4½ | 0 | 32 | 22½ | 18.50 | 4 | 
| 12 | 钟涛 | 湖南骑士棋院 | 4½ | 0 | 31½ | 22½ | 18.25 | 4 | 
| 13 | 罗俊熙 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 27½ | 20 | 17.50 | 2 | 
| 14 | 贺彦铭 | 雨花区韶山南路学校 | 4½ | 0 | 27½ | 20 | 17.25 | 4 | 
| 15 | 周家劲 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 30½ | 21 | 16.50 | 3 | 
| 16 | 吴昊锴 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 27½ | 20 | 13.00 | 3 | 
| 17 | 杨又晴 | 思未教育 | 4 | 0 | 27½ | 19 | 13.75 | 3 | 
| 18 | 文子康 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 27 | 19 | 13.50 | 4 | 
| 19 | 李沐桓 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 25½ | 18½ | 14.00 | 1 | 
| 20 | 张鼎宸 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 4 | 0 | 25 | 18½ | 13.25 | 2 | 
| 21 | 曾子沐 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 25 | 18 | 10.50 | 4 | 
| 22 | 夏盛毅 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24½ | 17½ | 12.50 | 3 | 
| 23 | 于惟逸 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24½ | 17 | 12.00 | 4 | 
| 24 | 刘峪岐 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24 | 17½ | 12.50 | 4 | 
| 25 | 吴鼎 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 24 | 17½ | 11.50 | 2 | 
| 26 | 蔡烁果 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 23½ | 16½ | 10.50 | 4 | 
| 27 | 黄柏铭 | 湖南飞象体育文化有限公司 | 4 | 0 | 22 | 15½ | 11.75 | 3 | 
| 28 | 李云起 | 湘潭湖湘棋院 | 4 | 0 | 21½ | 15 | 10.50 | 3 | 
| 29 | 范家睿 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 4 | 0 | 20½ | 14 | 10.00 | 4 | 
| 30 | 吕宗泽 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4 | 0 | 18½ | 13 | 10.50 | 4 | 
| 31 | 王镭 | 长沙乐奕智运俱乐部 | 3½ | 0 | 28½ | 20½ | 11.75 | 3 | 
| 32 | 刘子铭 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 3½ | 0 | 28½ | 20 | 13.25 | 2 | 
| 33 | 龚宇涵 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 3½ | 0 | 26 | 18½ | 11.25 | 2 | 
| 34 | 苏晨曦 | 长郡月亮岛第二小学 | 3½ | 0 | 25 | 17½ | 9.75 | 3 | 
| 35 | 胡昊诚 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3½ | 0 | 22½ | 16½ | 8.25 | 3 | 
| 36 | 陈思睿 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 3½ | 0 | 18 | 13 | 7.00 | 3 | 
| 37 | 梁奕璋 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 27 | 20 | 11.00 | 2 | 
| 38 | 陈波安 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 3 | 0 | 25½ | 17½ | 9.75 | 2 | 
| 39 | 程柏霖 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 25½ | 17½ | 7.50 | 3 | 
| 40 | 冯煦 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 24 | 18 | 9.25 | 2 | 
| 41 | 程子瑜 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 23½ | 16 | 7.00 | 3 | 
| 42 | 邓宇梁 | 小兵国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 23 | 17 | 6.00 | 3 | 
| 43 | 廖望舟 | 湖南省星苗国际象棋俱乐部 | 3 | 0 | 23 | 15 | 7.50 | 3 | 
| 44 | 张永煜 | 麓山国际实验小学 | 3 | 0 | 22 | 15½ | 6.75 | 2 | 
| 45 | 周佳怡 | 雨花区韶山南路学校 | 3 | 0 | 21½ | 15 | 8.25 | 2 | 
| 46 | 甘沁楠 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 3 | 0 | 21 | 15 | 4.50 | 3 | 
| 47 | 戴慕苒 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 2½ | 0 | 25½ | 18½ | 8.75 | 2 | 
| 48 | 蔡彦渔 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 23½ | 18 | 7.25 | 2 | 
| 49 | 顾宸翰 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 23½ | 17 | 7.50 | 1 | 
| 50 | 马若曦 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 21½ | 16 | 6.00 | 2 | 
| 51 | 张斯淳 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 2½ | 0 | 20 | 13½ | 3.25 | 2 | 
| 52 | 王尚仁 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 2½ | 0 | 19½ | 13½ | 5.00 | 2 | 
| 53 | 李昊儒 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 24½ | 18 | 3.00 | 2 | 
| 54 | 易军舟 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 21½ | 15 | 5.00 | 2 | 
| 55 | 胡景程 | 湘潭湖湘棋院 | 2 | 0 | 21 | 16 | 3.50 | 2 | 
| 56 | 刘子城 | 长沙市中加学校 | 2 | 0 | 21 | 15 | 2.00 | 2 | 
| 57 | 张曦文 | 小兵国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 20 | 14 | 3.75 | 1 | 
| 58 | 邓睿诚 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 2 | 0 | 18½ | 12½ | 2.00 | 2 | 
| 59 | 林羿辰 | 湘潭卓弈国际象棋俱乐部 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1.00 | 2 | 
| 60 | 郭子骐 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 1½ | 0 | 23½ | 17 | 5.50 | 1 | 
| 61 | 蔡佳欣 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 1 | 0 | 21 | 13½ | 2.00 | 1 | 
| 62 | 杨质蓝 | 湖南楚弈棋院 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0.00 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年湖南省国际象棋升级赛 | 
| 三级棋士男子组 | 
|  | 
| Final ranking | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rg. | Name | Verein | Pkte | Res. | BH. | BH. | SB | Vict | 
| 1 | 肖涵铭 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6½ | 0 | 27 | 20 | 24.50 | 6 | 
| 2 | 易家平 | 湘潭湖湘棋院 | 6 | 0 | 32½ | 23 | 26.50 | 6 | 
| 3 | 刘予乐 | 小兵国际象棋俱乐部 | 6 | 0 | 30 | 20½ | 24.75 | 5 | 
| 4 | 曹博山 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 5½ | 0 | 24 | 17½ | 20.00 | 5 | 
| 5 | 唐宇阳 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 32 | 22 | 22.00 | 4 | 
| 6 | 周泊含 | 快乐的思维 | 5 | 0 | 31 | 21½ | 20.00 | 4 | 
| 7 | 黄烜康 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 5 | 0 | 30 | 22 | 20.50 | 3 | 
| 8 | 石明远 | 株洲市群弈国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 30 | 21 | 20.75 | 4 | 
| 9 | 朱治宸 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 29 | 20½ | 20.00 | 5 | 
| 10 | 杨一凡 | 湖南飞象体育文化有限公司 | 5 | 0 | 28½ | 21 | 17.50 | 5 | 
| 11 | 殷俊娇龙 | 雨花区韶山南路学校 | 5 | 0 | 27 | 20 | 17.50 | 5 | 
| 12 | 罗与然 | 清水塘江湾小学 | 5 | 0 | 26½ | 19½ | 17.50 | 5 | 
| 13 | 余笛瑞 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 26½ | 18½ | 15.75 | 4 | 
| 14 | 徐懿楠 | 小兵国际象棋俱乐部 | 5 | 0 | 26 | 18 | 18.00 | 3 | 
| 15 | 任梓睿 | 麓山国际实验小学 | 5 | 0 | 25½ | 18½ | 18.75 | 4 | 
| 16 | 王涌策 | 湖南楚弈棋院 | 5 | 0 | 23½ | 17½ | 16.25 | 3 | 
| 17 | 刘泽琛 | 常德微澜国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 30 | 20½ | 17.25 | 3 | 
| 18 | 周显荣 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 29½ | 22 | 16.50 | 4 | 
| 19 | 李冠辰 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 28½ | 20½ | 16.75 | 3 | 
| 20 | 王彬乐 | 长沙市芙蓉区燕山二小 | 4½ | 0 | 27½ | 19½ | 15.50 | 4 | 
| 21 | 胥坤佑 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 26 | 18½ | 16.75 | 3 | 
| 22 | 吴清泉 | 湘潭弈棋妙想国际象棋培训学校 | 4½ | 0 | 25½ | 17½ | 15.00 | 4 | 
| 23 | 张涵睿 | 长郡月亮岛第二小学 | 4½ | 0 | 24 | 16½ | 11.50 | 4 | 
| 24 | 蒋文立 | 小兵国际象棋俱乐部 | 4½ | 0 | 23½ | 17 | 12.25 | 4 | 
| 25 | 田一苇 | 清水塘江湾小学 | 4 | 0 | 30 | 21½ | 16.75 | 1 | 
